2008-4-28
|
| 基金代码 | 基金简称 | 管理公司 | 到期日期 | 基金规模(亿份) | 份额净值 (元) | 收盘价 (元) | 隐含收益率 | 折/溢价率 |
| 150001 | 瑞福进取 | 国投瑞银 | 2012-7-17 | 30 | 0.7070 | 0.847 | -16.53% | 19.80% |
| 500001 | 金泰 | 国泰 | 2013-3-27 | 20 | 2.4137 | 2.218 | 8.82% | -8.11% |
| 500011 | 金鑫 | 国泰 | 2014-10-20 | 30 | 2.2789 | 2.086 | 9.25% | -8.46% |
| 184706 | 天华 | 银华 | 2009-7-11 | 25 | 1.0623 | 0.970 | 9.52% | -8.69% |
| 150002 | 大成优选 | 大成 | 2012-8-1 | 47 | 0.8670 | 0.780 | 11.15% | -10.03% |
| 184728 | 鸿阳 | 宝盈 | 2016-12-9 | 20 | 1.7032 | 1.515 | 12.42% | -11.05% |
| 184688 | 开元 | 南方 | 2013-3-27 | 20 | 1.2409 | 1.098 | 13.01% | -11.52% |
| 500002 | 泰和 | 嘉实 | 2014-4-7 | 20 | 1.0569 | 0.933 | 13.28% | -11.72% |
| 500008 | 兴华 | 华夏 | 2013-4-28 | 20 | 1.2464 | 1.079 | 15.51% | -13.43% |
| 500003 | 安信 | 华安 | 2013-6-22 | 20 | 1.8127 | 1.542 | 17.56% | -14.93% |
| 184721 | 丰和 | 嘉实 | 2017-3-22 | 30 | 0.9043 | 0.766 | 18.05% | -15.29% |
| 184691 | 景宏 | 大成 | 2014-5-5 | 20 | 2.6158 | 2.215 | 18.09% | -15.32% |
| 184701 | 景福 | 大成 | 2014-12-30 | 30 | 2.2625 | 1.913 | 18.27% | -15.45% |
| 184722 | 久嘉 | 长城 | 2017-7-5 | 20 | 0.9721 | 0.808 | 20.31% | -16.88% |
| 184692 | 裕隆 | 博时 | 2014-6-14 | 30 | 1.2915 | 1.061 | 21.72% | -17.85% |
| 500009 | 安顺 | 华安 | 2014-6-14 | 30 | 1.4821 | 1.205 | 23.00% | -18.70% |
| 500056 | 科瑞 | 易方达 | 2017-3-12 | 30 | 1.3492 | 1.083 | 24.58% | -19.73% |
| 500058 | 银丰 | 银河 | 2017-8-14 | 30 | 1.1210 | 0.895 | 25.25% | -20.16% |
| 500018 | 兴和 | 华夏 | 2014-7-13 | 30 | 1.3045 | 1.032 | 26.41% | -20.89% |
| 184698 | 天元 | 南方 | 2014-8-25 | 30 | 1.5445 | 1.211 | 27.54% | -21.59% |
| 500006 | 裕阳 | 博时 | 2013-7-25 | 20 | 1.8042 | 1.409 | 28.05% | -21.90% |
| 500005 | 汉盛 | 富国 | 2014-5-9 | 20 | 2.1958 | 1.704 | 28.86% | -22.40% |
| 500038 | 通乾 | 融通 | 2016-8-28 | 20 | 1.6829 | 1.301 | 29.35% | -22.69% |
| 500015 | 汉兴 | 富国 | 2014-12-30 | 30 | 1.7299 | 1.308 | 32.26% | -24.39% |
| 184689 | 普惠 | 鹏华 | 2014-1-6 | 20 | 1.8381 | 1.372 | 33.97% | -25.36% |
| 184690 | 同益 | 长盛 | 2014-4-8 | 20 | 1.4276 | 1.061 | 34.55% | -25.68% |
| 184699 | 同盛 | 长盛 | 2014-11-5 | 30 | 1.1396 | 0.839 | 35.83% | -26.38% |
| 184693 | 普丰 | 鹏华 | 2014-7-14 | 30 | 1.4154 | 1.039 | 36.23% | -26.59% |
| 平均值 | 20.58% | -16.26% |
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。