TOCOM4月25日黄金期货行情

  TOCOM4月25日黄金期货

  合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量

  

  08/06月 3,012 2,980 2,999 2,969 2,972 -40 192

  08/08月 3,013 2,982 3,000 2,970 2,978 -35 222

  08/10月 3,020 2,982 3,006 2,970 2,976 -44 566

  08/12月 3,024 2,991 3,011 2,975 2,983 -41 2,325

  09/02月 3,032 2,992 3,014 2,976 2,983 -49 28,731

  09/04月 - 2,998 3,017 2,980 2,993 - 33,087

  

  合计 65,123

  

  注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。

   2.最小价格变动单位日圆/克。

我要发言: