TOCOM4月24日黄金期货行情
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/04月 3,050 2,997 2,997 2,997 2,997 -53 844
08/06月 3,061 3,010 3,031 3,010 3,012 -49 584
08/08月 3,061 3,016 3,034 3,013 3,013 -48 353
08/10月 3,066 3,020 3,041 3,019 3,020 -46 419
08/12月 3,069 3,028 3,041 3,021 3,024 -45 3,839
09/02月 3,074 3,030 3,045 3,024 3,032 -42 48,433
合计 54,472
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所