TOCOM4月23日黄金期货行情

  TOCOM4月23日黄金期货

  

  合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量

  08/04月 3,050 3,031 3,054 3,031 3,050 0 282

  08/06月 3,054 3,037 3,061 3,037 3,061 +7 189

  08/08月 3,065 3,050 3,065 3,050 3,061 -4 387

  08/10月 3,066 3,056 3,071 3,054 3,066 0 579

  08/12月 3,069 3,061 3,075 3,059 3,069 0 3,325

  09/02月 3,073 3,067 3,079 3,061 3,074 +1 39,205

  合计 43,967

  注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。

  2.最小价格变动单位日圆/克。

  资料来源:东京工业交易所

我要发言: