基金动态:豆油净多单量连续两周下降
品种 | 总持仓 | 总持仓变化 | 基金多单 | 基金空单 | 净头寸 | MA5 | 净头寸变化 | MA5 | 净头寸变动占总持仓比例 |
518020 | 20835 | 156938 | 37142 | 119796 | 114246.6 | 3674 | 800 | 0.71% | |
218922 | -2635 | 53479 | 9959 | 43520 | 40018.4 | 938 | -381.4 | 0.43% | |
豆油 | 271320 | -5834 | 43449 | 27462 | 15987 | 22185.2 | -3632 | -2914.2 | -1.34% |
935180 | -7091 | 225366 | 64478 | 160888 | 160812.6 | 2697 | -2676.4 | 0.29% | |
1467002 | 45852 | 447396 | 112312 | 335084 | 314743.2 | 8725 | -4638.2 | 0.59% | |
105070 | 2545 | 30643 | 21360 | 9283 | 8520.6 | 442 | -143.4 | 0.42% | |
422699 | 15487 | 202910 | 30933 | 171977 | 173279.8 | 6584 | -4873.2 | 1.56% | |
261891 | -4987 | 61874 | 34803 | 27071 | 26367 | 6525 | -2273 | 2.49% | |
原油 | 1441373 | 29047 | 247474 | 180948 | 66526 | 63707.8 | 1827 | -9356.2 | 0.13% |
取暖油 | 228116 | 3208 | 44024 | 15079 | 28945 | 25785 | 2437 | 102.2 | 1.07% |
天然气 | 880624 | 22642 | 143674 | 208696 | -65022 | -65068.2 | -946 | 1855.6 | -0.11% |
无铅汽油 | 245695 | 12966 | 65456 | 11211 | 54245 | 46558.6 | 8082 | 614 | 3.29% |
基金动态方面,截至4月15日当周的CFTC持仓数据显示,在我们跟踪的12种商品中,基金持有11种商品的净多头寸和1种商品的净空头寸。从基金动态二维图可以看出玉米、黄金、无铅汽油、大豆、白糖、原油、豆粕、取暖油、铜、棉花处于净多加码状态;豆油处于净多减磅状态;天然气处于净空加码状态。从5周移 动平均来看,大豆、无铅汽油、取暖油处于净多加码状态;玉米、黄金、白糖、原油、棉花、豆油、豆粕、铜处于净多减磅状态;天然气处于净空减磅状态。
从基金动态一维图可以看出,在我们跟踪的12种商品中,增持净多的商品数量为10,15日当周增持净空头寸量为1。同时豆油减持净多单。大豆、玉米、棉花、黄金、原油、取暖油、无铅汽油净多单连续两周上升;豆油净多单量连续两周下降。