TOCOM4月22日黄金期货行情

  TOCOM4月22日黄金期货

  

   合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量

  08/04月 3,063 3,052 3,052 3,025 3,050 -13 43

  08/06月 3,073 3,050 3,054 3,030 3,054 -19 89

  08/08月 3,076 3,053 3,065 3,037 3,065 -11 139

  08/10月 3,083 3,052 3,068 3,039 3,066 -17 506

  08/12月 3,084 3,056 3,075 3,042 3,069 -15 3,791

  09/02月 3,089 3,063 3,078 3,045 3,073 -16 64,985

  合计 69,553

  注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。

  2.最小价格变动单位日圆/克。

  资料来源:东京工业交易所

我要发言: