TOCOM4月21日黄金期货行情

  TOCOM4月21日黄金期货

  

  合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量

  08/04月 3,108 3,070 3,086 3,063 3,063 -45 47

  08/06月 3,115 3,080 3,092 3,067 3,073 -42 125

  08/08月 3,121 3,085 3,096 3,074 3,076 -45 176

  08/10月 3,123 3,090 3,100 3,080 3,083 -40 486

  08/12月 3,129 3,097 3,106 3,080 3,084 -45 3,434

  09/02月 3,133 3,100 3,108 3,083 3,089 -44 56,778

  合计 61,046

  注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。

   2.最小价格变动单位日圆/克。

   资料来源:东京工业交易所

我要发言: