阿罢工事件继续支撑美豆价格反弹

一、一周总结
在USDA种植意向报告的利空打压下,期价在上周一出现无量跌停,然而在超跌之后,技术买盘积极入场,期价一路飙升,同时阿根廷农民罢工事件迟迟得不到解决也为美豆期价的拉升提供动力,同时本周周度出口销售报告内容显示的强劲需求更一步坚定了美豆的旺盛需求,更为重要的是本周玉米期价的高位运行也为美豆期价提供了有力的支撑,种种因素的综合使得美豆期价没有下跌的理由,一路拉升也是情理之中的事情。美豆期价也从4月1日的两个月低点位置回档50%,这轮反弹力度较为强劲,但是后市还需视阿根廷农民罢工事件后续发展而定,若巴西、阿根廷出口量进一步萎缩,CBOT大豆期货市场将继续获得需求面支撑。
本周国内连豆期价也跟随外盘出现较强反弹,但是仍然表现为近强远弱,0901合约的反弹力度较0809合约小,0809合约已成功站上60日均线上方,而901合约仍然围绕4000点整数关口震荡,其主要原因还是现货价格的坚挺。本周国内主要地区的大豆现货价格稳中有升,截止本周五,哈尔滨地区油厂大豆收购价格为4800元/吨,较上周末上涨300元/吨。
本周国内豆粕总体出现了一定的上扬,虽然豆粕价格出现了上扬,但是并没有刺激成交,从跟踪的情况看,只是周初饲料企业采购了一定的库存,但是量也总体并不大。价格上涨的原因大致为:CBOT 大豆的持续上扬,为豆粕价格提供一定的支持,并且饲料企业担心价格上扬,而未来几周豆粕需求将增加,因贸易商和饲料公司稍早的库存几乎已经用完,且家畜业正在恢复,所以饲料企业也到了又一轮的备货期,因此产生了备货行为,对市场也形成了支持。
本周国内豆油开始企稳反弹,期价已站上20日均线上方,其中的原因可能是国家发改委批准部分油脂价格上涨申请,还有就是美豆油受原油价格上涨的支撑,但是贸易商观望情绪依然浓重,并没有显示出强烈的备货意愿,市场依然处于恐慌中,市场分歧仍然很大,同时从供应的角度看,油脂供应并不紧张,部分贸易商货源相当充足,这会为豆油价格形成较强的压力,尤其是油脂价格经过急跌后,市场信心的恢复需要时间。
二、主要合约一周数据汇集(单位:元/吨)(数据来源:DCE)
品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | |
豆一 | 0805 | 5144 | 5365 | 5110 | 5320 | 194 | 31806 | -3528 |
0809 | 4632 | 4985 | 4614 | 4947 | 330 | 261502 | -3380 | |
0901 | 3905 | 4104 | 3876 | 3999 | 125 | 395990 | 24792 | |
0805 | 3270 | 3395 | 3266 | 3392 | 135 | 7362 | -2530 | |
0809 | 3052 | 3279 | 3042 | 3265 | 240 | 188226 | -39152 | |
0901 | 2918 | 3060 | 2900 | 3039 | 145 | 6560 | 104 | |
豆油 | 0805 | 11380 | 12200 | 11380 | 11856 | 476 | 17826 | -3198 |
0809 | 10590 | 11198 | 10590 | 11064 | 524 | 131904 | -8538 | |
0901 | 10160 | 10678 | 10080 | 10572 | 528 | 5008 | 1738 |
CFTC 大豆持仓报告 | ||||||
日期 | 总持仓 | 非商业基金 | 商业基金 | |||
多单 | 空单 | 套期保值 | 多单 | 空单 | ||
4/1 | 512,579 | 155,130 | 50,367 | 68095 | 234,942 | 303,372 |
4/8 | 497,185 | 155,570 | 39,448 | 67,218 | 219,957 | 301,700 |
与上周的变化 | -15934 | 440 | -10919 | -877 | -14985 | -1672 |
CFTC 豆油持仓报告 | ||||||
日期 | 总持仓 | 非商业基金 | 商业基金 | |||
多单 | 空单 | 套期保值 | 多单 | 空单 | ||
4/1 | 291,212 | 55,135 | 22,717 | 55,630 | 152760 | 195,896 |
4/8 | 277,154 | 45,633 | 26,014 | 50,629 | 154,925 | 186,918 |
与上周的变化 | -14058 | -9502 | 3297 | -5001 | 2165 | -8978 |
CFTC 豆粕持仓报告 | ||||||
日期 | 总持仓 | 非商业基金 | 商业基金 | |||
多单 | 空单 | 套期保值 | 多单 | 空单 | ||
4/1 | 223,897 | 53,896 | 11,165 | 20,719 | 116,789 | 172,978 |
4/8 | 221,557 | 53,419 | 10,837 | 20,852 | 113,097 | 171,643 |
与上周的变化 | -2322 | -477 | -328 | 133 | -3692 | -1335 |
四、国内部分地区豆类现货交易价格:(单位:元/吨)
国内大豆现货价格一览表:
4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | |
佳木斯 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4660 |
北安 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4700 |
绥化 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4740 |
齐齐哈尔 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4700 |
哈尔滨 | 4600 | 4700 | 4700 | 4700 | 4800 |
长春 | 4600 | 4700 | 4700 | 4700 | 4800 |
大连 | 4700 | 4800 | 4800 | 4800 | 4900 |
秦皇岛 | 4700 | 4800 | 4800 | 4800 | 4900 |
北京 | 4700 | 4800 | 4800 | 4800 | 4900 |
霸州 | 4700 | 4800 | 4800 | 4800 | 4900 |
周口 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4950 |
进口大豆到港价格一览表:
4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | |
天津 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 5000 |
青岛 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 5000 |
连云港 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 5000 |
南通 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 5000 |
上海 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 5000 |
黄埔 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 5000 |
国内部分地区豆粕成交价格:
4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | |
哈尔滨 | 3750 | 3750 | 3800 | 3880 | 3880 |
大连 | 3750 | 3800 | 3800 | 3800 | 3850 |
秦皇岛 | 3650 | 3680 | 3680 | 3750 | 3780 |
山东 | 3640 | 3640 | 3650 | 3750 | 3680 |
江苏 | 3600 | 3680 | 3680 | 3680 | 3700 |
广东 | 3500 | 3550 | 3600 | 3600 | 3650 |
国内部分地区豆油成交价格:
4/7 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | |
哈尔滨(一级) | 12400 | 12600 | 12700 | 12700 | 12700 |
大连(四级) | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 |
山东(四级) | 11600 | 11600 | 11600 | 11600 | 11650 |
江苏(一级) | 12600 | 12800 | 12500 | 12400 | 12400 |
广东(四级) | 11600 | 11800 | 11800 | 11600 | 11000 |