TOCOM4月7日白银期货行情

TOCOM4月7日白期货

合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量

08/04月 577.0 586.8 589.3 586.8 588.7 +11.7 3
08/06月 577.0 582.4 594.1 582.4 594.1 +17.1 4
08/08月 578.7 590.0 595.2 590.0 595.2 +16.5 14
08/10月 578.0 587.5 592.7 587.5 590.8 +12.8 16
08/12月 577.0 588.3 595.0 588.3 591.2 +14.2 63
09/02月 577.5 588.5 595.8 588.0 594.4 +16.9 901

合计 1,001

注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。


关键字:白期货

我要发言: