展恒理财:封闭式基金一周综述
北京展恒理财顾问有限公司:赵冬
本周上证指数继续深幅探底,封闭式基金净值表现和开放式基金股票型和配置型的表现差不太多,主要是由于处于分红期间,基金需要对现一部分资金来满足07年分红的需要。但二级市场上的价格表现却是随着分红方案的批量公布显现出较大优势,表现出明显的抗跌性和上涨趋势,全周平均逆市上涨1.61%,预计在下一周还会有部分基金继续公布分红的具体方案,可能表现仍然强眼。
目前已公布的分红方案基本与之前预测值相符,应重点关注近期净值下跌少且价格增长也不大,可分红额较大、折价率在分红后较高的类型,关注基金金泰、基金金鑫、基金兴华、基金兴和。
各类型涨跌幅对比图

封闭式基金折价率变动

净值增长前三名与后三名
| 基金代码 | 基金名称 | 净值涨幅 | 价格涨幅 | 折价率 |
| 184705 | 基金裕泽 | -0.33 | 4.45 | -7.83 |
| 500005 | 基金汉盛 | -0.4 | 3.99 | -18.08 |
| 500038 | 基金通乾 | -0.66 | 3.58 | -16.93 |
| 184688 | 基金开元 | -4.14 | 0.52 | -5.61 |
| 184703 | 基金金盛 | -3.61 | 0.31 | -4.42 |
| 500058 | 基金银丰 | -3.05 | 0.35 | -19.67 |
| 净值增长平均值 | -1.78 | |||
价格涨跌前三名与后三名
| 基金代码 | 基金名称 | 价格涨幅 | 净值涨幅 | 折价率 |
| 184699 | 基金同盛 | 6.97 | -1.3 | -14.73 |
| 500056 | 基金科瑞 | 5.92 | -1.36 | -8.55 |
| 500002 | 基金泰和 | 5.84 | -2.11 | -3.82 |
| 150001 | 瑞福进取 | -6.43 | -2.87 | 15.17 |
| 500025 | 基金汉鼎 | -2.83 | -1.65 | -6.98 |
| 150002 | 大成优选 | -2.63 | -0.91 | -10.68 |
| 价格增长平均值 | 1.61 | |||
封闭式基金折价率排名
| 基金代码 | 基金名称 | 折价率 % | 净值涨幅 % | 价格涨幅 % |
| 500015 | 基金汉兴 | -21.49 | -0.86 | 2.54 |
| 184701 | 基金景福 | -19.83 | -2.78 | 1.27 |
| 500058 | 基金银丰 | -19.67 | -3.05 | 0.35 |
| 150001 | 瑞福进取 | 15.17 | -2.87 | -6.43 |
| 184712 | 基金科汇 | -1.16 | -1.27 | 2.6 |
| 500002 | 基金泰和 | -3.82 | -2.11 | 5.84 |
| 折价率平均值 | -11.82 | |||
按07年年报估算分红后价格增长最大的十个封闭式基金
| 基金代码 | 基金名称 | 目前折价率 | 原估算的年分红额 | 年报估算的分红额 | 尚未额分红排名 | 已公布分红额 | 分红后折价率 | 分红后折价率排名 | 分红后价格增长率变动 | 分红后价格增长率排名 |
| 500001 | 基金金泰 | -13.45 | 1.708 | 1.7313 | 5 | 1.708 | -43.33 | 1 | 52.73% | 1 |
| 500008 | 基金兴华 | -11.34 | 1.717 | 1.764 | 4 | 1.065 | -40 | 2 | 47.77% | 2 |
| 500011 | 基金金鑫 | -15.04 | 1.403 | 1.4096 | 13 | 1.404 | -37.4 | 4 | 35.72% | 3 |
| 500018 | 基金兴和 | -18.67 | 1.178 | 1.2087 | 15 | 0.6 | -39.16 | 3 | 33.68% | 4 |
| 184728 | 基金鸿阳 | -15.79 | 0.974 | 1.0043 | 24 | 0.2 | -31.83 | 6 | 23.53% | 5 |
| 500009 | 基金安顺 | -14.07 | 0.998 | 1.2738 | 14 | 0.3 | -28.29 | 12 | 19.83% | 6 |
| 184693 | 基金普丰 | -18.61 | 1.021 | 1.0555 | 22 | 0.3 | -31.99 | 5 | 19.67% | 7 |
| 184699 | 基金同盛 | -14.73 | 1.099 | 1.1165 | 17 | 1.1 | -28.38 | 11 | 19.06% | 8 |
| 184722 | 基金久嘉 | -7.99 | 2.033 | 2.0856 | 3 | 0.6 | -22.25 | 21 | 18.34% | 9 |
| 184701 | 基金景福 | -19.83 | 0.752 | 0.859 | 27 | 0.76 | -31.7 | 7 | 17.38% | 10 |
按07年年报估算分红后折价率最大的十个封闭式基金
| 基金代码 | 基金名称 | 目前折价率 | 原估算的年分红额 | 年报估算的分红额 | 尚未额分红排名 | 已公布分红额 | 分红后折价率 | 分红后折价率排名 | 分红后价格增长率变动 | 分红后价格增长率排名 |
| 500001 | 基金金泰 | -13.45 | 1.708 | 1.7313 | 5 | 1.708 | -43.33 | 1 | 52.73% | 1 |
| 500008 | 基金兴华 | -11.34 | 1.717 | 1.764 | 4 | 1.065 | -40 | 2 | 47.77% | 2 |
| 500018 | 基金兴和 | -18.67 | 1.178 | 1.2087 | 15 | 0.6 | -39.16 | 3 | 33.68% | 4 |
| 500011 | 基金金鑫 | -15.04 | 1.403 | 1.4096 | 13 | 1.404 | -37.4 | 4 | 35.72% | 3 |
| 184693 | 基金普丰 | -18.61 | 1.021 | 1.0555 | 22 | 0.3 | -31.99 | 5 | 19.67% | 7 |
| 184728 | 基金鸿阳 | -15.79 | 0.974 | 1.0043 | 24 | 0.2 | -31.83 | 6 | 23.53% | 5 |
| 184701 | 基金景福 | -19.83 | 0.752 | 0.859 | 27 | 0.76 | -31.7 | 7 | 17.38% | 10 |
| 500058 | 基金银丰 | -19.67 | 0.577 | 0.5986 | 30 | 0.6 | -29.65 | 8 | 14.19% | 16 |
| 184689 | 基金普惠 | -19.07 | 1.078 | 1.0933 | 20 | 0.3 | -29.47 | 9 | 14.75% | 14 |
| 184691 | 基金景宏 | -19.22 | 0.841 | 0.859 | 28 | 0.8 | -28.39 | 10 | 12.81% | 19 |
07年估算尚未分红额的封闭式基金
| 基金代码 | 基金名称 | 目前折价率 | 原估算的年分红额 | 年报估算的分红额 | 尚未额分红排名 | 已公布分红额 | 分红后折价率 | 分红后折价率排名 | 分红后净值增长率变动 | 分红后净值增长率排名 |
| 184712 | 基金科汇 | -1.16 | 2.24 | 2.2704 | 1 | 1 | -2.53 | 31 | 1.41% | 31 |
| 184713 | 基金科翔 | -4.3 | 2.176 | 2.1998 | 2 | 1 | -8.26 | 30 | 4.32% | 29 |
| 184722 | 基金久嘉 | -7.99 | 2.033 | 2.0856 | 3 | 0.6 | -22.25 | 21 | 18.34% | 9 |
| 500008 | 基金兴华 | -11.34 | 1.717 | 1.764 | 4 | 1.065 | -40 | 2 | 47.77% | 2 |
| 500001 | 基金金泰 | -13.45 | 1.708 | 1.7313 | 5 | 1.708 | -43.33 | 1 | 52.73% | 1 |
| 184692 | 基金裕隆 | -9.8 | 1.726 | 1.7286 | 6 | 1.71 | -22.3 | 20 | 16.09% | 11 |
| 500056 | 基金科瑞 | -8.55 | 1.689 | 1.7167 | 7 | 0.8 | -18.53 | 23 | 12.25% | 20 |
| 500002 | 基金泰和 | -3.82 | 1.589 | 1.6304 | 8 | 1.64 | -9.29 | 29 | 6.03% | 28 |
| 184721 | 基金丰和 | -7.28 | 1.526 | 1.5602 | 9 | 1.57 | -19.1 | 22 | 14.61% | 15 |
| 184705 | 基金裕泽 | -7.83 | 1.548 | 1.5521 | 10 | 1.53 | -17.36 | 25 | 11.53% | 22 |
| 184688 | 基金开元 | -5.61 | 1.454 | 1.4993 | 11 | 1.372 | -12.83 | 26 | 8.28% | 26 |
| 184703 | 基金金盛 | -4.42 | 1.376 | 1.415 | 12 | 0.827 | -10.71 | 27 | 7.04% | 27 |
| 500011 | 基金金鑫 | -15.04 | 1.403 | 1.4096 | 13 | 1.404 | -37.4 | 4 | 35.72% | 3 |
| 500009 | 基金安顺 | -14.07 | 0.998 | 1.2738 | 14 | 0.3 | -28.29 | 12 | 19.83% | 6 |
| 500018 | 基金兴和 | -18.67 | 1.178 | 1.2087 | 15 | 0.6 | -39.16 | 3 | 33.68% | 4 |
| 184698 | 基金天元 | -14.7 | 1.151 | 1.1883 | 16 | 1.071 | -26.45 | 18 | 15.98% | 12 |
| 184699 | 基金同盛 | -14.73 | 1.099 | 1.1165 | 17 | 1.1 | -28.38 | 11 | 19.06% | 8 |
| 500003 | 基金安信 | -16.11 | 0.835 | 1.1072 | 18 | 0.3 | -27.03 | 15 | 14.97% | 13 |
| 500006 | 基金裕阳 | -14.05 | 1.098 | 1.106 | 19 | 1.09 | -22.45 | 19 | 10.83% | 23 |
| 184689 | 基金普惠 | -19.07 | 1.078 | 1.0933 | 20 | 0.3 | -29.47 | 9 | 14.75% | 14 |
| 500005 | 基金汉盛 | -18.08 | 1.069 | 1.0694 | 21 | 0 | -26.85 | 16 | 11.99% | 21 |
| 184693 | 基金普丰 | -18.61 | 1.021 | 1.0555 | 22 | 0.3 | -31.99 | 5 | 19.67% | 7 |
| 500038 | 基金通乾 | -16.93 | 1.021 | 1.0279 | 23 | 1 | -27.04 | 14 | 13.86% | 18 |
| 184728 | 基金鸿阳 | -15.79 | 0.974 | 1.0043 | 24 | 0.2 | -31.83 | 6 | 23.53% | 5 |
| 184690 | 基金同益 | -16.2 | 0.908 | 0.9382 | 25 | 0.9 | -26.46 | 17 | 13.95% | 17 |
| 184706 | 基金天华 | -9.74 | 0.881 | 0.9297 | 26 | 0 | -17.87 | 24 | 9.90% | 24 |
| 184701 | 基金景福 | -19.83 | 0.752 | 0.859 | 27 | 0.76 | -31.7 | 7 | 17.38% | 10 |
| 184691 | 基金景宏 | -19.22 | 0.841 | 0.859 | 28 | 0.8 | -28.39 | 10 | 12.81% | 19 |
| 500025 | 基金汉鼎 | -6.98 | 0.784 | 0.7843 | 29 | 0 | -10.08 | 28 | 3.45% | 30 |
| 500058 | 基金银丰 | -19.67 | 0.577 | 0.5986 | 30 | 0.6 | -29.65 | 8 | 14.19% | 16 |
| 500015 | 基金汉兴 | -21.49 | 0.496 | 0.4956 | 31 | 0 | -27.51 | 13 | 8.30% | 25 |
注:
原估算的年分红额:根据基金07年半年报、三季报、四季报等扣除已分红部分的单位净收益的90%估算;
年报估算的分红额:根据07年3月25日-3月29日已公布基金年报的单位可供分配收益的90%估算;
已公布分红额:为基金公司已公布的07年收益分配正式方案。
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。