3月31日上海华通铂银有色金属现货价



品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库及产地
阴极铜 标准 66050 65850-66050 66050 上海 国产、进口
铝锭 99.85% 19110 19090-19130 19110 上海、无锡 国产
铝锭 99.70% 19050 19030-19070 19050 上海、无锡 国产
铅锭 1# 21200 21100-21300 21200 上海 国产
锌锭 0# 19500 19450-20450 19500 上海 国产
锌锭 1# 19400 19350-19450 19400 上海 国产
镍 1# 246000 244000-246000 246000 上海 进口、国产
锡 1# 158000 156500-159000 158000 上海 进口


单位:人民币元/吨

我要发言: