TOCOM3月28日黄金期货行情

  合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量

  08/04月 3,038 3,039 3,040 3,023 3,036 -2 45

  08/06月 3,042 3,044 3,044 3,030 3,036 -6 147

  08/08月 3,044 3,053 3,054 3,033 3,044 0 323

  08/10月 3,051 3,056 3,056 3,035 3,044 -7 548

  08/12月 3,052 3,057 3,058 3,041 3,051 -1 3,035

  09/02月 3,058 3,062 3,062 3,045 3,052 -6 41,600

  合计 45,698

  注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。

  2.最小价格变动单位日圆/克。

  资料来源:东京工业交易所

我要发言: