3月28日上海华通铂银有色金属现货价
品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库及产地
阴极铜 标准 66050 65850-66050 66050 上海 国产、进口
铝锭 99.85% 19170 19160-19180 19170 上海、无锡 国产
铝锭 99.70% 19120 19100-19140 19120 上海、无锡 国产
铅锭 1# 21200 21100-21300 21200 上海 国产
锌锭 0# 19500 19450-20450 19500 上海 国产
锌锭 1# 19400 19350-19450 19400 上海 国产
镍 1# 249000 247000-249000 249000 上海 进口、国产
锡 1# 158000 157000-159000 158000 上海 进口
单位:人民币元/吨