TOCOM3月27日白银期货行情

合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量

08/04月 578.5 589.8 590.3 589.8 590.3 +11.8 3
08/06月 578.9 591.9 591.9 590.5 590.8 +11.9 7
08/08月 579.5 590.5 591.0 588.5 588.5 +9.0 16
08/10月 581.3 591.0 591.3 587.3 590.6 +9.3 22
08/12月 579.7 590.5 591.5 587.3 588.0 +8.3 56
09/02月 579.0 590.0 592.7 586.2 586.9 +7.9 1,747

合计 1,851

注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所


关键字:黄金 白银

我要发言: