TOCOM3月26日钯金期货行情

TOCOM3月26日钯金期货

合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量

08/04月 1,446 1,448 1,466 1,448 1,466 +20 36
08/06月 1,422 1,470 1,472 1,457 1,458 +36 139
08/08月 1,446 1,473 1,486 1,456 1,456 +10 13
08/10月 1,463 1,477 1,499 1,460 1,460 -3 351
08/12月 1,464 1,484 1,511 1,451 1,467 +3 618
09/02月 1,475 1,494 1,522 1,467 1,480 +5 5,915

合计 7,072

注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。


关键字:钯金期货

我要发言: