银河证券:开放式基金本周排名与评价
来源:银河证券基金研究中心
股票基金:股票型
| 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) | 份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 过去一周 | 今年以来 | 过去一年(52周) | 成立以来累计净值增长率 | ||||
| 净值 增长率 | 排序 | 净值 增长率 | 排序 | 净值 增长率 | 排序 | 银河 星级评价 | ||||||
| 040001 | 华安创新 | 0.872 | 0.872 | 3.9773 | 0.11% | 6 | -12.55% | 6 | 54.59% | 42 | ★★★★ | 353.64% |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.3845 | 3.1295 | -- | -4.45% | 128 | -20.72% | 103 | 42.41% | 73 | ★★ | 344.85% |
| 000001 | 华夏成长 | 1.466 | 3.147 | -- | -1.41% | 37 | -13.00% | 10 | 69.45% | 13 | ★★★★★ | 371.99% |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 2.981 | 3.894 | -- | -3.93% | 120 | -14.92% | 20 | 68.39% | 16 | ★★★★ | 372.07% |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9292 | 0.9292 | 3.5186 | -2.68% | 94 | -15.12% | 23 | 41.70% | 74 | ★★ | 280.95% |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 0.8899 | 0.8899 | 3.0527 | -2.10% | 67 | -19.20% | 79 | 36.25% | 85 | ★ | 339.59% |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.8123 | 3.4723 | -- | -1.37% | 36 | -18.61% | 61 | 51.35% | 51 | ★★★ | 377.22% |
| 162201 | 泰达荷银成长 | 1.9249 | 3.0049 | -- | -2.95% | 100 | -12.64% | 7 | 49.17% | 60 | ★★★ | 329.70% |
| 162202 | 泰达荷银周期 | 1.6657 | 3.1407 | -- | -1.47% | 41 | -14.75% | 19 | 55.35% | 40 | ★★ | 341.97% |
| 162203 | 泰达荷银稳定 | 1.3595 | 2.8595 | -- | -0.38% | 11 | -19.27% | 80 | 30.52% | 91 | ★ | 277.04% |
| 217001 | 招商安泰股票 | 0.8999 | 0.8999 | 3.3348 | -1.59% | 47 | -15.92% | 31 | 40.55% | 76 | ★★ | 296.39% |
| 070002 | 嘉实理财通增长 | 4.026 | 4.367 | -- | -1.95% | 62 | -14.62% | 17 | 47.20% | 65 | ★★ | 409.34% |
| 070003 | 嘉实理财通稳健 | 1.175 | 1.225 | 3.1422 | -1.18% | 29 | -15.19% | 24 | 68.43% | 15 | ★★★★ | 328.80% |
| 160603 | 鹏华普天收益 | 0.865 | 3.311 | -- | -2.15% | 70 | -18.15% | 55 | 53.28% | 46 | ★★★ | 364.30% |
| 519011 | 海富通精选 | 0.8919 | 1.0589 | 3.8397 | -2.25% | 75 | -15.00% | 21 | 32.43% | 90 | ★ | 362.60% |
| 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.494 | 2.624 | -- | -2.61% | 91 | -21.17% | 109 | 47.34% | 64 | ★★ | 247.52% |
| 260101 | 景顺长城优选股票 | 1.3938 | 1.3938 | 3.6497 | -1.05% | 23 | -18.31% | 57 | 39.73% | 78 | ★ | 330.28% |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.914 | 0.914 | 3.6683 | -3.08% | 104 | -17.14% | 45 | 67.68% | 19 | ★★★★ | 347.10% |
| 110002 | 易方达策略成长 | 4.224 | 4.934 | -- | -0.49% | 12 | -19.37% | 81 | 52.57% | 47 | ★★★ | 494.96% |
| 233001 | 巨田基础行业 | 1.0144 | 2.5594 | -- | -4.10% | 124 | -18.85% | 68 | 35.69% | 87 | ★★ | 168.06% |
| 070006 | 嘉实服务增值 | 3.539 | 3.659 | -- | -1.69% | 52 | -18.85% | 69 | 49.20% | 59 | ★★★ | 287.46% |
| 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 1.0013 | 2.5733 | -- | -1.14% | 28 | -15.72% | 29 | 45.39% | 68 | ★★ | 232.84% |
| 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 0.9128 | 0.9128 | 4.2147 | -2.09% | 66 | -5.76% | 3 | 86.17% | 2 | ★★★★★ | 340.24% |
| 160605 | 鹏华中国50 | 1.854 | 3.384 | -- | -3.13% | 106 | -16.97% | 43 | 57.92% | 37 | ★★★★ | 388.34% |
| 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.5017 | 2.1217 | -- | -3.67% | 116 | -5.94% | 4 | 19.74% | 94 | ★ | 142.52% |
| 100020 | 富国天益价值 | 0.9508 | 3.0056 | 5.1784 | -1.32% | 33 | -16.51% | 37 | 50.92% | 53 | ★★★ | 492.86% |
| 050004 | 博时精选 | 1.7256 | 3.1156 | -- | -1.63% | 50 | -20.69% | 102 | 66.08% | 24 | ★★★★ | 319.62% |
| 260104 | 景顺长城内需增长 | 3.701 | 4.391 | -- | -2.58% | 90 | -23.57% | 122 | 37.18% | 83 | ★ | 385.92% |
| 162204 | 泰达荷银行业精选 | 4.4085 | 4.4785 | -- | -2.04% | 65 | -20.96% | 106 | 56.86% | 38 | ★★ | 370.26% |
| 000011 | 华夏大盘精选 | 6.977 | 7.157 | -- | -1.48% | 43 | -4.57% | 2 | 94.89% | 1 | ★★★★★ | 693.12% |
| 360001 | 光大保德信量化核心 | 1.1451 | 1.2451 | 3.5211 | -2.14% | 69 | -23.62% | 123 | 49.42% | 57 | ★★★ | 264.79% |
| 110005 | 易方达积极成长 | 1.4497 | 1.5997 | 4.2932 | -0.23% | 8 | -15.39% | 27 | 56.79% | 39 | ★★★ | 377.05% |
| 375010 | 上投摩根中国优势 | 3.149 | 5.699 | -- | -4.10% | 123 | -15.97% | 33 | 68.50% | 14 | ★★★★ | 530.71% |
| 398001 | 中海优质成长 | 0.7781 | 0.7781 | 2.8268 | -2.69% | 96 | -17.21% | 47 | 38.71% | 80 | ★★ | 274.13% |
| 160105 | 南方积极配置(LOF) | 1.6891 | 2.7441 | -- | -3.24% | 109 | -17.60% | 49 | 64.65% | 26 | ★★★ | 271.07% |
| 160505 | 博时主题行业(LOF) | 2.017 | 3.478 | -- | 0.85% | 1 | -20.92% | 105 | 73.78% | 7 | ★★★★★ | 382.00% |
| 519996 | 长信银利精选 | 0.8599 | 2.7799 | -- | -2.43% | 84 | -19.70% | 86 | 40.31% | 77 | ★★ | 273.78% |
| 162703 | 广发小盘成长(LOF) | 2.4861 | 3.6461 | -- | -1.79% | 55 | -17.90% | 51 | 50.81% | 54 | ★★★★ | 396.15% |
| 213002 | 宝盈泛沿海 | 0.8795 | 1.0795 | 2.7215 | -2.27% | 77 | -15.96% | 32 | 36.70% | 84 | ★ | 252.84% |
| 162605 | 景顺长城鼎益(LOF) | 1.308 | 3.298 | -- | -0.76% | 15 | -18.37% | 58 | 59.17% | 34 | ★★★★ | 372.88% |
| 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 0.8183 | 0.8183 | 2.9608 | -1.29% | 32 | -19.12% | 76 | 50.32% | 56 | ★★★ | 318.30% |
| 160106 | 南方高增长(LOF) | 2.3934 | 3.2974 | -- | -2.28% | 78 | -18.45% | 60 | 68.35% | 17 | ★★★★ | 368.36% |
| 161903 | 万家公用事业(LOF) | 0.8326 | 0.8326 | 2.2071 | -4.79% | 129 | -19.66% | 85 | 30.46% | 92 | ★ | 165.17% |
| 519005 | 海富通股票 | 0.818 | 2.767 | -- | -3.20% | 107 | -19.87% | 90 | 33.53% | 89 | ★ | 263.45% |
| 481001 | 工银瑞信核心价值 | 0.928 | 0.928 | 3.7691 | -2.41% | 82 | -15.34% | 26 | 51.47% | 49 | ★★ | 318.11% |
| 519001 | 银华核心价值优选 | 1.2609 | 1.2609 | 4.2960 | -0.32% | 9 | -20.09% | 93 | 54.21% | 44 | ★★★ | 385.05% |
| 519688 | 交银施罗德精选 | 1.1364 | 1.1364 | 3.5951 | -2.25% | 74 | -20.44% | 99 | 44.57% | 71 | ★★ | 304.91% |
| 377010 | 上投摩根阿尔法 | 5.4911 | 5.5311 | -- | -2.37% | 80 | -15.25% | 25 | 73.37% | 8 | ★★★★★ | 466.27% |
| 310328 | 申万巴黎新动力 | 1.0102 | 1.1902 | 3.0510 | -0.97% | 20 | -19.00% | 72 | 30.22% | 93 | ★ | 283.27% |
| 161706 | 招商优质成长(LOF) | 1.5223 | 1.5223 | 4.1170 | -2.83% | 98 | -18.80% | 66 | 51.59% | 48 | ★★★ | 413.16% |
| 240004 | 华宝兴业动力组合 | 0.9452 | 3.4552 | -- | -2.02% | 64 | -13.48% | 13 | 72.62% | 9 | ★★★★★ | 343.55% |
| 288002 | 中信红利精选 | 2.1844 | 3.5844 | -- | -3.21% | 108 | -16.95% | 42 | 64.81% | 25 | ★★★★ | 392.74% |
| 530001 | 建信恒久价值 | 1.3117 | 1.3117 | 2.6346 | -4.24% | 126 | -19.39% | 82 | 35.70% | 86 | ★ | 180.88% |
| 320003 | 诺安股票 | 1.0955 | 2.979 | -- | -2.53% | 88 | -22.71% | 115 | 58.64% | 35 | ★★★★ | 313.40% |
| 270005 | 广发聚丰 | 0.8301 | 0.8801 | 4.5842 | -1.32% | 34 | -20.34% | 98 | 71.99% | 10 | ★★★★★ | 400.84% |
| 257020 | 国联安德盛精选 | 1.123 | 1.123 | 3.0307 | -2.69% | 95 | -14.63% | 18 | 48.47% | 62 | ★★★ | 328.06% |
| 163503 | 天治核心成长(LOF) | 0.7054 | 0.7054 | 2.3864 | -4.07% | 122 | -23.67% | 124 | 34.01% | 88 | ★ | 203.69% |
| 162607 | 景顺长城资源(LOF) | 0.915 | 0.915 | 2.7658 | -1.08% | 24 | -21.21% | 111 | 37.37% | 82 | ★ | 241.21% |
| 163803 | 中银增长 | 1.0439 | 1.1139 | 3.0851 | -2.16% | 71 | -10.82% | 5 | 70.19% | 11 | ★★★★★ | 252.32% |
| 360005 | 光大保德信红利 | 3.417 | 3.557 | -- | -0.52% | 13 | -15.01% | 22 | 67.43% | 21 | ★★★★★ | 273.88% |
| 200006 | 长城消费增值 | 0.8911 | 2.3311 | -- | 0.66% | 4 | -17.09% | 44 | 60.83% | 31 | ★★★★ | 174.88% |
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.0689 | 2.5089 | -- | -1.75% | 54 | -19.02% | 73 | 45.14% | 69 | ★★ | 170.26% |
| 519994 | 长信金利趋势 | 1.0179 | 1.1279 | 2.7951 | -1.92% | 61 | -17.98% | 52 | 54.55% | 43 | ★★★★ | 186.77% |
| 180010 | 银华优质增长 | 1.8555 | 3.0555 | -- | -0.02% | 7 | -19.70% | 87 | 57.92% | 36 | ★★★ | 184.62% |
| 110009 | 易方达价值精选 | 2.7054 | 2.8854 | -- | 0.84% | 2 | -14.60% | 16 | 67.85% | 18 | ★★★★★ | 202.85% |
| 450002 | 富兰克林国海弹性市值 | 1.9501 | 2.6601 | -- | -0.94% | 18 | -15.89% | 30 | 81.46% | 5 | ★★★★★ | 233.72% |
| 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.176 | 2.526 | -- | -1.51% | 44 | -18.72% | 64 | 41.53% | 75 | ★★ | 166.32% |
| 160607 | 鹏华价值优势(LOF) | 0.907 | 0.907 | 2.8008 | -1.73% | 53 | -16.42% | 35 | 55.27% | 41 | ★★★★ | 190.33% |
| 202002 | 南方稳健成长贰号 | 1.1569 | 1.1569 | 2.4587 | -3.58% | 112 | -20.52% | 100 | 38.62% | 81 | ★ | 145.87% |
| 519018 | 汇添富均衡增长 | 0.894 | 0.894 | 2.5222 | -1.20% | 30 | -18.07% | 53 | 46.16% | 67 | ★★ | 157.32% |
| 040005 | 华安宏利 | 2.7569 | 3.1469 | -- | -1.98% | 63 | -13.23% | 12 | 63.04% | 27 | ★★★★★ | 222.86% |
| 530003 | 建信优选成长 | 1.1067 | 2.5567 | -- | -3.58% | 113 | -19.70% | 88 | 51.46% | 50 | ★★★ | 151.88% |
| 360006 | 光大保德信新增长 | 1.3559 | 2.6359 | -- | -1.90% | 60 | -16.81% | 41 | 67.14% | 23 | ★★★★★ | 192.10% |
| 340006 | 兴业全球视野 | 3.1349 | 3.1349 | -- | -1.04% | 21 | -12.73% | 8 | 69.88% | 12 | ★★★★★ | 213.49% |
| 378010 | 上投摩根成长先锋 | 2.6247 | 2.6247 | -- | -3.90% | 118 | -20.24% | 97 | 67.63% | 20 | ★★★★ | 162.47% |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2.3728 | 2.3728 | -- | -3.11% | 105 | -21.15% | 108 | 51.24% | 52 | ★★★ | 137.28% |
| 590001 | 中邮核心优选 | 1.5511 | 2.7711 | -- | -4.37% | 127 | -23.11% | 117 | 59.80% | 33 | ★★★★★ | 215.93% |
| 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 2.338 | 2.338 | -- | -2.54% | 89 | -22.85% | 116 | 47.41% | 63 | ★★ | 133.80% |
| 519013 | 海富通风格优势 | 1.432 | 2.088 | -- | -1.58% | 46 | -18.62% | 62 | 48.52% | 61 | ★★ | 132.13% |
| 519692 | 交银施罗德成长 | 2.2919 | 2.4719 | -- | -2.65% | 93 | -18.13% | 54 | 62.18% | 29 | ★★★★ | 144.95% |
| 240009 | 华宝兴业先进成长 | 2.485 | 2.485 | -- | -2.92% | 99 | -13.15% | 11 | 67.16% | 22 | ★★★★★ | 148.50% |
| 519993 | 长信增利动态策略 | 1.1327 | 2.3717 | -- | -3.42% | 110 | -14.56% | 15 | 59.99% | 32 | ★★★★ | 171.71% |
| 100026 | 富国天合稳健优选 | 0.8862 | 2.2657 | -- | -1.08% | 25 | -16.66% | 39 | 50.42% | 55 | ★★★ | 110.80% |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.3197 | 1.4197 | 2.4375 | -2.62% | 92 | -17.87% | 50 | 54.05% | 45 | ★★★ | 145.70% |
| 161609 | 融通动力先锋 | 2.125 | 2.225 | -- | -3.54% | 111 | -23.30% | 120 | 61.60% | 30 | ★★★ | 128.75% |
| 180012 | 银华富裕主题 | 0.9939 | 1.9289 | -- | -1.82% | 57 | -20.72% | 104 | 44.01% | 72 | ★ | 100.32% |
| 202003 | 南方绩优成长 | 2.5161 | 2.5161 | -- | 0.49% | 5 | -16.65% | 38 | 77.39% | 6 | ★★★★★ | 151.61% |
| 320005 | 诺安价值增长 | 0.9514 | 1.8964 | -- | -1.12% | 27 | -23.53% | 121 | 39.67% | 79 | ★ | 93.01% |
| 000021 | 华夏优势增长 | 2.173 | 2.293 | -- | -1.85% | 58 | -15.41% | 28 | 82.91% | 3 | ★★★★★ | 139.67% |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 0.9209 | 0.9209 | 2.1554 | -2.50% | 87 | -14.12% | 14 | 63.03% | 28 | ★★★★ | 122.97% |
| 162208 | 泰达荷银首选企业 | 1.6425 | 1.6925 | -- | -4.22% | 125 | -20.22% | 95 | 46.28% | 66 | ★ | 71.52% |
| 481004 | 工银瑞信稳健成长 | 1.6437 | 1.6437 | -- | -3.02% | 102 | -17.51% | 48 | 44.73% | 70 | ★ | 64.37% |
| 290004 | 泰信优质生活 | 1.3076 | 1.8076 | -- | -3.77% | 117 | -19.44% | 83 | 49.30% | 58 | ★★ | 83.93% |
| 580002 | 东吴价值成长双动力 | 2.0553 | 2.1553 | -- | -0.94% | 17 | -3.98% | 1 | 82.65% | 4 | ★★★★★ | 115.49% |
| 519017 | 大成积极成长 | 1.443 | 1.443 | 2.4566 | -1.10% | 26 | -21.91% | 114 | 41.89% | -- | -- | 58.00% |
| 213003 | 宝盈策略增长 | 1.3108 | 1.5108 | -- | -4.00% | 121 | -20.16% | 94 | 45.45% | -- | -- | 46.54% |
| 257030 | 国联安德盛优势 | 1.38 | 1.38 | -- | -2.27% | 76 | -20.23% | 96 | 36.36% | -- | -- | 38.00% |
| 166001 | 中欧新趋势(LOF) | 1.2859 | 1.4859 | -- | -0.97% | 19 | -21.34% | 113 | 38.89% | -- | -- | 44.12% |
| 162006 | 长城久富核心成长(LOF) | 1.5198 | 1.5198 | 4.0664 | -2.73% | 97 | -16.47% | 36 | 50.97% | -- | -- | 60.28% |
| 610001 | 信达澳银领先增长 | 1.2716 | 1.4716 | -- | -0.91% | 16 | -20.68% | 101 | 42.93% | -- | -- | 43.78% |
| 519068 | 汇添富成长焦点 | 1.284 | 1.434 | -- | -1.68% | 51 | -19.54% | 84 | 40.69% | -- | -- | 41.08% |
| 410003 | 华富成长趋势 | 0.9201 | 1.2101 | -- | -3.06% | 103 | -21.25% | 112 | 17.74% | -- | -- | 17.60% |
| 450003 | 富兰克林国海潜力组合 | 1.4357 | 1.4357 | -- | -1.89% | 59 | -18.79% | 65 | 43.64% | -- | -- | 43.57% |
| 040007 | 华安中小盘成长 | 1.2968 | 1.2968 | 3.0020 | -1.44% | 38 | -18.20% | 56 | -- | -- | -- | 34.58% |
| 050008 | 博时第三产业成长 | 1.216 | 1.216 | 2.6899 | -0.65% | 14 | -19.07% | 74 | -- | -- | -- | 23.73% |
| 377020 | 上投摩根内需动力 | 1.1618 | 1.2618 | -- | -2.24% | 73 | -16.70% | 40 | -- | -- | -- | 26.68% |
| 570001 | 诺德价值优势 | 1.1711 | 1.1711 | -- | -3.64% | 115 | -18.98% | 71 | -- | -- | -- | 17.11% |
| 160611 | 鹏华优质治理(LOF) | 1.182 | 1.182 | -- | -3.90% | 119 | -18.40% | 59 | -- | -- | -- | 18.20% |
| 519035 | 富国天博创新主题 | 0.9022 | 1.1602 | 3.1048 | -1.04% | 22 | -19.97% | 91 | -- | -- | -- | 26.20% |
| 161610 | 融通领先成长(LOF) | 1.196 | 1.196 | 3.0795 | -2.45% | 85 | -21.18% | 110 | -- | -- | -- | 32.57% |
| 202005 | 南方成份精选 | 1.1625 | 1.1625 | 3.7261 | -1.24% | 31 | -19.19% | 78 | -- | -- | -- | 17.70% |
| 020010 | 国泰金牛创新成长 | 1.063 | 1.113 | -- | -3.63% | 114 | -18.66% | 63 | -- | -- | -- | 10.90% |
| 240010 | 华宝兴业行业精选 | 1.0918 | 1.0918 | -- | -1.47% | 40 | -17.16% | 46 | -- | -- | -- | 9.18% |
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 1.039 | 1.039 | -- | 0.78% | 3 | -18.84% | 67 | -- | -- | -- | 3.90% |
| 050009 | 博时新兴成长 | 0.893 | 0.893 | 3.3502 | -1.33% | 35 | -20.05% | 92 | -- | -- | -- | 18.05% |
| 121099 | 国投瑞银瑞福分级 | 0.856 | 0.996 | -- | -2.39% | 81 | -21.06% | 107 | -- | -- | -- | -3.63% |
| 481006 | 工银瑞信红利 | 0.984 | 1.024 | -- | -2.42% | 83 | -16.32% | 34 | -- | -- | -- | 1.91% |
| 040008 | 华安策略优选 | 0.8488 | 0.8488 | 2.1528 | -1.44% | 39 | -19.10% | 75 | -- | -- | -- | -11.29% |
| 162209 | 泰达荷银市值优选 | 0.8258 | 0.8258 | -- | -2.11% | 68 | -23.22% | 119 | -- | -- | -- | -17.42% |
| 200008 | 长城品牌优选 | 0.9598 | 0.9598 | -- | -0.36% | 10 | -18.96% | 70 | -- | -- | -- | -4.02% |
| 519694 | 交银施罗德蓝筹 | 0.874 | 0.889 | -- | -1.59% | 48 | -19.16% | 77 | -- | -- | -- | -11.39% |
| 590002 | 中邮核心成长 | 0.875 | 0.875 | -- | -2.99% | 101 | -23.16% | 118 | -- | -- | -- | -12.50% |
| 360007 | 光大保德信优势配置 | 0.8478 | 0.8478 | -- | -1.62% | 49 | -19.72% | 89 | -- | -- | -- | -15.22% |
| 000031 | 华夏复兴 | 0.882 | 0.882 | -- | -2.22% | 72 | -12.85% | 9 | -- | -- | -- | -11.80% |
| 519039 | 长盛同德主题增长 | 0.8577 | 0.8577 | 2.4577 | -1.48% | 42 | -21.13% | -- | -- | -- | -- | -17.43% |
| 202007 | 南方隆元产业主题 | 0.872 | 0.872 | 3.3583 | -1.80% | 56 | -17.28% | -- | -- | -- | -- | -15.96% |
| 160314 | 华夏行业精选(LOF) | 0.873 | 0.873 | 3.9702 | -2.35% | 79 | -13.62% | -- | -- | -- | -- | -11.63% |
| 070099 | 嘉实优质企业 | 0.839 | 0.839 | -- | -1.53% | 45 | -18.48% | -- | -- | -- | -- | -16.10% |
| 519019 | 大成景阳领先 | 0.782 | 0.782 | 3.1116 | -2.49% | 86 | -20.43% | -- | -- | -- | -- | -15.77% |
| 110029 | 易方达科讯 | 0.8623 | 0.8623 | 2.4362 | -0.19% | -- | -12.15% | -- | -- | -- | -- | -4.27% |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.8806 | 0.8806 | 1.9306 | -1.76% | -- | -17.92% | -- | -- | -- | -- | -17.92% |
| 平 均 | -2.04% | -- | -17.85% | -- | 54.23% | -- | -- | |||||
股票型基金-指数型
| 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) | 份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 过去一周 | 过去一年(52周) | 成立以来累计净值增长率 | |||
| 净值 增长率 | 排序 | 净值 增长率 | 排序 | 银河 星级评价 | ||||||
| 040002 | 华安中国A股指数 | 3.52 | 3.89 | -- | -2.38% | 8 | 53.02% | 3 | -- | 334.51% |
| 519180 | 万家上证180指数 | 0.9002 | 3.2402 | -- | -2.65% | 12 | 46.25% | 4 | -- | 260.30% |
| 050002 | 博时裕富指数 | 1.074 | 3.054 | -- | -2.54% | 11 | 37.70% | 15 | -- | 239.62% |
| 161604 | 融通深证100指数 | 1.58 | 2.75 | -- | -2.53% | 10 | 56.51% | 2 | -- | 311.30% |
| 110003 | 易方达50指数 | 1.1103 | 2.9603 | -- | 0.81% | 1 | 44.22% | 9 | -- | 234.94% |
| 200002 | 长城久泰300指数 | 1.4991 | 4.3591 | -- | -3.05% | 16 | 42.54% | 11 | -- | 287.84% |
| 180003 | 银华-道琼斯88 | 1.0482 | 2.8482 | -- | -1.38% | 4 | 44.40% | 8 | -- | 339.79% |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 3.058 | 3.119 | 3.6924 | -1.92% | 5 | 40.66% | 14 | -- | 280.74% |
| 161607 | 融通巨潮100指数(LOF) | 1.334 | 2.764 | -- | -2.06% | 6 | 41.35% | 12 | -- | 312.48% |
| 160706 | 嘉实沪深300指数(LOF) | 1.017 | 2.885 | -- | -2.68% | 14 | 41.34% | 13 | -- | 292.50% |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 4.306 | 4.426 | 4.2024 | -2.29% | 7 | 68.39% | 1 | -- | 321.30% |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 1.3287 | 2.6487 | -- | -2.65% | 13 | 36.75% | 16 | -- | 197.95% |
| 510180 | 华安上证180ETF | 8.879 | 8.924 | 3.3258 | -2.51% | 9 | 44.44% | 7 | -- | 234.83% |
| 159902 | 华夏中小板股票ETF | 2.527 | 2.527 | -- | -5.14% | 17 | 46.15% | 5 | -- | 152.70% |
| 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 3.485 | 3.485 | 2.2836 | -0.83% | 3 | 45.21% | 6 | -- | 128.36% |
| 519100 | 长盛中证100指数 | 1.1863 | 1.7563 | -- | -0.08% | 2 | 43.19% | 10 | -- | 77.76% |
| 020011 | 国泰沪深300指数 | 0.787 | 0.787 | 1.1266 | -2.72% | 15 | -- | -- | -- | -21.14% |