银河证券:开放式基金本周排名与评级(2)
来源:银河证券基金研究中心
混合基金-偏股型
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) | 份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 过去一周 | 今年以来 | 过去一年(52周) | 成立以来累计净值增长率 | ||||
| 净值 增长率 | 排序 | 净值 增长率 | 排序 | 净值 增长率 | 排序 | 银河 星级评价 | |||||||
| 1 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.8392 | 3.1342 | -- | -2.80% | 40 | -22.17% | 53 | 39.19% | 32 | ★★ | 336.08% |
| 2 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.948 | 2.792 | -- | -2.37% | 37 | -19.04% | 38 | 38.18% | 36 | ★★ | 267.39% |
| 3 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.8793 | 0.8793 | 2.8405 | -1.79% | 18 | -12.75% | 4 | 39.41% | 31 | ★★ | 297.98% |
| 4 | 050001 | 博时价值增长 | 0.834 | 3.336 | -- | -0.60% | 5 | -19.58% | 40 | 44.17% | 25 | ★★★ | 346.51% |
| 5 | 180001 | 银华优势企业 | 1.135 | 2.755 | -- | -1.77% | 17 | -18.73% | 34 | 41.81% | 29 | ★★ | 299.93% |
| 6 | 210001 | 金鹰成份股优选 | 0.8661 | 0.9461 | 2.5641 | -1.97% | 26 | -15.63% | 14 | 44.84% | 24 | ★★★★★ | 205.10% |
| 7 | 240001 | 华宝兴业宝康消费品 | 1.4277 | 1.5277 | 3.9705 | -1.40% | 9 | -11.49% | 1 | 53.60% | 10 | ★★★★ | 340.23% |
| 8 | 255010 | 国联安德盛稳健 | 2.548 | 2.668 | -- | -1.43% | 10 | -17.04% | 21 | 25.89% | 43 | ★ | 182.17% |
| 9 | 200001 | 长城久恒 | 1.48 | 2.59 | -- | -1.53% | 12 | -12.89% | 5 | 40.68% | 30 | ★ | 252.62% |
| 10 | 257010 | 国联安德盛小盘 | 0.95 | 3.08 | -- | -2.06% | 32 | -14.98% | 10 | 46.30% | 20 | ★★★★ | 214.05% |
| 11 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 0.837 | 2.806 | -- | -0.51% | 3 | -16.61% | 20 | 43.13% | 26 | ★★ | 257.80% |
| 12 | 161606 | 融通行业景气 | 1.028 | 2.968 | -- | -0.96% | 6 | -24.47% | 57 | 55.59% | 8 | ★★★★ | 247.27% |
| 13 | 320001 | 诺安平衡 | 0.8009 | 3.0609 | -- | -2.05% | 31 | -15.77% | 15 | 35.99% | 38 | ★ | 285.74% |
| 14 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.223 | 2.923 | -- | -5.39% | 58 | -24.95% | 58 | 30.57% | 41 | ★ | 278.51% |
| 15 | 217005 | 招商先锋 | 0.8574 | 2.8074 | -- | -2.02% | 28 | -17.92% | 27 | 42.32% | 27 | ★★★ | 262.78% |
| 16 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.8712 | 3.4412 | -- | -1.90% | 25 | -23.90% | 56 | 47.58% | 18 | ★★★ | 280.64% |
| 17 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 0.915 | 0.915 | 3.7801 | -2.87% | 42 | -14.37% | 7 | 45.60% | 22 | ★★★★ | 300.32% |
| 18 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.7945 | 0.7945 | 2.8044 | -3.73% | 48 | -18.02% | 28 | 56.29% | 6 | ★★★★ | 260.02% |
| 19 | 400001 | 东方龙 | 0.8696 | 2.6311 | -- | -4.51% | 56 | -20.55% | 45 | 38.93% | 33 | ★★ | 251.82% |
| 20 | 090004 | 大成精选增值 | 1.6005 | 1.7605 | 3.7010 | -2.05% | 30 | -20.59% | 46 | 50.54% | 16 | ★★★ | 348.10% |
| 21 | 163801 | 中银中国(LOF) | 1.7849 | 2.9549 | -- | -1.84% | 23 | -17.87% | 26 | 51.47% | 14 | ★★★★★ | 274.89% |
| 22 | 350002 | 天治品质优选 | 0.9447 | 3.4547 | -- | -3.81% | 50 | -17.56% | 24 | 51.75% | 13 | ★★★★ | 229.75% |
| 23 | 580001 | 东吴嘉禾优势 | 0.849 | 2.569 | -- | -3.49% | 46 | -19.01% | 36 | 38.50% | 34 | ★★ | 240.84% |
| 24 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.0353 | 1.0353 | 2.6372 | -3.83% | 51 | -16.35% | 18 | 45.90% | 21 | ★★★ | 255.53% |
| 25 | 100022 | 富国天瑞强势地区 | 0.8413 | 0.8413 | 3.1664 | -1.10% | 8 | -11.53% | 2 | 42.31% | 28 | ★★★ | 315.11% |
| 26 | 398011 | 中海分红增利 | 0.8575 | 2.2575 | -- | -3.71% | 47 | -18.70% | 33 | 25.40% | 44 | ★ | 207.36% |
| 27 | 002011 | 华夏红利 | 2.747 | 3.58 | -- | -2.48% | 38 | -12.18% | 3 | 79.19% | 1 | ★★★★★ | 417.98% |
| 28 | 519008 | 汇添富优势精选 | 4.1535 | 4.5835 | -- | -1.99% | 27 | -21.28% | 48 | 62.17% | 4 | ★★★★★ | 398.61% |
| 29 | 519087 | 新世纪优选分红 | 0.7711 | 0.7711 | 2.4314 | -2.97% | 44 | -22.51% | 54 | 32.88% | 39 | ★ | 224.45% |
| 30 | 163302 | 巨田资源优选(LOF) | 1.6713 | 2.9063 | -- | -4.21% | 54 | -22.06% | 52 | 53.14% | 11 | ★★★★★ | 342.76% |
| 31 | 161005 | 富国天惠精选成长(LOF) | 1.4592 | 2.9592 | -- | -1.84% | 22 | -17.76% | 25 | 61.24% | 5 | ★★★★ | 297.14% |
| 32 | 400003 | 东方精选 | 0.9835 | 0.9835 | 3.2587 | -3.80% | 49 | -20.16% | 43 | 54.27% | 9 | ★★★★★ | 338.28% |
| 33 | 550001 | 信诚四季红 | 0.939 | 2.1 | -- | -1.53% | 13 | -15.41% | 12 | 48.05% | 17 | ★★★★ | 146.12% |
| 34 | 162207 | 泰达荷银效率优选(LOF) | 0.8336 | 0.8336 | 2.0050 | -2.91% | 43 | -18.47% | 30 | 31.19% | 40 | ★ | 100.50% |
| 35 | 270006 | 广发策略优选 | 2.4438 | 2.7738 | -- | -0.51% | 4 | -20.11% | 42 | 66.80% | 3 | ★★★★★ | 183.89% |
| 36 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 3.3296 | 3.3296 | -- | -1.07% | 7 | -14.89% | 9 | 75.42% | 2 | ★★★★★ | 233.05% |
| 37 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.153 | 2.651 | -- | -1.87% | 24 | -19.47% | 39 | 46.94% | 19 | ★★★ | 179.34% |
| 38 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.547 | 3.062 | -- | -0.06% | 1 | -18.57% | 31 | 56.27% | 7 | ★★★★★ | 186.73% |
| 39 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.806 | 2.261 | -- | -1.83% | 19 | -18.68% | 32 | 45.54% | 23 | ★★ | 131.76% |
| 40 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.098 | 1.983 | -- | -1.52% | 11 | -18.08% | 29 | 51.85% | 12 | ★★★ | 126.33% |
| 41 | 163804 | 中银收益 | 0.9138 | 2.0938 | -- | -2.03% | 29 | -15.16% | 11 | 37.10% | 37 | ★★ | 102.13% |
| 42 | 560002 | 益民红利成长 | 1.0244 | 1.0244 | 2.1292 | -3.94% | 52 | -15.81% | 16 | 38.30% | 35 | ★★★ | 124.58% |
| 43 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.8239 | 0.9239 | 1.7150 | -4.44% | 55 | -22.03% | 51 | 21.84% | 45 | ★ | 70.33% |
| 44 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 0.8457 | 2.1776 | -- | -1.83% | 21 | -17.39% | 23 | 51.20% | 15 | ★★★★ | 97.21% |
| 45 | 070011 | 嘉实策略增长 | 1.381 | 1.381 | -- | -2.13% | 33 | -21.73% | 50 | 28.94% | 42 | ★ | 38.10% |
| 46 | 160805 | 长盛同智优势成长(LOF) | 1.5042 | 1.5042 | 2.8734 | -2.17% | 35 | -21.40% | 49 | 47.70% | -- | -- | 79.18% |
| 47 | 160610 | 鹏华动力增长(LOF) | 1.847 | 1.847 | -- | -3.40% | 45 | -13.17% | 6 | 69.29% | -- | -- | 84.70% |
| 48 | 398021 | 中海能源策略 | 1.2854 | 1.3654 | -- | -4.93% | 57 | -19.80% | 41 | 36.51% | -- | -- | 37.10% |
| 49 | 217009 | 招商核心价值 | 1.3772 | 1.3772 | -- | -1.61% | 16 | -20.89% | 47 | -- | -- | -- | 37.72% |
| 50 | 110010 | 易方达价值成长 | 1.3289 | 1.3889 | -- | -2.83% | 41 | -17.39% | 22 | -- | -- | -- | 38.09% |
| 51 | 519015 | 海富通精选贰号 | 1.181 | 1.181 | -- | -2.15% | 34 | -15.42% | 13 | -- | -- | -- | 18.10% |
| 52 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 1.163 | 1.163 | 1.9126 | -2.51% | 39 | -19.03% | 37 | -- | -- | -- | 25.75% |
| 53 | 160311 | 华夏蓝筹核心(LOF) | 1.214 | 1.214 | 2.8309 | -1.54% | 14 | -14.45% | 8 | -- | -- | -- | 28.09% |
| 54 | 630001 | 华商领先企业 | 1.182 | 1.287 | -- | -1.83% | 20 | -16.16% | 17 | -- | -- | -- | 26.75% |
| 55 | 460002 | 友邦华泰积极成长 | 1.0827 | 1.0827 | -- | -1.55% | 15 | -16.37% | 19 | -- | -- | -- | 8.27% |
| 56 | 160910 | 大成创新成长(LOF) | 1.013 | 1.013 | 2.2401 | -4.07% | 53 | -23.59% | 55 | -- | -- | -- | -1.01% |
| 57 | 270007 | 广发大盘成长 | 0.9829 | 0.9829 | -- | -0.46% | 2 | -18.94% | 35 | -- | -- | -- | -1.71% |
| 58 | 560003 | 益民创新优势 | 1.0154 | 1.0354 | -- | -2.27% | 36 | -20.27% | 44 | -- | -- | -- | 3.11% |
| 平 均 | -2.34% | -- | -18.12% | -- | 45.74% | -- | -- | -- | |||||
混合基金-平衡型
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) | 份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 过去一周 | 今年以来 | 过去一年(52周) | 成立以来累计净值增长率 | ||||
| 净值 增长率 | 排序 | 净值 增长率 | 排序 | 净值 增长率 | 排序 | 银河 星级评价 | |||||||
| 1 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.0771 | 2.3377 | -- | -2.67% | 23 | -15.11% | 12 | 15.81% | 23 | ★ | 155.04% |
| 2 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.695 | 2.905 | -- | -1.05% | 9 | -12.85% | 7 | 45.50% | 12 | ★★★ | 310.12% |
| 3 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.9509 | 2.5659 | -- | -0.95% | 7 | -10.60% | 3 | 30.80% | 22 | ★ | 193.93% |
| 4 | 240002 | 华宝兴业宝康配置 | 1.6879 | 3.2279 | -- | -1.61% | 14 | -12.64% | 6 | 41.96% | 15 | ★★ | 341.78% |
| 5 | 151001 | 银河银联稳健 | 0.8913 | 0.8913 | 3.0308 | -1.64% | 15 | -17.91% | 19 | 49.16% | 10 | ★★★★ | 325.45% |
| 6 | 002001 | 华夏回报 | 1.278 | 3.249 | -- | 0.08% | 1 | -8.77% | 1 | 78.21% | 1 | ★★★★★ | 396.81% |
| 7 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 0.8452 | 3.1352 | -- | -0.44% | 2 | -16.07% | 14 | 45.50% | 13 | ★★ | 300.12% |
| 8 | 270001 | 广发聚富 | 1.3831 | 3.6931 | -- | -2.25% | 19 | -14.52% | 11 | 53.76% | 7 | ★★★★ | 428.74% |
| 9 | 288001 | 中信经典配置 | 1.9621 | 2.9621 | -- | -1.98% | 16 | -17.01% | 17 | 40.91% | 17 | ★★★ | 234.42% |
| 10 | 150103 | 银河银泰理财分红 | 0.9109 | 3.4509 | -- | -2.85% | 24 | -18.86% | 21 | 47.53% | 11 | ★★★ | 236.40% |
| 11 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.9034 | 3.2234 | -- | -0.45% | 3 | -18.95% | 22 | 61.86% | 6 | ★★★★ | 380.26% |
| 12 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.002 | 3.282 | -- | -1.38% | 12 | -9.75% | 2 | 52.78% | 8 | ★★★★ | 376.93% |
| 13 | 450001 | 富兰克林国海收益 | 1.1286 | 1.2286 | 2.2538 | -1.41% | 13 | -12.88% | 8 | 32.57% | 21 | ★ | 137.80% |
| 14 | 420001 | 天弘精选 | 0.7453 | 0.7453 | 2.0765 | -1.06% | 10 | -19.90% | 23 | 36.96% | 19 | ★ | 133.13% |
| 15 | 163402 | 兴业趋势投资(LOF) | 1.1538 | 1.2838 | 5.2274 | -0.88% | 6 | -14.34% | 10 | 64.75% | 3 | ★★★★★ | 474.24% |
| 16 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 1.0349 | 2.4641 | -- | -2.49% | 22 | -11.24% | 5 | 64.27% | 4 | ★★★★★ | 165.43% |
| 17 | 519007 | 海富通强化回报 | 0.847 | 2.343 | -- | -2.19% | 18 | -16.80% | 16 | 35.44% | 20 | ★★ | 138.75% |
| 18 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.124 | 2.185 | -- | -0.62% | 4 | -11.15% | 4 | 44.92% | 14 | ★★★ | 132.74% |
| 19 | 519690 | 交银施罗德稳健配置 | 2.5663 | 2.6163 | -- | -3.84% | 25 | -18.16% | 20 | 51.37% | 9 | ★★★ | 165.30% |
| 20 | 483003 | 工银瑞信精选平衡 | 0.9438 | 1.1388 | 2.1358 | -2.46% | 21 | -17.40% | 18 | 41.64% | 16 | ★★ | 116.36% |
| 21 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.892 | 2.597 | -- | -0.99% | 8 | -15.66% | 13 | 77.15% | 2 | ★★★★★ | 213.07% |
| 22 | 002021 | 华夏回报二号 | 1.036 | 2.324 | -- | -0.86% | 5 | -13.88% | 9 | 62.83% | 5 | ★★★★ | 156.24% |
| 23 | 200007 | 长城安心回报 | 0.8221 | 0.8221 | 2.1607 | -2.40% | 20 | -21.87% | 24 | 39.87% | 18 | ★★ | 140.30% |
| 24 | 530005 | 建信优化配置 | 0.9856 | 1.5356 | -- | -1.28% | 11 | -16.25% | 15 | 42.26% | -- | -- | 45.63% |
| 25 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 1.1556 | 1.1556 | -- | -2.07% | 17 | -22.16% | 25 | -- | -- | -- | 15.56% |
| 平 均 | -1.59% | -- | -15.39% | -- | 48.50% | -- | -- | -- | |||||
混合基金-偏债型
| 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) | 份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 过去一周 | 今年以来 | 过去一年(52周) | 成立以来累计净值增长率 | ||||
| 净值 增长率 | 排序 | 净值 增长率 | 排序 | 净值 增长率 | 排序 | 银河 星级评价 | ||||||
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.338 | 2.19 | -- | -0.76% | 1 | -10.10% | 5 | 22.44% | 7 | -- | 161.61% |
| 519003 | 海富通收益增长 | 0.899 | 2.514 | -- | -1.75% | 5 | -16.20% | 7 | 36.61% | 3 | -- | 201.50% |
| 340001 | 兴业可转债 | 1.1844 | 2.6084 | -- | -3.19% | 7 | -9.77% | 4 | 51.58% | 1 | -- | 244.89% |
| 350001 | 天治财富增长 | 0.8423 | 2.3876 | -- | -2.15% | 6 | -16.06% | 6 | 28.56% | 6 | -- | 166.74% |
| 310318 | 申万巴黎盛利配置 | 1.0172 | 1.7532 | -- | -0.91% | 3 | -4.65% | 1 | 33.23% | 5 | -- | 88.95% |
| 162205 | 泰达荷银风险预算 | 1.6213 | 2.0963 | -- | -0.82% | 2 | -8.53% | 3 | 45.00% | 2 | -- | 139.93% |
| 253010 | 国联安德盛安心成长 | 0.974 | 0.974 | 2.0629 | -0.92% | 4 | -6.77% | 2 | 34.60% | 4 | -- | 127.32% |
债券基金-债券型
| 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) | 份额累计净值(元) | 还原后份额累计净值(元) | 过去一周 | 今年以来 | 过去一年(52周) | 成立以来累计净值增长率 | ||||
| 净值 增长率 | 排序 | 净值 增长率 | 排序 | 净值 增长率 | 排序 | 银河 星级评价 | ||||||
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.1763 | 2.3463 | -- | 0.12% | 3 | -4.88% | 26 | 32.86% | 1 | ★★★★★ | 172.48% |
| 001001 | 华夏债券(A/B类) | 1.115 | 1.385 | -- | 0.00% | 12 | 0.31% | 9 | 12.24% | 8 | ★★★ | 44.20% |
| 217003 | 招商安泰债券(A类) | 1.1321 | 1.3686 | -- | -0.04% | 13 | 0.68% | 7 | 7.55% | 15 | ★★★ | 40.69% |
| 090002 | 大成债券(A/B类) | 1.0916 | 1.3211 | -- | 0.14% | 1 | 1.19% | 3 | 9.72% | 11 | ★★ | 36.53% |
| 070005 | 嘉实理财通债券 | 1.193 | 1.603 | -- | -0.42% | 26 | -2.53% | 22 | 19.80% | 6 | ★★★★ | 70.28% |
| 160602 | 鹏华普天债券(A类) | 1.111 | 1.24 | -- | 0.09% | 6 | 1.18% | 4 | 9.14% | 12 | ★★ | 25.82% |
| 240003 | 华宝兴业宝康债券 | 1.2815 | 1.5515 | -- | -0.12% | 17 | -0.32% | 14 | 21.44% | 5 | ★★★★ | 63.95% |
| 151002 | 银河银联收益 | 1.6236 | 1.9236 | -- | -0.98% | 29 | -4.04% | 23 | 24.54% | 3 | ★★★★★ | 107.40% |
| 161603 | 融通债券 | 1.194 | 1.369 | -- | 0.08% | 7 | 2.67% | 1 | 7.18% | 17 | ★★ | 41.18% |
| 510080 | 长盛债券 | 1.247 | 1.837 | -- | -0.80% | 28 | -4.08% | 24 | 25.58% | 2 | ★★★★★ | 109.13% |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2349 | 1.7249 | -- | -0.20% | 20 | -1.56% | 18 | 23.21% | 4 | ★★★★ | 89.50% |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.024 | 1.263 | -- | 0.00% | 10 | 1.49% | 2 | 7.42% | 16 | ★ | 28.22% |
| 001003 | 华夏债券(C类) | 1.107 | 1.377 | -- | -0.09% | 15 | 0.24% | 10 | 11.90% | 9 | ★★★ | 24.81% |
| 217203 | 招商安泰债券(B类) | 1.1234 | 1.3599 | -- | -0.06% | 14 | 0.57% | 8 | 7.12% | 18 | ★★★ | 24.08% |
| 092002 | 大成债券(C类) | 1.0793 | 1.3088 | -- | 0.12% | 2 | 1.05% | 5 | 9.04% | 13 | ★ | 12.91% |
| 160608 | 鹏华普天债券(B类) | 1.094 | 1.223 | -- | 0.09% | 5 | 0.91% | 6 | 7.78% | 14 | ★ | 12.72% |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.1587 | 1.2037 | -- | -0.38% | 24 | -4.20% | 25 | 10.40% | 10 | ★★ | 20.74% |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0395 | 1.2325 | -- | -0.47% | 27 | -1.34% | 17 | 13.47% | 7 | ★★★★ | 24.63% |
| 519666 | 银河银信添利 | 1.1016 | 1.1216 | -- | -0.41% | 25 | -1.68% | 19 | 12.22% | -- | -- | 12.23% |
| 485005 | 工银瑞信增强收益(B类) | 1.0846 | 1.1046 | -- | -0.22% | 22 | -2.07% | 21 | -- | -- | -- | 10.42% |
| 485105 | 工银瑞信增强收益(A类) | 1.0885 | 1.1085 | -- | -0.21% | 21 | -1.98% | 20 | -- | -- | -- | 10.83% |
| 202102 | 南方多利增强 | 1.081 | 1.1091 | -- | -0.30% | 23 | -0.73% | 15 | -- | -- | -- | 6.22% |
| 320004 | 诺安优化收益 | 1.0582 | 1.0878 | -- | -0.14% | 19 | 0.16% | 13 | -- | -- | -- | 6.22% |
| 050006 | 博时稳定价值债券(B类) | 1.069 | 1.107 | -- | 0.09% | 4 | 0.19% | 11 | -- | -- | -- | 6.58% |
| 050106 | 博时稳定价值债券(A类) | 1.07 | 1.108 | -- | 0.00% | 11 | 0.18% | 12 | -- | -- | -- | 6.68% |
| 161902 | 万家增强收益 | 1.004 | 1.004 | 1.4400 | -0.13% | 18 | -1.08% | 16 | -- | -- | -- | 3.31% |
| 290003 | 泰信双息双利 | 1.0297 | 1.054 | -- | -0.10% | 16 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 4.45% |
| 460003 | 友邦华泰稳本增利(B类) | 1.0135 | 1.0465 | -- | 0.05% | 9 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 1.07% |
| 519519 | 友邦华泰稳本增利(A类) | 1.0141 | 1.0471 | -- | 0.07% | 8 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 2.24% |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0096 | 1.0096 | -- | 0.13% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 0.96% |
| 110007 | 易方达稳健收益(A级) | 1.0173 | 1.0489 | -- | 0.08% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 0.38% |
| 110008 | 易方达稳健收益(B级) | 1.0183 | 1.0499 | -- | 0.08% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 0.42% |
| 519078 | 汇添富增强收益 | 1 | 1 | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% |
| 001011 | 华夏希望债券(A类) | 1.001 | 1.001 | -- | 0.10% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.10% |
| 001013 | 华夏希望债券(C类) | 1.001 | 1.001 | -- | 0.10% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.10% |