| 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 年化波幅(%) |
| 截至: 03/21/2008 | 一周 | 四周 | 今年以来 | 五十二周 |
| 基金名称 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 |
| 人民币债券 | | | | | | | | |
| 大成债券投资基金 | 0.14 | 1 | 0.49 | 5 | 1.21 | 4 | 2.07 | 14 |
| 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 0.13 | 2 | 0.53 | 4 | | | | |
| 华夏希望债券型证券投资基金 A类 | 0.10 | 3 | | | | | | |
| 博时稳定价值债券投资基金 - B类 | 0.09 | 4 | 0.38 | 7 | 0.19 | 11 | 3.51 | 10 |
| 普天债券投资基金 A类 | 0.09 | 5 | 0.45 | 6 | 1.18 | 5 | 1.60 | 16 |
| 融通债券投资基金 | 0.08 | 6 | 1.19 | 2 | 2.67 | 1 | 3.79 | 9 |
| 易方达稳健收益债券型证券投资基金 - A 级 | 0.08 | 7 | 0.29 | 8 | 0.59 | 8 | 0.49 | 20 |
| 嘉实超短债证券投资基金 | 0.07 | 8 | 0.24 | 9 | 0.85 | 6 | 0.66 | 19 |
| 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金-A类 | 0.07 | 9 | 0.61 | 3 | 1.26 | 3 | 0.79 | 18 |
| 华夏债券投资基金 | 0.00 | 10 | -0.18 | 14 | 0.36 | 9 | 3.91 | 7 |
| 国泰金龙债券证券投资基金 | 0.00 | 10 | 1.29 | 1 | 1.47 | 2 | 1.69 | 15 |
| 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 0.00 | 10 | | | | | | |
| 招商安泰债券投资基金 A类 | -0.04 | 13 | 0.04 | 11 | 0.69 | 7 | 2.57 | 13 |
| 泰信双息双利债券型证券投资基金 | -0.10 | 14 | 0.09 | 10 | 0.34 | 10 | 1.20 | 17 |
| 宝康债券投资基金 | -0.12 | 15 | -0.07 | 12 | -0.30 | 13 | 5.74 | 6 |
| 万家增强收益债券型证券投资基金 | -0.13 | 16 | -0.60 | 17 | -1.06 | 15 | | |
| 诺安优化收益债券型证券投资基金 | -0.14 | 17 | -0.11 | 13 | 0.17 | 12 | 3.12 | 12 |
| 富国天利增长债券投资基金 | -0.20 | 18 | -0.95 | 19 | -1.55 | 17 | 6.48 | 3 |
| 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 - A类 | -0.21 | 19 | -0.59 | 16 | -1.96 | 19 | | |
| 南方多利增强债券型证券投资基金 | -0.30 | 20 | -0.53 | 15 | -0.71 | 14 | 3.43 | 11 |
| 招商安本增利债券型证券投资基金 | -0.38 | 21 | -1.32 | 21 | -4.18 | 22 | 5.80 | 5 |
| 银河银信添利债券型证券投资基金 | -0.41 | 22 | -0.93 | 18 | -1.67 | 18 | 3.87 | 8 |
| 嘉实债券证券投资基金 | -0.42 | 23 | -1.40 | 22 | -2.53 | 20 | 6.76 | 2 |
| 中信稳定双利债券型证券投资基金 | -0.47 | 24 | -1.23 | 20 | -1.35 | 16 | 5.83 | 4 |
| 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | -0.80 | 25 | -2.85 | 23 | -4.08 | 21 | 7.21 | 1 |
| 易方达增强回报债券型证券投资基金 A类 | | | | | | | | |
| 人民币债券平均值(26) | -0.11 | 25 | -0.23 | 23 | -0.38 | 22 | 3.53 | 20 |
| 中国股票 | | | | | | | | |
| 长盛中证100指数证券投资基金 | 0.85 | 1 | -9.47 | 1 | -23.93 | 18 | 31.65 | 11 |
| 易方达50指数证券投资基金 | 0.81 | 2 | -11.47 | 4 | -24.23 | 20 | 30.70 | 16 |
| 景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF) | -0.76 | 3 | -10.96 | 3 | -18.40 | 3 | 26.82 | 22 |
| 友邦华泰上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | -0.83 | 4 | -15.96 | 24 | -24.88 | 21 | 38.64 | 1 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | -1.38 | 5 | -12.67 | 7 | -22.88 | 12 | 30.14 | 18 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | -1.92 | 6 | -12.53 | 6 | -26.44 | 24 | 31.99 | 8 |
| 华安宏利股票型证券投资基金 | -1.98 | 7 | -10.58 | 2 | -13.25 | 1 | 25.72 | 23 |
| 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF) | -2.06 | 8 | -13.49 | 14 | -25.47 | 23 | 31.74 | 10 |
| 光大保德信量化核心证券投资基金 | -2.14 | 9 | -14.05 | 17 | -23.64 | 15 | 30.82 | 15 |
| 易方达深证100交易型开放式指数基金 | -2.29 | 10 | -15.20 | 22 | -20.44 | 9 | 34.87 | 2 |
| 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | -2.38 | 11 | -13.75 | 15 | -22.12 | 11 | 30.99 | 14 |
| 上证180 交易型开放式指数证券投资基金 | -2.51 | 12 | -12.80 | 9 | -25.18 | 22 | 33.15 | 4 |
| 融通深证100指数证券投资基金 | -2.53 | 13 | -14.64 | 20 | -19.18 | 5 | 33.91 | 3 |
| 博时裕富证券投资基金 | -2.54 | 14 | -13.25 | 12 | -23.78 | 16 | 31.16 | 13 |
| 万家180指数证券投资基金 | -2.65 | 15 | -12.37 | 5 | -23.79 | 17 | 30.26 | 17 |
| 大成沪深300指数证券投资基金 | -2.65 | 16 | -13.77 | 16 | -24.22 | 19 | 32.35 | 6 |
| 嘉实沪深300 指数证券投资基金(LOF) | -2.68 | 17 | -13.37 | 13 | -23.36 | 14 | 32.29 | 7 |
| 国泰沪深300指数证券投资基金 | -2.72 | 18 | -13.23 | 11 | -21.54 | 10 | | |
| 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) | -2.83 | 19 | -12.78 | 8 | -18.81 | 4 | 28.25 | 20 |
| 长城久泰中信标普300指数证券投资基金 | -3.05 | 20 | -14.12 | 18 | -23.20 | 13 | 31.98 | 9 |
| 海富通股票证券投资基金 | -3.20 | 21 | -12.98 | 10 | -19.88 | 6 | 27.11 | 21 |
| 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | -3.90 | 22 | -14.64 | 21 | -20.25 | 8 | 31.20 | 12 |
| 泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 | -4.22 | 23 | -15.25 | 23 | -20.23 | 7 | 29.95 | 19 |
| 中小企业板交易型开放式指数基金 | -5.14 | 24 | -14.43 | 19 | -15.09 | 2 | 32.80 | 5 |
| 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | -8.10 | 25 | -18.27 | 25 | -29.46 | 25 | | |
| 中国股票平均值(25) | -2.51 | 25 | -13.44 | 25 | -22.15 | 25 | 31.24 | 23 |
| 环球股票 | | | | | | | | |
| 华夏全球精选股票型证券投资基金 | -3.39 | 1 | -11.54 | 2 | -20.25 | 2 | | |
| 南方全球精选配置证券投资基金 | -4.16 | 2 | -9.08 | 1 | -18.78 | 1 | | |
| 环球股票平均值(2) | -3.77 | 2 | -10.31 | 2 | -19.51 | 2 | | |
| 保证 | | | | | | | | |
| 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 | -0.67 | 1 | -3.24 | 1 | -7.48 | 3 | | |
| 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | -1.15 | 2 | -4.27 | 2 | -5.50 | 1 | 11.63 | 2 |
| 银华保本增值证券投资基金 | -1.41 | 3 | -4.74 | 3 | -5.89 | 2 | 8.14 | 3 |
| 南方避险增值基金 | -2.57 | 4 | -8.76 | 4 | -12.87 | 4 | 18.34 | 1 |
| 华安国际配置基金 | | | | | | | | |
| 保证平均值(5) | -1.45 | 4 | -5.25 | 4 | -7.93 | 4 | 12.70 | 3 |
| 人民币进取混合型 | | | | | | | | |
| 博时主题行业股票证券投资基金 | 0.85 | 1 | -11.77 | 57 | -20.93 | 108 | 25.38 | 79 |
| 易方达价值精选股票型证券投资基金 | 0.84 | 2 | -10.32 | 22 | -14.61 | 16 | 28.65 | 35 |
| 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 0.78 | 3 | -10.04 | 16 | -18.83 | 73 | | |
| 长城消费增值股票型证券投资基金 | 0.66 | 4 | -8.83 | 9 | -17.10 | 44 | 27.10 | 59 |
| 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 0.49 | 5 | -12.56 | 75 | -16.66 | 39 | 29.94 | 17 |
| 华安创新证券投资基金 | 0.11 | 6 | -8.60 | 7 | -12.54 | 8 | 22.75 | 95 |
| 银华优质增长股票型证券投资基金 | -0.02 | 7 | -11.29 | 34 | -19.71 | 89 | 29.57 | 19 |
| 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | -0.06 | 8 | -12.05 | 65 | -18.58 | 67 | 30.04 | 15 |
| 易方达科讯股票型证券投资基金 | -0.19 | 9 | -8.07 | 5 | -12.17 | 7 | | |
| 易方达积极成长证券投资基金 | -0.23 | 10 | -11.75 | 56 | -15.40 | 26 | 27.99 | 48 |
| 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | -0.32 | 11 | -11.66 | 47 | -20.10 | 94 | 29.06 | 28 |
| 长城品牌优选股票型证券投资基金 | -0.36 | 12 | -12.69 | 78 | -18.97 | 74 | | |
| 泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金 | -0.38 | 13 | -9.78 | 12 | -19.27 | 82 | 23.82 | 88 |
| 易方达策略成长证券投资基金 | -0.49 | 14 | -12.53 | 74 | -19.39 | 83 | 30.03 | 16 |
| 光大保德信红利股票型证券投资基金 | -0.52 | 15 | -11.87 | 60 | -15.02 | 22 | 28.36 | 39 |
| 博时第三产业成长股票证券投资基金 | -0.65 | 16 | -8.23 | 6 | -19.10 | 77 | | |
| 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | -0.91 | 17 | -14.94 | 122 | -20.61 | 102 | 29.04 | 31 |
| 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | -0.94 | 18 | -7.59 | 1 | -4.00 | 1 | 31.76 | 6 |
| 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | -0.94 | 19 | -10.52 | 27 | -15.90 | 32 | 26.85 | 63 |
| 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | -0.97 | 20 | -13.54 | 97 | -21.41 | 116 | 26.74 | 64 |
| 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | -0.97 | 21 | -13.67 | 102 | -18.55 | 66 | 29.48 | 21 |
| 兴业全球视野股票型证券投资基金 | -1.04 | 22 | -9.85 | 13 | -12.74 | 10 | 25.02 | 83 |
| 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | -1.04 | 23 | -12.81 | 82 | -19.98 | 92 | | |
| 景顺长城优选股票证券投资基金 | -1.05 | 24 | -11.58 | 40 | -18.32 | 62 | 26.16 | 74 |
| 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) | -1.08 | 25 | -12.10 | 66 | -21.19 | 112 | 29.06 | 30 |
| 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | -1.08 | 26 | -12.05 | 64 | -16.67 | 40 | 26.51 | 68 |
| 大成积极成长股票型证券投资基金 | -1.10 | 27 | -11.74 | 54 | -21.92 | 117 | 29.39 | 23 |
| 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 | -1.10 | 28 | -11.74 | 53 | -11.55 | 6 | 24.32 | 86 |
| 诺安价值增长股票证券投资基金 | -1.12 | 29 | -13.56 | 99 | -23.54 | 124 | 28.96 | 32 |
| 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | -1.20 | 30 | -11.47 | 37 | -18.08 | 58 | 26.31 | 70 |
| 南方成份精选股票型证券投资基金 | -1.24 | 31 | -12.70 | 79 | -19.19 | 81 | | |
| 友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 | -1.29 | 32 | -13.65 | 100 | -19.12 | 79 | 27.84 | 51 |
| 富国天益价值证券投资基金 | -1.32 | 33 | -10.67 | 28 | -16.52 | 38 | 26.56 | 67 |
| 广发聚丰股票型证券投资基金 | -1.32 | 34 | -13.00 | 88 | -20.34 | 98 | 30.96 | 10 |
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | -1.33 | 35 | -11.67 | 48 | -20.05 | 93 | | |
| 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | -1.44 | 36 | -14.03 | 108 | -18.21 | 61 | | |
| 华安策略优选股票型证券投资基金 | -1.44 | 37 | -11.48 | 38 | -19.11 | 78 | | |
| 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | -1.47 | 38 | -10.91 | 31 | -17.17 | 46 | | |
| 泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金 | -1.47 | 39 | -11.66 | 46 | -14.76 | 18 | 27.02 | 60 |
| 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | -1.48 | 40 | -14.02 | 107 | -21.14 | 110 | | |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | -1.48 | 41 | -7.99 | 4 | -4.58 | 2 | 28.42 | 37 |
| 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | -1.51 | 42 | -10.50 | 25 | -18.73 | 71 | 27.78 | 52 |
| 嘉实优质企业股票型证券投资基金 | -1.53 | 43 | -14.56 | 118 | -18.46 | 65 | | |
| 海富通风格优势股票型证券投资基金 | -1.58 | 44 | -12.68 | 77 | -18.60 | 68 | 28.39 | 38 |
| 招商安泰股票投资基金 | -1.59 | 45 | -8.87 | 10 | -15.93 | 33 | 23.20 | 93 |
| 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | -1.59 | 46 | -10.13 | 18 | -19.17 | 80 | | |
| 招商核心价值混合型证券投资基金 | -1.61 | 47 | -12.53 | 73 | -20.90 | 107 | | |
| 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | -1.62 | 48 | -13.14 | 92 | -19.72 | 91 | | |
| 博时精选股票证券投资基金 | -1.63 | 49 | -11.96 | 61 | -20.70 | 104 | 27.53 | 56 |
| 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | -1.68 | 50 | -11.78 | 58 | -19.55 | 86 | 26.69 | 66 |
| 鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF) | -1.73 | 51 | -11.68 | 50 | -16.41 | 36 | 25.12 | 82 |
| 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | -1.75 | 52 | -13.22 | 94 | -19.04 | 76 | 29.51 | 20 |
| 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | -1.76 | 53 | -10.01 | 15 | | | | |
| 广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | -1.79 | 54 | -12.83 | 83 | -17.91 | 56 | 32.26 | 5 |
| 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | -1.80 | 55 | -11.65 | 44 | -17.27 | 47 | | |
| 银华富裕主题股票型证券投资基金 | -1.82 | 56 | -14.13 | 111 | -20.74 | 106 | 29.19 | 24 |
| 华商领先企业混合型开放式证券投资基金 | -1.83 | 57 | -10.31 | 21 | -16.17 | 35 | | |
| 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | -1.83 | 58 | -13.05 | 89 | -17.40 | 48 | 26.96 | 62 |
| 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | -1.84 | 59 | -13.40 | 95 | -17.67 | 53 | 28.12 | 45 |
| 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | -1.84 | 60 | -11.70 | 51 | -17.88 | 54 | 24.30 | 87 |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | -1.85 | 61 | -10.21 | 19 | -15.41 | 28 | 28.17 | 44 |
| 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | -1.89 | 62 | -11.22 | 33 | -18.80 | 72 | 27.26 | 58 |
| 光大保德信新增长股票型证券投资基金 | -1.90 | 63 | -12.73 | 80 | -16.82 | 41 | 28.10 | 46 |
| 长信金利趋势股票型证券投资基金 | -1.92 | 64 | -12.27 | 67 | -18.00 | 57 | 31.30 | 9 |
| 金鹰成份股优选证券投资基金 | -1.97 | 65 | -10.44 | 24 | -15.70 | 30 | 23.52 | 91 |
| 汇添富优势精选混合型证券投资基金 | -1.99 | 66 | -11.68 | 49 | -21.29 | 115 | 29.12 | 25 |
| 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | -2.02 | 67 | -10.71 | 29 | -15.02 | 21 | 26.18 | 73 |
| 泰达荷银行业精选证券投资基金 | -2.04 | 68 | -12.88 | 84 | -20.97 | 109 | 30.88 | 11 |
| 大成精选增值混合型证券投资基金 | -2.05 | 69 | -13.14 | 93 | -20.61 | 103 | 30.22 | 14 |
| 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 | -2.09 | 70 | -7.77 | 2 | -5.77 | 3 | 25.39 | 78 |
| 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | -2.11 | 71 | -13.78 | 103 | -23.22 | 122 | | |
| 普天收益证券投资基金 | -2.15 | 72 | -11.64 | 43 | -18.16 | 60 | 27.38 | 57 |
| 海富通精选贰号混合型证券投资基金 | -2.15 | 73 | -12.39 | 70 | -15.40 | 27 | | |
| 中银持续增长股票型证券投资基金 | -2.16 | 74 | -10.06 | 17 | -10.82 | 5 | 23.59 | 90 |
| 交银施罗德精选股票证券投资基金 | -2.25 | 75 | -11.61 | 42 | -20.45 | 100 | 26.28 | 71 |
| 海富通精选证券投资基金 | -2.25 | 76 | -11.73 | 52 | -15.00 | 20 | 22.71 | 96 |
| 德盛优势股票证券投资基金 | -2.27 | 77 | -14.81 | 121 | -20.23 | 96 | 29.59 | 18 |
| 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | -2.27 | 78 | -10.79 | 30 | -15.97 | 34 | 26.06 | 75 |
| 益民创新优势混合型证券投资基金 | -2.27 | 79 | -11.60 | 41 | -20.28 | 97 | | |
| 南方高增长证券投资基金 | -2.28 | 80 | -13.05 | 90 | -18.46 | 64 | 28.96 | 33 |
| 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | -2.35 | 81 | -8.78 | 8 | -13.65 | 12 | | |
| 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | -2.37 | 82 | -11.40 | 36 | -15.26 | 24 | 25.84 | 77 |
| 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | -2.38 | 83 | -11.87 | 59 | -16.82 | 42 | | |
| 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | -2.41 | 84 | -10.50 | 26 | -15.35 | 25 | 24.95 | 85 |
| 长信银利精选证券投资基金 | -2.43 | 85 | -14.13 | 112 | -19.70 | 88 | 28.33 | 40 |
| 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) | -2.45 | 86 | -13.65 | 101 | -21.21 | 113 | | |
| 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | -2.46 | 87 | -11.39 | 35 | -17.41 | 50 | 23.45 | 92 |
| 大成景阳领先股票型证券投资基金 | -2.49 | 88 | -14.25 | 115 | -20.44 | 99 | | |
| 信诚精萃成长股票型证券投资基金 | -2.50 | 89 | -11.99 | 62 | -14.13 | 13 | 27.91 | 49 |
| 诺安股票证券投资基金 | -2.53 | 90 | -11.75 | 55 | -22.72 | 118 | 28.29 | 42 |
| 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | -2.54 | 91 | -14.04 | 109 | -22.86 | 119 | 31.70 | 7 |
| 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | -2.58 | 92 | -14.57 | 119 | -23.58 | 125 | 30.33 | 13 |
| 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | -2.62 | 93 | -13.90 | 106 | -17.88 | 55 | 28.48 | 36 |
| 交银施罗德成长股票证券投资基金 | -2.65 | 94 | -12.03 | 63 | -18.14 | 59 | 28.33 | 41 |
| 鹏华行业成长证券投资基金 | -2.68 | 95 | -11.54 | 39 | -15.12 | 23 | 22.79 | 94 |
| 德盛精选股票证券投资基金 | -2.69 | 96 | -15.44 | 125 | -14.67 | 17 | 30.70 | 12 |
| 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | -2.73 | 97 | -9.96 | 14 | -16.48 | 37 | 26.23 | 72 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | -2.83 | 98 | -14.05 | 110 | -17.40 | 49 | | |
| 国泰金马稳健回报证券投资基金 | -2.87 | 99 | -10.29 | 20 | -14.41 | 14 | 25.27 | 81 |
| 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | -2.92 | 100 | -10.37 | 23 | -13.17 | 11 | 23.62 | 89 |
| 泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 | -2.95 | 101 | -12.57 | 76 | -12.64 | 9 | 22.45 | 97 |
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | -2.99 | 102 | -15.39 | 124 | -23.16 | 121 | | |
| 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | -3.02 | 103 | -11.65 | 45 | -17.52 | 51 | 27.65 | 54 |
| 华富成长趋势股票型证券投资基金 | -3.06 | 104 | -12.90 | 85 | -21.26 | 114 | 26.01 | 76 |
| 国泰金龙行业精选证券投资基金 | -3.08 | 105 | -12.73 | 81 | -17.14 | 45 | 27.61 | 55 |
| 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 | -3.11 | 106 | -13.52 | 96 | -21.16 | 111 | 28.06 | 47 |
| 中信红利精选股票型证券投资基金 | -3.21 | 107 | -9.51 | 11 | -16.95 | 43 | 27.65 | 53 |
| 南方积极配置证券投资基金 | -3.24 | 108 | -13.06 | 91 | -17.61 | 52 | 28.21 | 43 |
| 长信增利动态策略股票型证券投资基金 | -3.42 | 109 | -12.94 | 86 | -14.57 | 15 | 29.06 | 29 |
| 融通动力先锋股票型证券投资基金 | -3.54 | 110 | -15.14 | 123 | -23.31 | 123 | 32.33 | 4 |
| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | -3.58 | 111 | -12.98 | 87 | -20.53 | 101 | 27.91 | 50 |
| 建信优选成长股票型证券投资基金 | -3.58 | 112 | -12.33 | 68 | -19.71 | 90 | 28.81 | 34 |
| 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | -3.63 | 113 | -12.44 | 71 | -18.67 | 69 | | |
| 诺德价值优势股票型证券投资基金 | -3.64 | 114 | -13.80 | 104 | -18.99 | 75 | | |
| 金鹰中小盘精选证券投资基金 | -3.67 | 115 | -7.91 | 3 | -5.96 | 4 | 25.35 | 80 |
| 中海分红增利混合型证券投资基金 | -3.71 | 116 | -12.38 | 69 | -18.70 | 70 | 25.01 | 84 |
| 泰信优质生活股票型证券投资基金 | -3.77 | 117 | -12.49 | 72 | -19.45 | 85 | 34.86 | 1 |
| 天治品质优选混合型证券投资基金 | -3.81 | 118 | -13.83 | 105 | -15.55 | 29 | 29.43 | 22 |
| 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | -3.90 | 119 | -14.16 | 113 | -18.43 | 63 | | |
| 国泰金鹰增长证券投资基金 | -3.93 | 120 | -11.04 | 32 | -14.98 | 19 | 29.10 | 26 |
| 益民红利成长混合型证券投资基金 | -3.94 | 121 | -14.73 | 120 | -15.82 | 31 | 29.09 | 27 |
| 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | -4.00 | 122 | -14.22 | 114 | -20.17 | 95 | 31.37 | 8 |
| 天治核心成长股票型证券投资基金 | -4.07 | 123 | -16.24 | 127 | -23.67 | 127 | 33.41 | 2 |
| 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | -4.07 | 124 | -16.07 | 126 | -23.60 | 126 | | |
| 建信恒久价值股票型证券投资基金 | -4.24 | 125 | -14.36 | 116 | -19.40 | 84 | 26.37 | 69 |
| 中邮核心优选股票型证券投资基金 | -4.37 | 126 | -16.54 | 128 | -23.12 | 120 | 33.12 | 3 |
| 南方稳健成长证券投资基金 | -4.45 | 127 | -13.56 | 98 | -20.72 | 105 | 27.02 | 61 |
| 万家公用事业行业股票型证券投资基金 | -4.79 | 128 | -14.44 | 117 | -19.67 | 87 | 26.74 | 65 |
| 人民币进取混合型平均值(128) | -2.01 | 128 | -12.13 | 128 | -17.83 | 127 | 27.73 | 97 |
| 人民币平衡混合型 | | | | | | | | |
| 广发稳健增长开放式证券投资基金 | -0.45 | 1 | -13.14 | 16 | -18.95 | 16 | 29.97 | 1 |
| 博时平衡配置混合型证券投资基金 | -0.62 | 2 | -6.95 | 3 | -11.15 | 3 | 19.63 | 15 |
| 泰达荷银风险预算混合型证券投资基金 | -0.82 | 3 | -5.42 | 2 | -8.53 | 1 | 16.57 | 16 |
| 招商安泰平衡型证券投资基金 | -0.95 | 4 | -5.26 | 1 | -10.61 | 2 | 16.32 | 17 |
| 易方达平稳增长证券投资基金 | -1.05 | 5 | -9.31 | 5 | -12.85 | 5 | 22.03 | 13 |
| 申万巴黎盛利精选证券投资基金 | -1.14 | 6 | -9.88 | 7 | -15.72 | 9 | 22.22 | 12 |
| 嘉实稳健证券投资基金 | -1.18 | 7 | -11.39 | 11 | -15.22 | 8 | 25.15 | 6 |
| 大成价值增长证券投资基金 | -1.37 | 8 | -11.53 | 12 | -18.62 | 14 | 26.48 | 4 |
| 宝康消费品证券投资基金 | -1.40 | 9 | -9.49 | 6 | -11.49 | 4 | 22.70 | 11 |
| 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | -1.41 | 10 | -8.76 | 4 | -12.88 | 6 | 20.87 | 14 |
| 银河稳健证券投资基金 | -1.64 | 11 | -12.66 | 14 | -17.92 | 12 | 26.25 | 5 |
| 嘉实增长证券投资基金 | -1.95 | 12 | -11.20 | 10 | -14.63 | 7 | 23.82 | 8 |
| 中信经典配置证券投资基金 | -1.98 | 13 | -11.15 | 9 | -17.02 | 11 | 23.43 | 9 |
| 诺安平衡证券投资基金 | -2.05 | 14 | -10.93 | 8 | -15.77 | 10 | 27.57 | 3 |
| 长盛成长价值证券投资基金 | -2.37 | 15 | -12.38 | 13 | -19.04 | 17 | 24.32 | 7 |
| 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF) | -2.91 | 16 | -14.04 | 17 | -18.48 | 13 | 23.04 | 10 |
| 巨田基础行业证券投资基金 | -4.10 | 17 | -12.75 | 15 | -18.85 | 15 | 29.78 | 2 |
| 人民币平衡混合型平均值(17) | -1.61 | 17 | -10.37 | 17 | -15.16 | 17 | 23.54 | 17 |
| 人民币灵活混合型 | | | | | | | | |
| 华夏回报证券投资基金 | 0.08 | 1 | -5.61 | 1 | -8.78 | 1 | 19.60 | 57 |
| 景顺长城动力平衡证券投资基金 | -0.44 | 2 | -10.32 | 12 | -16.08 | 21 | 24.99 | 37 |
| 广发大盘成长混合型证券投资基金 | -0.46 | 3 | -12.82 | 43 | -18.95 | 40 | | |
| 国投瑞银景气行业证券投资基金 | -0.51 | 4 | -10.35 | 13 | -16.62 | 28 | 22.93 | 49 |
| 广发策略优选混合型证券投资基金 | -0.51 | 5 | -12.45 | 40 | -20.12 | 48 | 31.99 | 5 |
| 博时价值增长证券投资基金 | -0.60 | 6 | -10.80 | 17 | -19.58 | 45 | 22.68 | 50 |
| 华夏回报二号证券投资基金 | -0.86 | 7 | -8.07 | 4 | -13.77 | 9 | 24.50 | 41 |
| 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | -0.88 | 8 | -8.91 | 6 | -14.35 | 11 | 22.28 | 51 |
| 融通行业景气证券投资基金 | -0.96 | 9 | -15.53 | 62 | -24.47 | 61 | 31.88 | 6 |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | -0.99 | 10 | -12.24 | 35 | -15.69 | 19 | 30.32 | 10 |
| 天弘精选混合型证券投资基金 | -1.06 | 11 | -13.40 | 47 | -19.91 | 47 | 28.43 | 19 |
| 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | -1.07 | 12 | -11.49 | 24 | -14.90 | 14 | 27.90 | 23 |
| 建信优化配置混合型证券投资基金 | -1.28 | 13 | -12.76 | 42 | -16.27 | 24 | 28.95 | 17 |
| 华安宝利配置证券投资基金 | -1.38 | 14 | -8.33 | 5 | -9.77 | 2 | 20.19 | 55 |
| 华夏成长证券投资基金 | -1.41 | 15 | -10.45 | 14 | -14.07 | 10 | 26.21 | 34 |
| 德盛稳健证券投资基金 | -1.43 | 16 | -11.06 | 21 | -17.06 | 30 | 23.12 | 48 |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | -1.52 | 17 | -10.29 | 11 | -18.12 | 34 | 27.38 | 25 |
| 长城久恒平衡型证券投资基金 | -1.53 | 18 | -7.67 | 2 | -12.89 | 6 | 21.13 | 54 |
| 信诚四季红混合型证券投资基金 | -1.53 | 19 | -10.88 | 19 | -15.46 | 18 | 24.67 | 39 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | -1.54 | 20 | -10.74 | 15 | -14.45 | 12 | | |
| 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | -1.55 | 21 | -9.50 | 8 | -16.37 | 26 | | |
| 宝康灵活配置证券投资基金 | -1.61 | 22 | -7.80 | 3 | -12.65 | 4 | 19.92 | 56 |
