| 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 溢/折价率(%) |
| 截至: 02/29/2008 | 一周 | 四周 | 今年以来 | 五十二周 |
| 基金名称 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 |
| 中国股票 | | | | | | | |
| 裕隆证券投资基金 | -0.39 | 1 | 0.09 | 5 | -7.05 | 2 | 25.29 |
| 鸿阳证券投资基金 | -0.77 | 2 | 2.19 | 1 | -9.18 | 4 | -3.49 |
| 兴和证券投资基金 | -1.01 | 3 | 1.51 | 3 | -7.90 | 3 | 15.32 |
| 裕阳证券投资基金 | -1.28 | 4 | 0.97 | 4 | -10.46 | 6 | 12.64 |
| 裕泽证券投资基金 | -1.35 | 5 | -2.64 | 7 | -9.94 | 5 | 28.24 |
| 天元证券投资基金 | -1.58 | 6 | 1.62 | 2 | -6.37 | 1 | 2.55 |
| 同盛证券投资基金 | -2.12 | 7 | -0.58 | 6 | -11.61 | 7 | 7.02 |
| 中国股票平均值(7) | -1.21 | 7 | 0.45 | 7 | -8.93 | 7 | 12.51 |
| 人民币进取混合型 | | | | | | | |
| 通乾证券投资基金 | 0.27 | 1 | 2.04 | 8 | -4.37 | 9 | 29.32 |
| 金盛证券投资基金 | 0.19 | 2 | 3.27 | 4 | -5.15 | 11 | 6.44 |
| 金泰证券投资基金 | 0.02 | 3 | -6.36 | 20 | -9.36 | 18 | 28.02 |
| 鸿飞证券投资基金 | -0.15 | 4 | 5.96 | 1 | -4.27 | 8 | |
| 金鑫证券投资基金 | -0.31 | 5 | 0.84 | 15 | -8.32 | 17 | 30.54 |
| 大成优选股票型证券投资基金 | -0.49 | 6 | -0.49 | 18 | -13.98 | 19 | |
| 安顺证券投资基金 | -0.71 | 7 | 3.10 | 5 | -2.87 | 4 | -14.96 |
| 工银瑞信红利股票型证券投资基金 | -0.83 | 8 | 1.07 | 13 | -6.18 | 13 | |
| 泰和证券投资基金 | -0.92 | 9 | 1.64 | 11 | -6.17 | 12 | 17.75 |
| 科汇证券投资基金 | -1.07 | 10 | 1.81 | 10 | -4.23 | 7 | 45.03 |
| 兴华证券投资基金 | -1.12 | 11 | 0.92 | 14 | -6.76 | 14 | 37.55 |
| 汉兴证券投资基金 | -1.17 | 12 | 0.51 | 16 | -7.53 | 16 | 15.80 |
| 安信证券投资基金 | -1.25 | 13 | 2.76 | 6 | -3.27 | 5 | -3.29 |
| 开元证券投资基金 | -1.26 | 14 | 5.88 | 2 | -2.21 | 2 | 4.54 |
| 汉鼎证券投资基金 | -1.39 | 15 | 5.57 | 3 | 3.70 | 1 | 24.94 |
| 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金-进取 | -1.41 | 16 | 1.55 | 12 | -15.59 | 20 | |
| 华夏复兴股票型证券投资基金 | -1.63 | 17 | 2.44 | 7 | -4.45 | 10 | |
| 科翔证券投资基金 | -1.91 | 18 | 1.88 | 9 | -3.50 | 6 | 60.80 |
| 丰和价值证券投资基金 | -2.22 | 19 | -0.13 | 17 | -2.81 | 3 | 1.59 |
| 科瑞证券投资基金 | -2.43 | 20 | -5.75 | 19 | -6.94 | 15 | 18.10 |
| 人民币进取混合型平均值(20) | -0.99 | 20 | 1.42 | 20 | -5.71 | 20 | 20.14 |
| 人民币灵活混合型 | | | | | | | |
| 普丰证券投资基金 | -0.70 | 1 | 1.32 | 2 | -8.34 | 3 | 6.94 |
| 景福证券投资基金 | -0.74 | 2 | -1.36 | 9 | -13.87 | 9 | 0.90 |
| 同益证券投资基金 | -0.78 | 3 | -0.23 | 6 | -9.35 | 5 | -2.97 |
| 天华证券投资基金 | -0.90 | 4 | -0.46 | 8 | -10.92 | 7 | 6.02 |
| 汉盛证券投资基金 | -0.96 | 5 | 0.55 | 5 | -4.97 | 1 | 27.49 |
| 久嘉证券投资基金 | -1.21 | 6 | 0.67 | 3 | -10.37 | 6 | 32.38 |
| 普惠证券投资基金 | -1.27 | 7 | 0.59 | 4 | -8.72 | 4 | 24.83 |
| 景宏证券投资基金 | -1.96 | 8 | -0.27 | 7 | -12.88 | 8 | 8.03 |
| 银丰证券投资基金 | -2.17 | 9 | 2.93 | 1 | -6.57 | 2 | -21.33 |
| 人民币灵活混合型平均值(9) | -1.19 | 9 | 0.42 | 9 | -9.56 | 9 | 9.14 |
| 备注: |
| 1. 波幅:以过去12个月的月回报计算标准差,数值愈大代表风险愈大。 |
| 2. 回报:以期内单位价格计算,分红再投资,并以人民币计算。 |
| 3. 年化回报:累积回报的年化表示形式,分红再投资,并以人民币计算。将年化回报逐年复合累积可获得相应的累积回报。 |
| 4. 部分资产净值(NAV)并非所有时段均有记录。本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近之价格。 |