| 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 年化波幅(%) |
| 截至: 02/29/2008 | 一周 | 四周 | 今年以来 | 五十二周 |
| 基金名称 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 |
| 人民币债券 | | | | | | | | |
| 国泰金龙债券证券投资基金 | 0.89 | 1 | 1.19 | 1 | 1.08 | 2 | 1.68 | 14 |
| 融通债券投资基金 | 0.76 | 2 | 1.11 | 2 | 2.24 | 1 | 3.82 | 8 |
| 万家增强收益债券型证券投资基金 | 0.15 | 3 | 0.63 | 5 | -0.32 | 15 | | |
| 招商安泰债券投资基金 A类 | 0.12 | 4 | 0.64 | 4 | 0.78 | 4 | 2.85 | 12 |
| 普天债券投资基金 A类 | 0.09 | 5 | 0.27 | 12 | 0.82 | 3 | 1.62 | 15 |
| 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金-A类 | 0.09 | 6 | 0.29 | 11 | 0.74 | 5 | 0.76 | 17 |
| 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 0.07 | 7 | 0.52 | 7 | 0.35 | 9 | 3.10 | 11 |
| 嘉实超短债证券投资基金 | 0.06 | 8 | 0.17 | 14 | 0.67 | 7 | 0.66 | 18 |
| 南方多利增强债券型证券投资基金 | 0.02 | 9 | 0.48 | 8 | -0.16 | 12 | 3.38 | 10 |
| 易方达稳健收益债券型证券投资基金 - A 级 | 0.01 | 10 | 0.06 | 18 | 0.32 | 10 | 0.48 | 19 |
| 博时稳定价值债券投资基金 - B类 | 0.00 | 11 | 0.09 | 16 | -0.19 | 13 | 3.51 | 9 |
| 华夏债券投资基金 | 0.00 | 11 | 0.45 | 9 | 0.54 | 8 | 3.88 | 7 |
| 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | -0.01 | 13 | 0.10 | 15 | | | | |
| 大成债券投资基金 | -0.04 | 14 | 0.26 | 13 | 0.69 | 6 | 2.09 | 13 |
| 招商安本增利债券型证券投资基金 | -0.04 | 15 | -0.26 | 23 | -2.94 | 22 | 5.70 | 6 |
| 泰信双息双利债券型证券投资基金 | -0.05 | 16 | 0.08 | 17 | 0.20 | 11 | 1.18 | 16 |
| 宝康债券投资基金 | -0.06 | 17 | 0.05 | 19 | -0.30 | 14 | 5.71 | 5 |
| 银河银信添利债券型证券投资基金 | -0.17 | 18 | 0.44 | 10 | -0.92 | 17 | | |
| 中信稳定双利债券型证券投资基金 | -0.25 | 19 | 0.60 | 6 | -0.37 | 16 | 5.74 | 4 |
| 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 - A类 | -0.36 | 20 | 0.01 | 20 | -1.73 | 21 | | |
| 富国天利增长债券投资基金 | -0.39 | 21 | 0.01 | 21 | -0.99 | 18 | 6.40 | 3 |
| 嘉实债券证券投资基金 | -0.41 | 22 | -0.17 | 22 | -1.55 | 19 | 6.66 | 2 |
| 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | -0.42 | 23 | 0.70 | 3 | -1.68 | 20 | 6.77 | 1 |
| 人民币债券平均值(23) | 0.00 | 23 | 0.34 | 23 | -0.12 | 22 | 3.47 | 19 |
| 中国股票 | | | | | | | | |
| 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | 2.27 | 1 | 1.59 | 16 | -11.74 | 14 | | |
| 易方达50指数证券投资基金 | 0.12 | 2 | -0.80 | 24 | -14.30 | 23 | 28.96 | 14 |
| 上证180 交易型开放式指数证券投资基金 | 0.12 | 3 | 1.93 | 11 | -14.10 | 21 | 31.54 | 4 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 0.11 | 4 | -0.23 | 23 | -15.80 | 24 | 30.49 | 9 |
| 万家180指数证券投资基金 | 0.02 | 5 | 1.58 | 17 | -13.02 | 20 | 28.65 | 17 |
| 景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF) | -0.27 | 6 | 0.48 | 20 | -8.61 | 8 | 25.24 | 21 |
| 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF) | -0.39 | 7 | 0.26 | 21 | -14.19 | 22 | 29.94 | 11 |
| 光大保德信量化核心证券投资基金 | -0.47 | 8 | 0.55 | 19 | -11.57 | 13 | 28.98 | 13 |
| 嘉实沪深300 指数证券投资基金(LOF) | -0.51 | 9 | 2.01 | 10 | -11.98 | 16 | 30.53 | 7 |
| 长城久泰中信标普300指数证券投资基金 | -0.54 | 10 | 2.20 | 9 | -11.06 | 12 | 30.05 | 10 |
| 国泰沪深300指数证券投资基金 | -0.55 | 11 | 1.81 | 14 | -10.07 | 10 | | |
| 长盛中证100指数证券投资基金 | -0.56 | 12 | -0.81 | 25 | -16.45 | 25 | 30.51 | 8 |
| 博时裕富证券投资基金 | -0.57 | 13 | 1.74 | 15 | -12.63 | 18 | 29.40 | 12 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | -0.62 | 14 | -0.08 | 22 | -12.24 | 17 | 28.25 | 18 |
| 大成沪深300指数证券投资基金 | -0.67 | 15 | 1.29 | 18 | -12.72 | 19 | 30.60 | 6 |
| 海富通股票证券投资基金 | -0.74 | 16 | 1.86 | 12 | -8.62 | 9 | 25.02 | 22 |
| 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | -0.76 | 17 | 1.84 | 13 | -10.40 | 11 | 28.93 | 15 |
| 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | -0.91 | 18 | 2.69 | 8 | -7.42 | 5 | 28.70 | 16 |
| 华安宏利股票型证券投资基金 | -0.92 | 19 | 4.44 | 3 | -3.87 | 2 | 24.03 | 23 |
| 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) | -1.07 | 20 | 2.87 | 6 | -7.90 | 7 | 26.56 | 20 |
| 泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 | -1.14 | 21 | 2.70 | 7 | -6.95 | 3 | 27.79 | 19 |
| 友邦华泰上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | -1.30 | 22 | 5.00 | 2 | -11.77 | 15 | 36.78 | 1 |
| 中小企业板交易型开放式指数基金 | -1.66 | 23 | 9.21 | 1 | -2.42 | 1 | 31.07 | 5 |
| 融通深证100指数证券投资基金 | -1.73 | 24 | 2.94 | 5 | -6.96 | 4 | 31.89 | 3 |
| 易方达深证100交易型开放式指数基金 | -1.75 | 25 | 3.12 | 4 | -7.82 | 6 | 32.52 | 2 |
| 中国股票平均值(25) | -0.58 | 25 | 2.01 | 25 | -10.58 | 25 | 29.41 | 23 |
| 环球股票 | | | | | | | | |
| 南方全球精选配置证券投资基金 | 2.51 | 1 | 2.51 | 1 | -8.43 | 2 | | |
| 华夏全球精选股票型证券投资基金 | 1.74 | 2 | 1.86 | 2 | -8.28 | 1 | | |
| 环球股票平均值(2) | 2.12 | 2 | 2.19 | 2 | -8.35 | 2 | | |
| 保证 | | | | | | | | |
| 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 0.12 | 1 | 1.63 | 2 | -1.16 | 1 | 10.92 | 2 |
| 南方避险增值基金 | -0.38 | 2 | 2.08 | 1 | -4.86 | 4 | 17.08 | 1 |
| 华安国际配置基金 | -0.42 | 3 | -1.08 | 5 | -4.00 | 3 | 4.88 | 4 |
| 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 | -0.52 | 4 | 0.34 | 4 | -4.89 | 5 | | |
| 银华保本增值证券投资基金 | -0.67 | 5 | 0.93 | 3 | -1.86 | 2 | 7.22 | 3 |
| 保证平均值(5) | -0.37 | 5 | 0.78 | 5 | -3.35 | 5 | 10.03 | 4 |
| 人民币进取混合型 | | | | | | | | |
| 长城品牌优选股票型证券投资基金 | 1.76 | 1 | 2.16 | 46 | -5.56 | 29 | | |
| 长城消费增值股票型证券投资基金 | 1.45 | 2 | 0.78 | 74 | -7.75 | 63 | 25.65 | 57 |
| 国泰金鹰增长证券投资基金 | 0.98 | 3 | 7.26 | 4 | -3.49 | 11 | 27.20 | 31 |
| 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 0.59 | 4 | 5.56 | 8 | -4.02 | 16 | 23.32 | 79 |
| 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 0.49 | 5 | 3.48 | 25 | -4.40 | 17 | | |
| 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) | 0.43 | 6 | 2.51 | 40 | -8.37 | 74 | | |
| 泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金 | 0.38 | 7 | -0.75 | 117 | -10.18 | 103 | 22.28 | 83 |
| 益民创新优势混合型证券投资基金 | 0.24 | 8 | 2.74 | 37 | -9.59 | 94 | | |
| 金鹰中小盘精选证券投资基金 | 0.16 | 9 | 9.85 | 1 | 2.28 | 3 | 24.60 | 71 |
| 华商领先企业混合型开放式证券投资基金 | 0.14 | 10 | 3.12 | 30 | -6.41 | 43 | | |
| 诺安股票证券投资基金 | 0.04 | 11 | 0.19 | 95 | -12.40 | 126 | 26.68 | 39 |
| 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 0.00 | 12 | -0.17 | 104 | -9.77 | 97 | | |
| 博时主题行业股票证券投资基金 | -0.04 | 13 | 0.66 | 80 | -10.43 | 106 | 22.33 | 82 |
| 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | -0.08 | 14 | 3.59 | 24 | -7.19 | 53 | | |
| 万家公用事业行业股票型证券投资基金 | -0.11 | 15 | 5.53 | 9 | -6.21 | 39 | 24.09 | 74 |
| 中信红利精选股票型证券投资基金 | -0.12 | 16 | 3.92 | 19 | -8.33 | 73 | 26.86 | 36 |
| 招商安泰股票投资基金 | -0.12 | 17 | 2.99 | 32 | -7.86 | 67 | 21.96 | 88 |
| 金鹰成份股优选证券投资基金 | -0.13 | 18 | 3.79 | 20 | -6.00 | 36 | 22.22 | 85 |
| 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 | -0.14 | 19 | 4.39 | 14 | 2.02 | 4 | 24.44 | 73 |
| 博时第三产业成长股票证券投资基金 | -0.15 | 20 | -1.64 | 126 | -11.98 | 123 | | |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | -0.16 | 21 | 8.00 | 3 | 3.54 | 1 | 27.68 | 21 |
| 国泰金龙行业精选证券投资基金 | -0.18 | 22 | 5.22 | 11 | -5.23 | 24 | 25.22 | 63 |
| 易方达科讯股票型证券投资基金 | -0.23 | 23 | 0.30 | 93 | -4.68 | 19 | | |
| 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | -0.28 | 24 | 1.59 | 59 | -7.29 | 55 | | |
| 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | -0.30 | 25 | 0.38 | 90 | -9.47 | 92 | 26.44 | 43 |
| 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | -0.31 | 26 | 0.53 | 84 | -5.64 | 31 | | |
| 大成积极成长股票型证券投资基金 | -0.37 | 27 | 0.31 | 92 | -11.85 | 121 | 27.65 | 22 |
| 光大保德信红利股票型证券投资基金 | -0.42 | 28 | 3.33 | 29 | -3.98 | 15 | 26.27 | 45 |
| 兴业全球视野股票型证券投资基金 | -0.42 | 29 | 1.81 | 51 | -3.61 | 12 | 23.59 | 78 |
| 融通动力先锋股票型证券投资基金 | -0.48 | 30 | 0.40 | 88 | -10.07 | 99 | 29.88 | 6 |
| 光大保德信新增长股票型证券投资基金 | -0.51 | 31 | 3.04 | 31 | -5.18 | 23 | 26.05 | 49 |
| 长信金利趋势股票型证券投资基金 | -0.51 | 32 | 3.72 | 22 | -7.01 | 50 | 29.25 | 10 |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | -0.58 | 33 | 2.69 | 38 | -6.34 | 40 | 26.80 | 37 |
| 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | -0.59 | 34 | 2.82 | 35 | -7.78 | 64 | 25.71 | 56 |
| 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | -0.64 | 35 | 3.35 | 28 | -3.74 | 14 | 22.10 | 87 |
| 招商核心价值混合型证券投资基金 | -0.67 | 36 | 1.59 | 58 | -10.18 | 102 | | |
| 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 | -0.68 | 37 | 1.64 | 56 | -9.45 | 91 | 25.83 | 53 |
| 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | -0.69 | 38 | 2.20 | 44 | -6.46 | 44 | 25.12 | 64 |
| 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | -0.69 | 39 | 4.05 | 15 | | | | |
| 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | -0.71 | 40 | 6.45 | 5 | 3.14 | 2 | 30.92 | 4 |
| 中银持续增长股票型证券投资基金 | -0.72 | 41 | 5.89 | 7 | -1.56 | 7 | 22.27 | 84 |
| 益民红利成长混合型证券投资基金 | -0.73 | 42 | 8.20 | 2 | -2.00 | 8 | 26.91 | 35 |
| 鹏华行业成长证券投资基金 | -0.75 | 43 | 3.61 | 23 | -4.76 | 20 | 20.81 | 93 |
| 鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF) | -0.78 | 44 | 2.41 | 41 | -6.08 | 38 | 22.96 | 80 |
| 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | -0.80 | 45 | 0.70 | 77 | -9.28 | 88 | | |
| 南方绩优成长股票型证券投资基金 | -0.81 | 46 | 2.06 | 48 | -5.46 | 28 | 27.71 | 20 |
| 诺安价值增长股票证券投资基金 | -0.84 | 47 | -0.23 | 106 | -12.29 | 125 | 27.19 | 32 |
| 广发聚丰股票型证券投资基金 | -0.85 | 48 | -0.24 | 107 | -9.22 | 85 | 29.05 | 11 |
| 诺德价值优势股票型证券投资基金 | -0.85 | 49 | 4.68 | 13 | -6.82 | 47 | | |
| 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | -0.87 | 50 | 3.47 | 26 | -7.75 | 62 | 29.37 | 8 |
| 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 | -0.87 | 51 | 1.79 | 53 | -0.65 | 5 | 22.16 | 86 |
| 大成景阳领先股票型证券投资基金 | -0.88 | 52 | 0.00 | 101 | -8.03 | 70 | | |
| 南方高增长证券投资基金 | -0.89 | 53 | 1.68 | 55 | -7.06 | 51 | 27.00 | 34 |
| 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | -0.91 | 54 | 1.03 | 69 | -7.21 | 54 | | |
| 博时精选股票证券投资基金 | -0.93 | 55 | -1.16 | 122 | -10.77 | 111 | 25.79 | 54 |
| 建信优选成长股票型证券投资基金 | -0.93 | 56 | 2.93 | 33 | -9.28 | 87 | 27.31 | 30 |
| 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | -0.94 | 57 | 1.07 | 68 | -5.26 | 25 | 23.89 | 75 |
| 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | -0.97 | 58 | 0.69 | 78 | -8.32 | 72 | 28.05 | 15 |
| 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | -0.97 | 59 | 0.60 | 83 | -7.55 | 59 | 26.15 | 47 |
| 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | -0.99 | 60 | 1.61 | 57 | -5.77 | 33 | 24.65 | 68 |
| 长信银利精选证券投资基金 | -1.03 | 61 | 2.86 | 34 | -7.45 | 58 | 25.93 | 51 |
| 广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | -1.03 | 62 | 3.95 | 18 | -6.80 | 46 | 30.57 | 5 |
| 华安创新证券投资基金 | -1.05 | 63 | 0.85 | 73 | -5.32 | 26 | 21.11 | 91 |
| 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) | -1.06 | 64 | -0.68 | 116 | -11.28 | 117 | 27.33 | 29 |
| 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | -1.10 | 65 | 0.10 | 98 | -7.81 | 65 | 21.90 | 89 |
| 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | -1.11 | 66 | 0.63 | 82 | -8.61 | 78 | | |
| 易方达策略成长证券投资基金 | -1.12 | 67 | 0.67 | 79 | -8.87 | 80 | 28.09 | 14 |
| 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | -1.13 | 68 | -1.29 | 125 | -11.96 | 122 | | |
| 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | -1.13 | 69 | 1.22 | 64 | -9.26 | 86 | | |
| 海富通风格优势股票型证券投资基金 | -1.14 | 70 | 0.94 | 71 | -7.84 | 66 | 25.93 | 50 |
| 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | -1.14 | 71 | 2.27 | 42 | -5.72 | 32 | 26.29 | 44 |
| 华安策略优选股票型证券投资基金 | -1.15 | 72 | 0.37 | 91 | -9.66 | 95 | | |
| 友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 | -1.15 | 73 | 0.50 | 85 | -7.42 | 57 | 25.64 | 58 |
| 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | -1.16 | 74 | 1.24 | 63 | -6.36 | 41 | 24.61 | 70 |
| 富国天益价值证券投资基金 | -1.18 | 75 | 0.98 | 70 | -7.65 | 61 | 25.23 | 62 |
| 易方达价值精选股票型证券投资基金 | -1.22 | 76 | 0.30 | 94 | -5.94 | 35 | 27.10 | 33 |
| 中海分红增利混合型证券投资基金 | -1.25 | 77 | 0.91 | 72 | -8.37 | 75 | 23.65 | 77 |
| 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | -1.25 | 78 | 1.54 | 60 | -7.86 | 68 | 27.61 | 23 |
| 海富通精选证券投资基金 | -1.32 | 79 | 0.71 | 76 | -4.97 | 21 | 21.15 | 90 |
| 交银施罗德成长股票证券投资基金 | -1.32 | 80 | 2.12 | 47 | -8.17 | 71 | 26.75 | 38 |
| 天治品质优选混合型证券投资基金 | -1.35 | 81 | 3.98 | 17 | -3.32 | 10 | 27.45 | 26 |
| 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | -1.36 | 82 | 0.47 | 86 | -6.90 | 48 | | |
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | -1.38 | 83 | -1.29 | 124 | -10.74 | 110 | | |
| 景顺长城优选股票证券投资基金 | -1.39 | 84 | 0.01 | 100 | -8.91 | 81 | 24.52 | 72 |
| 银华优质增长股票型证券投资基金 | -1.49 | 85 | -1.11 | 119 | -10.84 | 112 | 27.91 | 17 |
| 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | -1.50 | 86 | -1.24 | 123 | -10.91 | 114 | 27.34 | 28 |
| 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | -1.50 | 87 | 1.40 | 62 | -11.41 | 118 | | |
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | -1.51 | 88 | 0.39 | 89 | -10.56 | 108 | | |
| 南方稳健成长证券投资基金 | -1.52 | 89 | -0.11 | 103 | -9.69 | 96 | 25.36 | 60 |
| 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | -1.52 | 90 | 0.66 | 81 | -8.41 | 77 | 22.58 | 81 |
| 嘉实优质企业股票型证券投资基金 | -1.53 | 91 | -0.31 | 111 | -6.03 | 37 | | |
| 普天收益证券投资基金 | -1.53 | 92 | 1.80 | 52 | -8.80 | 79 | 25.88 | 52 |
| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | -1.53 | 93 | -1.12 | 120 | -10.08 | 100 | 26.58 | 40 |
| 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | -1.54 | 94 | 1.09 | 66 | -6.39 | 42 | 26.11 | 48 |
| 易方达积极成长证券投资基金 | -1.55 | 95 | 0.43 | 87 | -5.62 | 30 | 26.19 | 46 |
| 中邮核心优选股票型证券投资基金 | -1.57 | 96 | 1.49 | 61 | -9.34 | 90 | 30.98 | 3 |
| 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | -1.58 | 97 | -0.26 | 108 | -11.68 | 119 | 29.76 | 7 |
| 南方成份精选股票型证券投资基金 | -1.62 | 98 | -0.46 | 113 | -8.94 | 83 | | |
| 华富成长趋势股票型证券投资基金 | -1.63 | 99 | 0.78 | 75 | -11.07 | 115 | | |
| 海富通精选贰号混合型证券投资基金 | -1.63 | 100 | 0.15 | 96 | -5.01 | 22 | | |
| 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | -1.67 | 101 | 3.36 | 27 | -6.56 | 45 | | |
| 泰信优质生活股票型证券投资基金 | -1.68 | 102 | 2.80 | 36 | -9.49 | 93 | 33.34 | 1 |
| 泰达荷银行业精选证券投资基金 | -1.70 | 103 | -1.90 | 127 | -10.84 | 113 | 29.33 | 9 |
| 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | -1.72 | 104 | -0.47 | 114 | -10.39 | 105 | | |
| 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | -1.73 | 105 | -0.28 | 110 | -12.10 | 124 | 27.92 | 16 |
| 天治核心成长股票型证券投资基金 | -1.75 | 106 | 3.75 | 21 | -10.46 | 107 | 31.26 | 2 |
| 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | -1.85 | 107 | 1.98 | 49 | -7.17 | 52 | 23.70 | 76 |
| 长信增利动态策略股票型证券投资基金 | -1.85 | 108 | 5.16 | 12 | -3.70 | 13 | 27.38 | 27 |
| 大成精选增值混合型证券投资基金 | -1.88 | 109 | 2.56 | 39 | -10.31 | 104 | 28.29 | 13 |
| 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | -1.89 | 110 | 1.14 | 65 | -10.01 | 98 | | |
| 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | -1.91 | 111 | 4.04 | 16 | -10.71 | 109 | | |
| 泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金 | -1.96 | 112 | 0.01 | 99 | -5.40 | 27 | 25.77 | 55 |
| 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | -1.98 | 113 | -0.27 | 109 | -9.30 | 89 | 25.02 | 66 |
| 交银施罗德精选股票证券投资基金 | -2.01 | 114 | -0.80 | 118 | -11.82 | 120 | 25.09 | 65 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | -2.02 | 115 | 1.94 | 50 | -5.84 | 34 | | |
| 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | -2.03 | 116 | 1.78 | 54 | -6.93 | 49 | 25.28 | 61 |
| 德盛精选股票证券投资基金 | -2.03 | 117 | 5.34 | 10 | -1.14 | 6 | 28.48 | 12 |
| 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | -2.09 | 118 | 1.09 | 67 | -7.63 | 60 | 27.80 | 19 |
| 汇添富优势精选混合型证券投资基金 | -2.10 | 119 | -2.22 | 128 | -12.76 | 127 | 27.82 | 18 |
| 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | -2.12 | 120 | -0.19 | 105 | -8.00 | 69 | 25.54 | 59 |
| 德盛优势股票证券投资基金 | -2.16 | 121 | 0.00 | 101 | -8.38 | 76 | 27.58 | 24 |
| 南方积极配置证券投资基金 | -2.29 | 122 | 2.24 | 43 | -7.40 | 56 | 26.57 | 41 |
| 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | -2.30 | 123 | -1.12 | 121 | -11.19 | 116 | 24.64 | 69 |
| 信诚精萃成长股票型证券投资基金 | -2.30 | 124 | 6.07 | 6 | -4.68 | 18 | 26.47 | 42 |
| 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | -2.43 | 125 | 0.14 | 97 | -8.93 | 82 | | |
| 银华富裕主题股票型证券投资基金 | -2.65 | 126 | -0.62 | 115 | -10.14 | 101 | 27.45 | 25 |
| 泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 | -2.94 | 127 | 2.20 | 45 | -3.02 | 9 | 20.94 | 92 |
| 建信恒久价值股票型证券投资基金 | -3.44 | 128 | -0.44 | 112 | -9.12 | 84 | 24.67 | 67 |
| 人民币进取混合型平均值(128) | -1.04 | 128 | 1.71 | 128 | -7.46 | 127 | 26.04 | 93 |
| 人民币平衡混合型 | | | | | | | | |
| 招商安泰平衡型证券投资基金 | 0.12 | 1 | 2.60 | 3 | -5.53 | 6 | 15.60 | 17 |
| 易方达平稳增长证券投资基金 | -0.16 | 2 | 1.97 | 6 | -4.06 | 2 | 20.60 | 13 |
| 中信经典配置证券投资基金 | -0.35 | 3 | 2.42 | 4 | -6.93 | 10 | 21.84 | 9 |
| 大成价值增长证券投资基金 | -0.65 | 4 | 0.56 | 13 | -8.61 | 16 | 24.69 | 4 |
| 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | -0.74 | 5 | 1.56 | 9 | -5.23 | 5 | 19.56 | 14 |
| 巨田基础行业证券投资基金 | -0.94 | 6 | 1.19 | 10 | -7.86 | 15 | 28.78 | 1 |
| 广发稳健增长开放式证券投资基金 | -1.14 | 7 | -1.85 | 17 | -7.75 | 14 | 27.79 | 2 |
| 泰达荷银风险预算混合型证券投资基金 | -1.15 | 8 | 0.73 | 12 | -4.40 | 3 | 16.06 | 16 |
| 申万巴黎盛利精选证券投资基金 | -1.16 | 9 | 1.89 | 7 | -7.57 | 13 | 20.65 | 12 |
| 银河稳健证券投资基金 | -1.35 | 10 | 0.74 | 11 | -7.29 | 11 | 24.48 | 5 |
| 宝康消费品证券投资基金 | -1.39 | 11 | 3.06 | 1 | -3.57 | 1 | 21.21 | 11 |
| 嘉实增长证券投资基金 | -1.39 | 12 | 3.04 | 2 | -5.20 | 4 | 22.00 | 8 |
| 博时平衡配置混合型证券投资基金 | -1.49 | 13 | 0.42 | 14 | -5.93 | 7 | 19.00 | 15 |
| 诺安平衡证券投资基金 | -1.50 | 14 | 1.82 | 8 | -6.85 | 9 | 26.53 | 3 |
| 长盛成长价值证券投资基金 | -1.94 | 15 | 2.22 | 5 | -9.39 | 17 | 22.65 | 7 |
| 嘉实稳健证券投资基金 | -2.41 | 16 | -0.77 | 16 | -6.64 | 8 | 23.56 | 6 |
| 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF) | -2.51 | 17 | -0.06 | 15 | -7.54 | 12 | 21.22 | 10 |
| 人民币平衡混合型平均值(17) | -1.19 | 17 | 1.27 | 17 | -6.49 | 17 | 22.13 | 17 |
| 人民币灵活混合型 | | | | | | | | |
| 宝盈鸿利收益证券投资基金 | 0.72 | 1 | 5.53 | 3 | -0.87 | 2 | 25.65 | 24 |
| 新世纪优选分红混合型证券投资基金 | 0.55 | 2 | 0.98 | 41 | -9.87 | 49 | 28.29 | 10 |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 0.33 | 3 | 1.66 | 32 | -8.43 | 39 | 25.58 | 26 |
| 华夏回报二号证券投资基金 | 0.18 | 4 | 2.17 | 23 | -6.03 | 22 | 23.46 | 36 |
| 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 0.16 | 5 | 3.49 | 9 | -3.69 | 6 | 25.58 | 25 |
| 招商先锋证券投资基金 | -0.05 | 6 | 2.05 | 26 | -7.76 | 31 | 22.17 | 44 |
| 融通蓝筹成长证券投资基金 | -0.06 | 7 | 0.06 | 53 | -10.40 | 53 | 27.00 | 17 |
| 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | -0.17 | 8 | 2.23 | 21 | -9.36 | 45 | 28.14 | 12 |
| 宝康灵活配置证券投资基金 | -0.17 | 9 | 2.21 | 22 | -5.42 | 13 | 18.77 | 56 |
| 华富竞争力优选混合型证券投资基金 | -0.17 | 10 | 3.49 | 10 | -5.13 | 11 | 27.27 | 15 |
| 华安宝利配置证券投资基金 | -0.37 | 11 | 2.16 | 25 | -1.93 | 3 | 18.87 | 55 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | -0.37 | 12 | 0.32 | 48 | -12.13 | 61 | 25.57 | 27 |
| 建信优化配置混合型证券投资基金 | -0.39 | 13 | 3.49 | 11 | -4.40 | 9 | 26.61 | 18 |
| 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | -0.45 | 14 | 2.17 | 24 | -8.08 | 34 | | |
| 巨田资源优选混合型证券投资基金 | -0.46 | 15 | 4.74 | 6 | -10.91 | 56 | 30.78 | 3 |
| 长城安心回报混合型证券投资基金 | -0.47 | 16 | 1.51 | 35 | -9.76 | 48 | 26.24 | 21 |
| 华夏回报证券投资基金 | -0.52 | 17 | 1.28 | 37 | -3.85 | 7 | 18.89 | 54 |
| 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | -0.59 | 18 | 2.90 | 15 | -3.27 | 5 | 21.27 | 48 |
| 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | -0.59 | 19 | 3.31 | 13 | -6.06 | 23 | 26.17 | 22 |
| 嘉实成长收益证券投资基金 | -0.60 | 20 | 0.71 | 43 | -8.42 | 38 | 19.32 | 53 |
| 广发聚富开放式证券投资基金 | -0.64 | 21 | 0.32 | 49 | -6.24 | 24 | 22.53 | 41 |
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | -0.65 | 22 | 5.79 | 2 | -2.05 | 4 | 28.22 | 11 |
| 万家和谐增长混合型证券投资基金 | -0.70 | 23 | 4.55 | 7 | -9.95 | 51 | 30.44 | 4 |
| 天治财富增长证券投资基金 | -0.81 | 24 | 2.25 | 20 | -7.49 | 30 | 23.44 | 37 |
