上海黄金交易所2月29日上午收盘上涨

2月29日星期五,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘上涨,其中Au99.95收报221.07元/克。
单位:元/克

品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 4416 4474 4564 4585 4460
Ag99.9 3687 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 218.28 219.7 220.91 222.06 219
Au(T N1) 219.4 221.3 221.4 221.4 221.3
Au(T N2) 219.6 0 0 0 0
Au100g 218.88 219.7 221.3 222 219.5
Au50g 214 0 0 0 0
Au99.95 218.39 220 221.07 221.6 219.7
Au99.99 218.49 220.39 221.25 222 219.5
Pt99.95 499 501.8 498.5 501.8 498.5

注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所


关键字:收盘

我要发言: