AH股溢价继续大幅收窄

  晶报讯 昨日恒生AH股溢价指数收报166.23点,下跌3.41点或2.01%,显示当前A股股价平均比H股股价溢价66.23%,溢价率继续大幅收窄。

  昨日A、H股双双劲升,数据显示,昨日恒生AH股A+H指数收报2641.85点,涨4.15%;恒生AH股A指数收报3328.27点,涨2.75%。(全景)

  A股与H股

  股价比较表

  (2008-2-27)

  股票名称 A股H股AH比价

  中国银行 5.62 3.40 57.47%

  中信银行 8.87 4.32 46.27%

  交通银行 11.77 9.63 77.73%

  招商银行 31.84 27.10 80.86%

  工商银行 6.54 5.41 78.59%

  中国人寿 38.66 31.50 77.41%

  中国平安 71.82 60.60 80.16%

  中国石化 17.17 8.76 48.47%

  华能国际 12.12 6.60 51.73%

  青岛啤酒 34.14 23.55 65.53%

  中海发展 36.27 23.90 62.60%

  建设银行 7.95 5.96 71.22%

  中国中铁 9.66 9.35 91.95%

  中国石油 22.58 11.96 50.32%

  中国国航 18.90 7.63 38.35%

  南方航空 19.75 7.69 36.99%

  皖通高速 8.09 6.56 77.03%

  东方航空 14.89 5.17 32.99%

  广深铁路 7.94 5.28 63.17%

  宁沪高速 8.94 7.34 78.00%

  深高速11.70 7.64 62.03%

  广船国际 53.81 31.40 55.44%

  中国远洋 37.70 22.60 56.95%

  经纬纺机 9.43 2.69 27.10%

  中海油服 32.64 15.96 46.45%

  中海集运 9.10 3.52 36.75%

  创业环保 9.57 3.29 32.66%

  华电国际 7.85 2.71 32.80%

  北人股份 12.09 2.85 22.39%

  科龙电器 8.16 0.89 10.36%

  东方电气 85.47 48.40 53.80%

  仪征化纤 9.03 2.17 22.83%

  新华制药 8.25 2.40 27.64%

  广州药业 15.23 6.38 39.80%

  昆明机床 22.90 9.81 40.70%

  中兴通讯 68.90 48.10 66.32%

  南京熊猫 10.87 2.29 20.01%

  潍柴动力 77.21 40.45 49.77%

  中国神华 50.78 40.90 76.52%

  中国铝业 31.77 15.80 47.25%

  江西铜业 47.31 18.56 37.27%

  上海石化 12.66 3.75 28.14%

  鞍钢股份 24.44 21.15 82.21%

  海螺水泥 63.80 59.90 89.19%

  北辰实业 13.01 3.93 28.70%

  兖州煤业 19.17 13.52 67.00%

  大唐发电 16.15 5.60 32.94%

  洛阳玻璃 7.97 0.87 10.37%

  马钢股份 9.24 5.11 52.54%

  重庆钢铁 7.95 3.32 39.67%

  东北电气 5.52 1.28 22.03%

我要发言: