EIA库存周报:美2月15日当周原油库存连续第六周增加,增幅超预期

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------ ------- EIA -------

02/15/08 较上周 较上年 02/15/08 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 309.0 5.5 -13.9 305.3 4.2 -15.6

馏分油 123.0 -5.8 -8.2 122.5 -4.5 -8.9

汽油 222.8 -3.0 10.1 230.3 1.1 8.9

取暖油 34.4 -3.7 -16.4 35.2 -1.5 -12.4

新配方(RFG)汽油 0.9 -0.2 0.0 0.9 -0.2 -0.3

煤油型航空燃料 40.8 -1.0 0.5 39.8 -1.3 0.9

原油日加工量 14.1 -0.5 -0.3 14.5 -0.1 0.0

炼厂产能利用率(%) 84.5 -2.3 -0.4 83.5 -1.6 -2.7

四周油品日需求量 --------------------- 20.7 -0.1 -0.2

(* EIA一周美国石油供需平衡表 * API一周美国石油库存详细报导

我要发言: