| 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 溢/折价率(%) |
| 截至: 02/15/2008 | 一周 | 四周 | 今年以来 | 五十二周 |
| 基金名称 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 |
| 中国股票 | | | | | | | |
| 天元证券投资基金 | -0.82 | 1 | -5.29 | 2 | -3.92 | 1 | -5.93 |
| 裕阳证券投资基金 | -1.06 | 2 | -7.66 | 6 | -6.99 | 5 | 10.54 |
| 裕隆证券投资基金 | -1.17 | 3 | -5.20 | 1 | -4.03 | 2 | 21.79 |
| 兴和证券投资基金 | -1.30 | 4 | -6.79 | 4 | -5.90 | 4 | 6.80 |
| 裕泽证券投资基金 | -1.54 | 5 | -5.57 | 3 | -5.22 | 3 | 23.87 |
| 鸿阳证券投资基金 | -1.59 | 6 | -8.79 | 7 | -8.75 | 7 | -12.10 |
| 同盛证券投资基金 | -1.68 | 7 | -7.36 | 5 | -8.17 | 6 | 0.95 |
| 中国股票平均值(7) | -1.31 | 7 | -6.66 | 7 | -6.14 | 7 | 6.56 |
| 人民币进取混合型 | | | | | | | |
| 泰和证券投资基金 | 4.10 | 1 | -4.19 | 5 | -3.90 | 12 | 15.21 |
| 汉鼎证券投资基金 | 1.59 | 2 | -2.55 | 1 | 4.59 | 1 | 13.69 |
| 开元证券投资基金 | 0.48 | 3 | -5.52 | 10 | -2.32 | 4 | -4.95 |
| 安信证券投资基金 | -0.39 | 4 | -3.97 | 4 | -2.32 | 5 | -13.34 |
| 科翔证券投资基金 | -0.51 | 5 | -3.81 | 2 | -0.77 | 3 | 51.15 |
| 安顺证券投资基金 | -0.61 | 6 | -5.18 | 7 | -2.72 | 7 | -22.53 |
| 金盛证券投资基金 | -0.75 | 7 | -6.95 | 15 | -4.28 | 14 | -1.57 |
| 鸿飞证券投资基金 | -0.76 | 8 | -8.22 | 17 | -5.68 | 16 | |
| 华夏复兴股票型证券投资基金 | -0.91 | 9 | -5.66 | 12 | -2.87 | 8 | |
| 兴华证券投资基金 | -0.95 | 10 | -5.63 | 11 | -3.64 | 11 | 30.72 |
| 科瑞证券投资基金 | -1.10 | 11 | -5.45 | 9 | -3.45 | 10 | 7.47 |
| 汉兴证券投资基金 | -1.31 | 12 | -5.85 | 13 | -5.30 | 15 | 5.89 |
| 通乾证券投资基金 | -1.34 | 13 | -5.39 | 8 | -3.18 | 9 | 15.81 |
| 丰和价值证券投资基金 | -1.41 | 14 | -3.94 | 3 | 0.08 | 2 | -2.88 |
| 金泰证券投资基金 | -1.43 | 15 | -7.48 | 16 | -7.42 | 18 | 17.25 |
| 科汇证券投资基金 | -1.46 | 16 | -4.81 | 6 | -2.69 | 6 | 34.92 |
| 金鑫证券投资基金 | -1.69 | 17 | -6.84 | 14 | -6.24 | 17 | 20.70 |
| 工银瑞信红利股票型证券投资基金 | -1.84 | 18 | -8.87 | 18 | -4.08 | 13 | |
| 大成优选股票型证券投资基金 | -2.82 | 19 | -9.93 | 19 | -9.86 | 19 | |
| 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金-进取 | -3.61 | 20 | -13.32 | 20 | -12.57 | 20 | |
| 人民币进取混合型平均值(20) | -0.84 | 20 | -6.18 | 20 | -3.93 | 20 | 11.17 |
| 人民币灵活混合型 | | | | | | | |
| 普惠证券投资基金 | -1.16 | 1 | -6.39 | 2 | -6.24 | 4 | 15.33 |
| 汉盛证券投资基金 | -1.19 | 2 | -4.47 | 1 | -1.91 | 1 | 17.33 |
| 普丰证券投资基金 | -1.34 | 3 | -7.26 | 4 | -5.87 | 3 | -0.38 |
| 银丰证券投资基金 | -1.40 | 4 | -7.37 | 5 | -4.91 | 2 | -27.43 |
| 久嘉证券投资基金 | -1.81 | 5 | -8.35 | 7 | -7.02 | 6 | 22.94 |
| 同益证券投资基金 | -1.99 | 6 | -7.25 | 3 | -6.56 | 5 | -6.55 |
| 天华证券投资基金 | -2.06 | 7 | -7.68 | 6 | -8.15 | 7 | -2.70 |
| 景宏证券投资基金 | -2.08 | 8 | -9.96 | 9 | -10.06 | 8 | 1.52 |
| 景福证券投资基金 | -2.40 | 9 | -8.72 | 8 | -10.53 | 9 | -5.38 |
| 人民币灵活混合型平均值(9) | -1.71 | 9 | -7.49 | 9 | -6.81 | 9 | 1.63 |
| 备注: |
| 1. 波幅:以过去12个月的月回报计算标准差,数值愈大代表风险愈大。 |
| 2. 回报:以期内单位价格计算,分红再投资,并以人民币计算。 |
| 3. 年化回报得:累积回报的年化表示形式,分红再投资,并以人民币计算。将年化回报逐年复合累积可获相应的累积回报。 |
| 4. 部分资产净值(NAV)并非所有时段均有记录。本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近之价格。 |