基金动态:农产品总体上持仓下降

基金持仓:
黄金、大豆处于净多加码状态;
无铅汽油、取暖油、玉米、豆粕、原油、豆油、棉花、白糖处于净多减磅状态;
铜处于净空加码状态;
天然气处于净空减磅状态。
农产品总持仓:
大豆处于净多加码状态;
玉米、豆油、棉花、白糖、豆粕处于净多减磅状态。
能源总持仓:
原油、无铅汽油、天然气处于净多加码状态;
取暖油处于净多减磅状态。
指数基金:
玉米、白糖、大豆、小麦、豆油处于净多加码状态;
棉花处于净多减磅状态。
(单位:手)
品种 | 总持仓 | 总持仓变化 | 基金多单 | 基金空单 | 净头寸 | MA5 | 净头寸变化 | MA5 | 净头寸变动占总持仓比例 |
大豆 | 570217 | 6033 | 182690 | 34701 | 147989 | 146982 | 2859 | -353.4 | 0.50% |
豆粕 | 235150 | -2448 | 58870 | 17232 | 41638 | 54805.4 | -6506 | -6219.2 | -2.77% |
豆油 | 283472 | -12584 | 59869 | 21228 | 38641 | 51209 | -8745 | -4977.8 | -3.08% |
白糖 | 1032775 | -49572 | 278874 | 109583 | 169291 | 201743.2 | -18441 | 2477.4 | -1.79% |
玉米 | 1424970 | -4424 | 444321 | 112897 | 331424 | 336692.6 | -3254 | 1562.4 | -0.23% |
铜 | 89706 | 3324 | 10688 | 20024 | -9336 | -8133.2 | -288 | -254.6 | -0.32% |
黄金 | 522142 | -38031 | 237252 | 31472 | 205780 | 205548.8 | 705 | 4281 | 0.14% |
棉花 | 267384 | -13514 | 78572 | 17860 | 60712 | 65461.4 | -12809 | 4250.6 | -4.79% |
原油 | 1365807 | 22640 | 211680 | 181835 | 29845 | 66589.4 | -7297 | -4600.4 | -0.53% |
取暖油 | 197221 | -3443 | 32551 | 12146 | 20405 | 26616 | -1065 | -1059.2 | -0.54% |
天然气 | 892265 | 3684 | 80620 | 180687 | -100067 | -100299 | 5685 | 2495.8 | 0.64% |
无铅汽油 | 242228 | 2791 | 42664 | 15701 | 26963 | 37008 | -1897 | -3547.4 | -0.78% |
基金动态方面,截至1月29日当周的CFTC持仓数据显示,在我们跟踪的12种商品中,基金持有10种商品的净多头寸和2种商品的净空头寸。从基金动态二维图可以看出黄金、大豆处于净多加码状态;无铅汽油、取暖油、玉米、豆粕、原油、豆油、棉花、白糖处于净多减磅状态;铜处于净空加码状态;天然气处于净空减磅状态。从5周移 动平均来看,玉米、黄金、白糖、棉花处于净多加码状态;大豆、无铅汽油、取暖油、原油、豆油、豆粕处于净多减磅状态;铜处于净空加码状态;天然气处于净空减磅状态。
从基金动态一维图可以看出,在我们跟踪的12种商品中,增持净多的商品数量为2,8日当周增持净空头寸量为1。同时有8个品种减持净多单:豆粕、豆油、白糖、玉米、棉花、原油、取暖油、无铅汽油。同时黄金净多单29日当周持仓上升。