TOCOM1月31日白银期货行情

TOCOM1月31日白银期货

合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
 
08/02月 576.0 573.0 579.0 573.0 577.6 +1.6 80
08/04月 574.9 574.9 578.9 574.9 577.5 +2.6 41
08/06月 575.1 577.0 578.8 577.0 578.5 +3.4 52
08/08月 572.5 574.5 578.7 574.5 578.7 +6.2 75
08/10月 574.5 575.3 579.5 575.3 579.1 +4.6 121
08/12月 573.0 576.0 579.4 574.3 579.3 +6.3 883
 
合计 1,252
 
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。


关键字:白银期货

我要发言: