1月31日上海华通铂银有色金属现货价
品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库及产地
阴极铜 标准 61720 61620-61720 61720 上海 国产、进口
铝锭 99.85% 19330 19320-19340 19330 上海、无锡 国产
铝锭 99.70% 19290 19280-19300 19290 上海、无锡 国产
铅锭 1# 21650 21600-21700 21650 上海 国产
锌锭 0# 19950 19900-20900 19950 上海 国产
锌锭 1# 19850 19800-19900 19850 上海 国产
镍 1# 250000 239000-250000 250000 上海 进口、国产
锡 1# 149000 148000-150000 149000 上海 进口
单位:人民币元/吨