上海黄金交易所1月31日交易行情

上海黄金交易所1月31日交易


(单位:元/克)
 
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au50g 214.00 214.00 214.00 214.00 21.40 0.111 214.00 0.20
Au100g 214.09 214.60 212.56 213.75 -0.25 -0.001 213.76 63
Au9995 200.50 214.00 200.50 213.01 -0.32 -0.002 213.41 2,236
Au9999 214.00 214.70 212.50 213.98 -0.02 0 213.98 1,729.80
Pt9995 401.50 401.85 401.50 401.80 0.58 0.001 401.80 14
AuT+D 214.20 214.40 211.70 213.23 -0.10 -0.0005 213.30 12,710
AuT+N1 213.05 213.50 213.03 213.40 -0.04 -0.0002 213.23 540
AuT+N2 214.00 214.00 214.00 214.00 0.30 0.0014 214.00 400
AgT+D 3845.00 3850.00 3806.00 3830.00 2.00 0.00052 3828.00 6,028
 
注:成交量为双向计量


关键字:黄金 白银

我要发言: