TOCOM1月29日白银期货行情

TOCOM1月29日白银期货

 
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
 
08/02月 565.5 575.1 576.0 575.1 575.5 +10.0 76
08/04月 565.3 575.2 578.0 572.5 574.5 +9.2 101
08/06月 566.0 578.5 579.2 575.0 575.5 +9.5 78
08/08月 567.5 578.3 578.5 572.4 572.4 +4.9 40
08/10月 567.0 579.9 580.0 571.7 572.0 +5.0 178
08/12月 566.4 578.7 579.9 569.5 569.5 +3.1 1,385
 
合计 1,858
 
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
资料来源:东京工业交易所


关键字:黄金 白银

我要发言: