1月29日上海华通铂银有色金属现货价
品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库及产地
阴极铜 标准 61750 61400-61750 61300 上海 国产、进口
铝锭 99.85% 18490 18480-18500 18470 上海、无锡 国产
铝锭 99.70% 18450 18440-18460 18420 上海、无锡 国产
铅锭 1# 20900 20800-21000 20700 上海 国产
锌锭 0# 19050 19000-20000 18900 上海 国产
锌锭 1# 18950 18900-19000 18800 上海 国产
镍 1# 249000 239000-249000 250000 上海 进口、国产
锡 1# 148000 147000-149000 147500 上海 进口
单位:人民币元/吨