2008-1-22
| 名称 | 基金管理公司 | 2007年四季度持有数量 (份) | 占基金 规模比例 | 2007年三季度持有数量 (份) | 占基金规模比例 |
| 基金兴华 | 华夏基金 | 106753464 | 5.33767% | 21,985,372.38 | 1.09927% |
| 基金兴和 | 华夏基金 | 149280268 | 4.97601% | 120,489,901 | 4.01633% |
| 基金汉鼎 | 富国基金 | 22705877 | 4.54118% | 1,250,000 | 0.25000% |
| 基金科瑞 | 易方达基金 | 139550692 | 4.65169% | 124,522,693 | 4.15076% |
| 基金金盛 | 国泰基金 | 22267084 | 4.45342% | 14,692,806 | 2.93856% |
| 基金久嘉 | 长城基金 | 44988500 | 2.24943% | 40,459,439 | 2.02297% |
| 瑞福优先 | 国投瑞银基金 | 11999720 | 0.40001% | 11,999,720 | 0.40001% |
| 大成优选 | 大成基金 | 35672293 | 0.76316% | 35,672,293 | 0.76316% |
| 基金开元 | 南方基金 | 50686168 | 2.53431% | 50,686,168 | 2.53431% |
| 基金普惠 | 鹏华基金 | 7500000 | 0.37500% | 7,500,000 | 0.37500% |
| 基金同益 | 长盛基金 | 28000079 | 1.40000% | 28,000,079 | 1.40000% |
| 基金景宏 | 大成基金 | 12000000 | 0.60000% | 12,000,000 | 0.60000% |
| 基金裕隆 | 博时基金 | 6000000 | 0.20000% | 6,000,000 | 0.20000% |
| 基金普丰 | 鹏华基金 | 3750000 | 0.12500% | 3,750,000 | 0.12500% |
| 基金天元 | 南方基金 | 10000000 | 0.33333% | 10,000,000 | 0.33333% |
| 基金同盛 | 长盛基金 | 6000000 | 0.20000% | 6,000,000 | 0.20000% |
| 基金鸿飞 | 宝盈基金 | 25297491 | 5.05950% | 25297491 | 5.05950% |
| 基金景福 | 大成基金 | 7500000 | 0.25000% | 7,500,000 | 0.25000% |
| 基金裕泽 | 博时基金 | 2500000 | 0.50000% | 2,500,000 | 0.50000% |
| 基金天华 | 银华基金 | 57287789 | 2.29151% | 57,287,789 | 2.29151% |
| 基金科汇 | 易方达基金 | 64366488 | 8.04581% | 64,366,488 | 8.04581% |
| 基金科翔 | 易方达基金 | 52614181 | 6.57677% | 52,614,181 | 6.57677% |
| 基金丰和 | 嘉实基金 | 12010000 | 0.40033% | 12,010,000 | 0.40033% |
| 基金鸿阳 | 宝盈基金 | 5000000 | 0.25000% | 5,000,000 | 0.25000% |
| 基金金泰 | 国泰基金 | 13669076 | 0.68345% | 13,669,076 | 0.68345% |
| 基金泰和 | 嘉实基金 | 15858600 | 0.79293% | 15,858,600 | 0.79293% |
| 基金安信 | 华安基金 | 14433600 | 0.72168% | 14,433,600 | 0.72168% |
| 基金汉盛 | 富国基金 | 10000000 | 0.50000% | 10,000,000 | 0.50000% |
| 基金裕阳 | 博时基金 | 12000000 | 0.60000% | 12,000,000 | 0.60000% |
| 基金安顺 | 华安基金 | 11633800 | 0.38779% | 11,633,800 | 0.38779% |
| 基金金鑫 | 国泰基金 | 7500000 | 0.25000% | 7,500,000 | 0.25000% |
| 基金汉兴 | 富国基金 | 10000000 | 0.33333% | 10,000,000 | 0.33333% |
| 基金通乾 | 融通基金 | 10000000 | 0.50000% | 10,000,000.00 | 0.50000% |
| 基金银丰 | 银河基金 | 3000000 | 0.10000% | 3000000 | 0.10000% |
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。