| 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 年化波幅(%) |
| 截至: 01/18/2008 | 一周 | 四周 | 今年以来 | 五十二周 |
| 基金名称 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 |
| 人民币债券 | | | | | | | | |
| 融通债券投资基金 | 0.52 | 1 | -0.77 | 22 | 0.00 | 12 | 4.11 | 8 |
| 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 0.09 | 2 | 0.88 | 6 | 0.14 | 5 | 3.06 | 12 |
| 普天债券投资基金 A类 | 0.09 | 3 | 0.46 | 15 | 0.18 | 2 | 1.64 | 15 |
| 嘉实超短债证券投资基金 | 0.07 | 4 | 0.30 | 19 | 0.18 | 3 | 0.65 | 18 |
| 大成债券投资基金 | 0.06 | 5 | 0.35 | 17 | 0.19 | 1 | 2.24 | 13 |
| 易方达月月收益中短期债券投资基金 - A 级 | 0.03 | 6 | 0.12 | 20 | 0.09 | 10 | 0.47 | 19 |
| 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 0.01 | 7 | | | | | | |
| 国泰金龙债券证券投资基金 | 0.00 | 8 | 0.84 | 7 | 0.09 | 8 | 1.79 | 14 |
| 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金-A类 | 0.00 | 8 | 0.55 | 11 | 0.15 | 4 | 0.69 | 17 |
| 泰信双息双利债券型证券投资基金 | -0.01 | 10 | 0.52 | 12 | 0.10 | 7 | 1.11 | 16 |
| 招商安泰债券投资基金 A类 | -0.02 | 11 | 0.11 | 21 | -0.21 | 17 | 5.38 | 6 |
| 南方多利增强债券型证券投资基金 | -0.21 | 12 | 1.04 | 2 | 0.07 | 11 | 3.30 | 11 |
| 宝康债券投资基金 | -0.26 | 13 | 0.70 | 9 | 0.12 | 6 | 5.69 | 5 |
| 华夏债券投资基金 | -0.36 | 14 | 0.80 | 8 | 0.09 | 9 | 4.05 | 9 |
| 万家增强收益债券型证券投资基金 | -0.50 | 15 | 0.45 | 16 | -0.02 | 13 | | |
| 博时稳定价值债券投资基金 - B类 | -0.56 | 16 | 0.57 | 10 | -0.28 | 20 | 3.49 | 10 |
| 银河银信添利债券型证券投资基金 | -0.75 | 17 | 0.99 | 4 | -0.21 | 16 | | |
| 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | -0.83 | 18 | 1.67 | 1 | -0.06 | 14 | 6.84 | 3 |
| 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 - A类 | -0.94 | 19 | 0.51 | 13 | -0.53 | 22 | | |
| 富国天利增长债券投资基金 | -0.97 | 20 | 0.91 | 5 | -0.27 | 18 | 7.07 | 1 |
| 招商安本增利债券型证券投资基金 | -1.10 | 21 | 0.32 | 18 | -0.27 | 19 | 5.29 | 7 |
| 嘉实债券证券投资基金 | -1.14 | 22 | 1.00 | 3 | -0.49 | 21 | 6.93 | 2 |
| 中信稳定双利债券型证券投资基金 | -1.44 | 23 | 0.50 | 14 | -0.20 | 15 | 5.72 | 4 |
| 人民币债券平均值(23) | -0.36 | 23 | 0.58 | 22 | -0.05 | 22 | 3.66 | 19 |
| 中国股票 | | | | | | | | |
| 中小企业板交易型开放式指数基金 | -0.16 | 1 | 9.57 | 2 | 2.35 | 8 | 30.04 | 17 |
| 国泰沪深300指数证券投资基金 | -2.36 | 2 | -1.00 | 24 | -1.20 | 24 | | |
| 海富通股票证券投资基金 | -2.96 | 3 | 5.65 | 11 | 2.64 | 6 | 27.06 | 22 |
| 华安宏利股票型证券投资基金 | -3.03 | 4 | 7.90 | 4 | 3.24 | 4 | 26.57 | 23 |
| 融通深证100指数证券投资基金 | -3.10 | 5 | 9.35 | 3 | 4.09 | 1 | 33.65 | 2 |
| 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | -3.35 | 6 | 7.55 | 5 | 1.22 | 12 | 30.71 | 10 |
| 易方达深证100交易型开放式指数基金 | -3.43 | 7 | 9.59 | 1 | 4.08 | 2 | 33.64 | 3 |
| 泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 | -3.56 | 8 | 7.32 | 6 | 2.70 | 5 | 30.12 | 15 |
| 景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF) | -3.90 | 9 | 4.30 | 18 | 1.37 | 11 | 27.58 | 20 |
| 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) | -3.93 | 10 | 6.44 | 9 | 2.04 | 9 | 27.55 | 21 |
| 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | -4.46 | 11 | 6.93 | 8 | 2.39 | 7 | 30.09 | 16 |
| 长城久泰中信标普300指数证券投资基金 | -4.50 | 12 | 6.34 | 10 | 1.96 | 10 | 30.37 | 13 |
| 光大保德信量化核心证券投资基金 | -4.57 | 13 | 7.03 | 7 | 3.52 | 3 | 29.60 | 18 |
| 万家180指数证券投资基金 | -4.75 | 14 | 4.64 | 15 | 0.68 | 15 | 29.24 | 19 |
| 嘉实沪深300 指数证券投资基金(LOF) | -4.82 | 15 | 5.50 | 12 | 1.21 | 13 | 30.81 | 9 |
| 大成沪深300指数证券投资基金 | -4.88 | 16 | 5.24 | 13 | 1.06 | 14 | 31.18 | 7 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | -5.21 | 17 | 4.34 | 17 | 0.18 | 20 | 30.88 | 8 |
| 博时裕富证券投资基金 | -5.22 | 18 | 4.73 | 14 | 0.57 | 16 | 30.52 | 11 |
| 上证180 交易型开放式指数证券投资基金 | -5.34 | 19 | 4.63 | 16 | 0.56 | 17 | 31.97 | 4 |
| 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF) | -5.44 | 20 | 3.95 | 19 | 0.00 | 21 | 31.35 | 6 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | -5.49 | 21 | 3.68 | 20 | 0.24 | 19 | 31.57 | 5 |
| 友邦华泰上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | -5.88 | 22 | 3.33 | 22 | 0.47 | 18 | 37.20 | 1 |
| 易方达50指数证券投资基金 | -6.05 | 23 | 3.46 | 21 | -0.03 | 22 | 30.52 | 12 |
| 长盛中证100指数证券投资基金 | -6.08 | 24 | 3.07 | 23 | -0.46 | 23 | 30.31 | 14 |
| 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | -6.52 | 25 | -7.70 | 25 | -7.59 | 25 | | |
| 中国股票平均值(25) | -4.36 | 25 | 5.03 | 25 | 1.09 | 25 | 30.54 | 23 |
| 环球股票 | | | | | | | | |
| 华夏全球精选股票型证券投资基金 | -5.29 | 1 | -7.42 | 1 | -7.94 | 1 | | |
| 南方全球精选配置证券投资基金 | -7.54 | 2 | -9.52 | 2 | -9.71 | 2 | | |
| 环球股票平均值(2) | -6.42 | 2 | -8.47 | 2 | -8.83 | 2 | | |
| 保证 | | | | | | | | |
| 华安国际配置基金 | -0.28 | 1 | -1.93 | 5 | -0.85 | 5 | 4.69 | 4 |
| 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | -0.72 | 2 | 2.92 | 2 | 1.10 | 1 | 10.90 | 2 |
| 银华保本增值证券投资基金 | -1.40 | 3 | 1.92 | 3 | 0.31 | 3 | 6.34 | 3 |
| 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 | -2.35 | 4 | 1.89 | 4 | -0.56 | 4 | | |
| 南方避险增值基金 | -2.77 | 5 | 3.53 | 1 | 0.74 | 2 | 20.77 | 1 |
| 保证平均值(5) | -1.51 | 5 | 1.67 | 5 | 0.15 | 5 | 10.68 | 4 |
| 人民币进取混合型 | | | | | | | | |
| 泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 | 0.80 | 1 | 9.97 | 3 | 5.19 | 5 | 21.89 | 90 |
| 金鹰中小盘精选证券投资基金 | 0.62 | 2 | 8.10 | 19 | 5.02 | 6 | 24.59 | 77 |
| 中银国际持续增长股票型证券投资基金 | -0.55 | 3 | 8.19 | 18 | 3.38 | 24 | 23.96 | 79 |
| 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 | -0.88 | 4 | 8.58 | 11 | 4.24 | 11 | 29.36 | 31 |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | -1.02 | 5 | 12.11 | 1 | 7.51 | 1 | 27.74 | 44 |
| 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | -1.03 | 6 | 6.51 | 48 | 2.68 | 35 | | |
| 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 | -1.06 | 7 | 8.87 | 8 | 5.42 | 2 | 24.67 | 76 |
| 天治品质优选混合型证券投资基金 | -1.25 | 8 | 8.48 | 13 | 5.20 | 4 | 29.62 | 26 |
| 海富通精选贰号混合型证券投资基金 | -1.49 | 9 | 7.56 | 24 | 3.94 | 13 | | |
| 德盛精选股票证券投资基金 | -1.63 | 10 | 10.17 | 2 | 5.40 | 3 | 27.58 | 47 |
| 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | -1.90 | 11 | 5.77 | 70 | 3.03 | 30 | 32.98 | 2 |
| 海富通精选证券投资基金 | -1.95 | 12 | 7.27 | 31 | 3.73 | 16 | 23.11 | 84 |
| 国泰金马稳健回报证券投资基金 | -1.97 | 13 | 5.70 | 74 | 2.34 | 45 | 24.88 | 75 |
| 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | -1.99 | 14 | 8.61 | 10 | 3.36 | 25 | 28.30 | 38 |
| 国泰金龙行业精选证券投资基金 | -2.01 | 15 | 5.83 | 68 | 2.31 | 46 | 26.88 | 56 |
| 国泰金鹰增长证券投资基金 | -2.05 | 16 | 6.56 | 46 | 2.39 | 43 | 29.61 | 27 |
| 益民红利成长混合型证券投资基金 | -2.12 | 17 | 9.46 | 4 | 4.68 | 7 | 28.21 | 39 |
| 泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金 | -2.14 | 18 | 9.37 | 6 | 4.33 | 8 | 29.28 | 33 |
| 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | -2.15 | 19 | 9.27 | 7 | 3.69 | 17 | 27.02 | 52 |
| 易方达科讯股票型证券投资基金 | -2.28 | 20 | 6.36 | 55 | 0.36 | 109 | | |
| 富国天益价值证券投资基金 | -2.31 | 21 | 4.77 | 95 | 0.93 | 90 | 27.72 | 45 |
| 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | -2.41 | 22 | 1.10 | 127 | 0.30 | 112 | | |
| 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | -2.43 | 23 | 6.11 | 61 | 2.26 | 49 | 26.29 | 65 |
| 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | -2.47 | 24 | 6.28 | 57 | 1.64 | 68 | 25.74 | 69 |
| 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 | -2.52 | 25 | 5.86 | 67 | 2.15 | 53 | 25.76 | 68 |
| 信诚精萃成长股票型证券投资基金 | -2.56 | 26 | 6.05 | 64 | 1.19 | 81 | 27.91 | 42 |
| 易方达积极成长证券投资基金 | -2.69 | 27 | 8.25 | 17 | 3.34 | 26 | 27.34 | 49 |
| 金鹰成份股优选证券投资基金 | -2.75 | 28 | 5.75 | 71 | 1.72 | 64 | 22.09 | 89 |
| 招商安泰股票投资基金 | -2.83 | 29 | 3.26 | 120 | -0.28 | 122 | 23.39 | 82 |
| 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | -2.87 | 30 | 6.29 | 56 | 2.31 | 47 | 26.86 | 57 |
| 长信增利动态策略股票型证券投资基金 | -2.90 | 31 | 8.75 | 9 | 4.29 | 9 | 28.37 | 37 |
| 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | -2.91 | 32 | 7.36 | 28 | 3.39 | 23 | 27.82 | 43 |
| 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | -2.91 | 33 | 4.90 | 93 | 1.11 | 84 | 24.54 | 78 |
| 诺德价值优势股票型证券投资基金 | -2.93 | 34 | 6.07 | 63 | 2.23 | 50 | | |
| 兴业全球视野股票型证券投资基金 | -2.98 | 35 | 7.25 | 32 | 3.68 | 18 | 26.37 | 63 |
| 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | -2.99 | 36 | 6.51 | 49 | 1.60 | 70 | | |
| 南方积极配置证券投资基金 | -3.07 | 37 | 3.27 | 119 | -0.17 | 120 | 32.44 | 6 |
| 华商领先企业混合型开放式证券投资基金 | -3.08 | 38 | 8.08 | 20 | 3.94 | 14 | | |
| 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | -3.09 | 39 | 6.11 | 62 | 1.04 | 87 | | |
| 海富通风格优势股票型证券投资基金 | -3.09 | 40 | 7.38 | 27 | 3.03 | 29 | 25.22 | 71 |
| 建信恒久价值股票型证券投资基金 | -3.13 | 41 | 6.44 | 51 | 2.14 | 54 | 26.74 | 59 |
| 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | -3.15 | 42 | | | | | | |
| 万家公用事业行业股票型证券投资基金 | -3.25 | 43 | 6.01 | 65 | 2.38 | 44 | 22.45 | 85 |
| 长城品牌优选股票型证券投资基金 | -3.30 | 44 | 6.94 | 39 | 3.45 | 20 | | |
| 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | -3.33 | 45 | 6.94 | 40 | 2.14 | 55 | | |
| 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | -3.34 | 46 | 5.25 | 87 | 1.24 | 78 | | |
| 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | -3.34 | 47 | 4.90 | 94 | 0.85 | 93 | 28.58 | 35 |
| 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | -3.37 | 48 | 6.88 | 41 | 2.18 | 51 | 26.88 | 55 |
| 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | -3.38 | 49 | 7.75 | 22 | 2.49 | 42 | 27.04 | 50 |
| 中信红利精选股票型证券投资基金 | -3.40 | 50 | 6.53 | 47 | 1.96 | 60 | 27.03 | 51 |
| 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 | -3.45 | 51 | 4.48 | 100 | 0.84 | 94 | 22.15 | 88 |
| 鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF) | -3.46 | 52 | 7.30 | 30 | 2.95 | 32 | 26.71 | 60 |
| 鹏华行业成长证券投资基金 | -3.46 | 53 | 5.10 | 88 | 1.21 | 80 | 22.42 | 86 |
| 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | -3.48 | 54 | 8.03 | 21 | 3.44 | 21 | 29.48 | 29 |
| 易方达价值精选股票型证券投资基金 | -3.53 | 55 | 8.34 | 15 | 3.40 | 22 | 30.07 | 22 |
| 南方高增长证券投资基金 | -3.53 | 56 | 6.50 | 50 | 2.17 | 52 | 32.44 | 5 |
| 泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金 | -3.56 | 57 | 4.52 | 99 | 0.69 | 98 | 23.88 | 80 |
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | -3.58 | 58 | 4.44 | 102 | 1.16 | 83 | | |
| 华安创新证券投资基金 | -3.64 | 59 | 3.82 | 111 | 0.90 | 92 | 22.21 | 87 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | -3.65 | 60 | 8.55 | 12 | 3.88 | 15 | | |
| 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | -3.65 | 61 | 7.32 | 29 | 2.66 | 36 | 23.13 | 83 |
| 泰信优质生活股票型证券投资基金 | -3.70 | 62 | 7.11 | 37 | 2.85 | 34 | 35.00 | 1 |
| 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | -3.72 | 63 | 3.73 | 113 | -0.10 | 118 | 28.19 | 40 |
| 光大保德信红利股票型证券投资基金 | -3.72 | 64 | 8.32 | 16 | 4.15 | 12 | 28.49 | 36 |
| 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | -3.75 | 65 | 6.37 | 53 | 2.07 | 57 | | |
| 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | -3.75 | 66 | 6.67 | 44 | 2.62 | 37 | 31.50 | 11 |
| 博时主题行业股票证券投资基金 | -3.75 | 67 | 3.68 | 114 | 0.55 | 104 | 23.45 | 81 |
| 友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 | -3.83 | 68 | 7.15 | 36 | 2.53 | 40 | 26.90 | 54 |
| 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | -3.86 | 69 | 9.38 | 5 | 4.29 | 10 | 24.94 | 74 |
| 交银施罗德成长股票证券投资基金 | -3.86 | 70 | 3.94 | 109 | 0.90 | 91 | 29.90 | 24 |
| 光大保德信新增长股票型证券投资基金 | -3.86 | 71 | 7.74 | 23 | 3.15 | 27 | 29.35 | 32 |
| 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | -3.87 | 72 | 4.15 | 106 | 0.10 | 115 | 31.78 | 8 |
| 广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | -3.87 | 73 | 7.15 | 34 | 3.14 | 28 | 31.26 | 14 |
| 景顺长城优选股票证券投资基金 | -3.88 | 74 | 3.54 | 116 | 0.56 | 103 | 26.35 | 64 |
| 普天收益证券投资基金 | -3.88 | 75 | 5.35 | 81 | 0.66 | 100 | 26.56 | 61 |
| 中海分红增利混合型证券投资基金 | -3.89 | 76 | 6.23 | 58 | 2.08 | 56 | 25.26 | 70 |
| 易方达策略成长证券投资基金 | -3.91 | 77 | 6.39 | 52 | 1.68 | 66 | 29.57 | 28 |
| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | -3.94 | 78 | 5.28 | 85 | 1.24 | 77 | 28.00 | 41 |
| 汇添富优势精选混合型证券投资基金 | -3.95 | 79 | 4.98 | 90 | 0.79 | 95 | 30.30 | 20 |
| 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | -3.95 | 80 | 6.66 | 45 | 2.61 | 38 | | |
| 南方稳健成长证券投资基金 | -3.98 | 81 | 6.36 | 54 | 1.92 | 61 | 25.90 | 67 |
| 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | -3.99 | 82 | 4.95 | 92 | 0.08 | 116 | | |
| 招商核心价值混合型证券投资基金 | -4.01 | 83 | 5.99 | 66 | 1.70 | 65 | | |
| 大成精选增值混合型证券投资基金 | -4.04 | 84 | 3.28 | 118 | -0.92 | 124 | 30.83 | 16 |
| 嘉实优质企业股票型证券投资基金 | -4.05 | 85 | 5.04 | 89 | 1.36 | 74 | | |
| 南方成份精选股票型证券投资基金 | -4.05 | 86 | 4.63 | 97 | 1.09 | 86 | | |
| 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | -4.08 | 87 | 3.32 | 117 | 0.47 | 106 | | |
| 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | -4.09 | 88 | 7.15 | 35 | 2.53 | 41 | 30.57 | 19 |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | -4.11 | 89 | 4.36 | 103 | 0.70 | 97 | 30.09 | 21 |
| 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | -4.12 | 90 | 4.10 | 107 | 0.57 | 102 | | |
| 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | -4.15 | 91 | 5.25 | 86 | 1.26 | 76 | | |
| 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | -4.18 | 92 | 5.60 | 76 | 1.63 | 69 | | |
| 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | -4.22 | 93 | 5.39 | 79 | 1.67 | 67 | | |
| 博时精选股票证券投资基金 | -4.28 | 94 | 4.07 | 108 | 0.55 | 105 | 25.14 | 72 |
| 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | -4.29 | 95 | 4.35 | 104 | 1.17 | 82 | | |
| 华富成长趋势股票型证券投资基金 | -4.32 | 96 | 2.21 | 124 | -1.04 | 127 | | |
| 长信银利精选证券投资基金 | -4.32 | 97 | 6.99 | 38 | 2.97 | 31 | 26.82 | 58 |
| 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | -4.37 | 98 | 3.73 | 112 | -0.14 | 119 | 29.43 | 30 |
| 中邮核心优选股票型证券投资基金 | -4.38 | 99 | 7.42 | 25 | 2.27 | 48 | 32.56 | 4 |
| 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | -4.45 | 100 | 8.35 | 14 | 3.59 | 19 | | |
| 广发聚丰股票型证券投资基金 | -4.46 | 101 | 5.81 | 69 | 1.59 | 71 | 30.60 | 18 |
| 益民创新优势混合型证券投资基金 | -4.48 | 102 | 3.17 | 121 | 0.05 | 117 | | |
| 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | -4.50 | 103 | 5.31 | 84 | 1.00 | 89 | 26.94 | 53 |
| 交银施罗德精选股票证券投资基金 | -4.51 | 104 | 2.55 | 123 | -0.59 | 123 | 25.10 | 73 |
| 银华富裕主题股票型证券投资基金 | -4.52 | 105 | 6.18 | 59 | 1.77 | 63 | 30.83 | 15 |
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | -4.54 | 106 | 6.80 | 42 | 1.91 | 62 | | |
| 南方绩优成长股票型证券投资基金 | -4.55 | 107 | 5.35 | 80 | 1.04 | 88 | 32.14 | 7 |
| 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) | -4.59 | 108 | 3.65 | 115 | 0.17 | 114 | 29.64 | 25 |
| 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | -4.61 | 109 | 6.11 | 60 | 1.33 | 75 | 30.03 | 23 |
| 建信优选成长股票型证券投资基金 | -4.66 | 110 | 5.33 | 82 | 0.73 | 96 | 27.71 | 46 |
| 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | -4.67 | 111 | 2.19 | 125 | -0.27 | 121 | | |
| 大成积极成长股票型证券投资基金 | -4.69 | 112 | 3.04 | 122 | -1.03 | 126 | 26.48 | 62 |
| 德盛优势股票证券投资基金 | -4.71 | 113 | 7.16 | 33 | 2.95 | 33 | | |
| 博时第三产业成长股票证券投资基金 | -4.73 | 114 | 1.71 | 126 | -0.93 | 125 | | |
| 大成景阳领先股票型证券投资基金 | -4.77 | 115 | 6.71 | 43 | 2.04 | 58 | | |
| 长信金利趋势股票型证券投资基金 | -4.80 | 116 | 7.39 | 26 | 2.54 | 39 | 31.51 | 10 |
| 天治核心成长股票型证券投资基金 | -4.86 | 117 | 5.40 | 78 | 1.99 | 59 | 31.70 | 9 |
| 银华优质增长股票型证券投资基金 | -4.95 | 118 | 4.46 | 101 | 0.30 | 111 | 31.48 | 12 |
| 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) | -4.99 | 119 | 5.54 | 77 | 0.33 | 110 | | |
| 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | -5.02 | 120 | 4.60 | 98 | 0.44 | 108 | 30.63 | 17 |
| 泰达荷银行业精选证券投资基金 | -5.10 | 121 | 5.71 | 72 | 1.09 | 85 | 31.47 | 13 |
| 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | -5.23 | 122 | 5.71 | 73 | 1.22 | 79 | | |
| 长城消费增值股票型证券投资基金 | -5.27 | 123 | 4.70 | 96 | 1.57 | 72 | 27.42 | 48 |
| 诺安股票证券投资基金 | -5.28 | 124 | 3.92 | 110 | 0.67 | 99 | 26.17 | 66 |
| 诺安价值增长股票证券投资基金 | -5.31 | 125 | 5.32 | 83 | 1.38 | 73 | 29.11 | 34 |
| 华安策略优选股票型证券投资基金 | -5.38 | 126 | 4.34 | 105 | 0.25 | 113 | | |
| 融通动力先锋股票型证券投资基金 | -5.40 | 127 | 5.69 | 75 | 0.61 | 101 | 32.97 | 3 |
| 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | -5.93 | 128 | 4.96 | 91 | 0.45 | 107 | | |
| 人民币进取混合型平均值(128) | -3.51 | 128 | 6.01 | 127 | 1.92 | 127 | 27.76 | 90 |
| 人民币平衡混合型 | | | | | | | | |
| 巨田基础行业证券投资基金 | -1.64 | 1 | 5.25 | 7 | 0.87 | 11 | 29.97 | 1 |
| 招商安泰平衡型证券投资基金 | -1.77 | 2 | 2.71 | 15 | 0.07 | 14 | 16.94 | 16 |
| 宝康消费品证券投资基金 | -2.16 | 3 | 5.73 | 5 | 1.51 | 5 | 22.45 | 11 |
| 嘉实增长证券投资基金 | -2.33 | 4 | 5.84 | 4 | 1.44 | 6 | 22.79 | 9 |
| 长盛成长价值证券投资基金 | -2.44 | 5 | 2.66 | 16 | -1.11 | 17 | 21.91 | 13 |
| 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | -2.46 | 6 | 4.50 | 11 | 1.37 | 8 | 19.90 | 15 |
| 博时平衡配置混合型证券投资基金 | -2.61 | 7 | 2.26 | 17 | 0.24 | 13 | 22.70 | 10 |
| 诺安平衡证券投资基金 | -3.06 | 8 | 4.69 | 9 | 1.24 | 9 | 27.71 | 3 |
| 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF) | -3.15 | 9 | 6.29 | 3 | 2.06 | 3 | 22.79 | 8 |
| 嘉实稳健证券投资基金 | -3.33 | 10 | 6.59 | 2 | 2.74 | 1 | 25.52 | 6 |
| 易方达平稳增长证券投资基金 | -3.49 | 11 | 4.68 | 10 | 0.93 | 10 | 22.44 | 12 |
| 泰达荷银风险预算混合型证券投资基金 | -3.49 | 12 | 3.75 | 12 | 0.80 | 12 | 16.06 | 17 |
| 银河稳健证券投资基金 | -3.50 | 13 | 5.43 | 6 | 1.71 | 4 | 26.74 | 4 |
| 申万巴黎盛利精选证券投资基金 | -3.53 | 14 | 3.27 | 14 | -0.01 | 15 | 21.83 | 14 |
| 大成价值增长证券投资基金 | -4.27 | 15 | 4.97 | 8 | 1.43 | 7 | 25.73 | 5 |
| 中信经典配置证券投资基金 | -4.60 | 16 | 3.35 | 13 | -0.19 | 16 | 22.99 | 7 |
| 广发稳健增长开放式证券投资基金 | -5.43 | 17 | 6.70 | 1 | 2.12 | 2 | 29.46 | 2 |
| 人民币平衡混合型平均值(17) | -3.13 | 17 | 4.63 | 17 | 1.01 | 17 | 23.41 | 17 |
| 人民币灵活混合型 | | | | | | | | |
| 宝盈鸿利收益证券投资基金 | -2.02 | 1 | 7.62 | 10 | 5.04 | 2 | 26.10 | 29 |
| 中海能源策略混合型证券投资基金 | -2.13 | 2 | 6.36 | 16 | 2.48 | 15 | | |
| 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | -2.20 | 3 | 6.89 | 14 | 2.32 | 18 | 23.35 | 47 |
| 华夏红利混合型证券投资基金 | -2.23 | 4 | 7.70 | 9 | 3.74 | 8 | 26.24 | 27 |
| 华安宝利配置证券投资基金 | -2.29 | 5 | 6.72 | 15 | 3.56 | 9 | 21.31 | 52 |
| 东方精选混合型开放式证券投资基金 | -2.41 | 6 | 5.05 | 30 | 0.64 | 44 | 30.13 | 9 |
| 华夏回报证券投资基金 | -2.53 | 7 | 4.70 | 35 | 1.78 | 26 | 21.21 | 53 |
| 长城久恒平衡型证券投资基金 | -2.58 | 8 | 2.78 | 59 | 0.00 | 57 | 22.03 | 50 |
| 海富通强化回报混合型证券投资基金 | -2.62 | 9 | 5.38 | 27 | 2.47 | 16 | 24.50 | 37 |
| 华富竞争力优选混合型证券投资基金 | -2.67 | 10 | 8.84 | 5 | 4.59 | 3 | 29.40 | 12 |
| 德盛小盘精选证券投资基金 | -2.77 | 11 | 8.32 | 7 | 3.76 | 7 | 23.44 | 45 |
| 中银国际收益混合型证券投资基金 | -2.85 | 12 | 5.90 | 20 | 2.05 | 20 | 23.39 | 46 |
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | -2.88 | 13 | 7.25 | 13 | 1.75 | 28 | 30.58 | 7 |
| 华夏成长证券投资基金 | -2.98 | 14 | 8.15 | 8 | 3.16 | 11 | 25.95 | 30 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | -2.99 | 15 | 7.58 | 11 | 3.03 | 12 | | |
| 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | -3.00 | 16 | 4.90 | 32 | 1.70 | 30 | 29.16 | 13 |
| 泰信先行策略开放式证券投资基金 | -3.00 | 17 | 9.57 | 2 | 5.22 | 1 | 31.27 | 5 |
| 海富通收益增长证券投资基金 | -3.08 | 18 | 5.97 | 19 | 2.61 | 14 | 25.28 | 34 |
| 广发聚富开放式证券投资基金 | -3.17 | 19 | 5.66 | 24 | 1.83 | 23 | 23.62 | 44 |
| 鹏华中国50开放式证券投资基金 | -3.31 | 20 | 5.79 | 22 | 0.67 | 42 | 27.83 | 19 |
| 国投瑞银景气行业证券投资基金 | -3.38 | 21 | 4.70 | 36 | 1.07 | 37 | 24.20 | 40 |
| 天治财富增长证券投资基金 | -3.38 | 22 | 2.13 | 61 | 0.19 | 53 | 25.71 | 33 |
| 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | -3.40 | 23 | 5.17 | 28 | 1.89 | 22 | 24.09 | 41 |
| 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | -3.41 | 24 | 3.72 | 50 | 1.28 | 33 | 29.80 | 10 |
| 博时价值增长证券投资基金 | -3.42 | 25 | 3.57 | 55 | 0.68 | 41 | 23.95 | 42 |
