1月18日银河封闭式小盘基金隐含收益率

小盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金
规模 (亿份)
份额净值 (元) 收盘价 (元) 隐含收益率 折/溢价率
184700 鸿飞 宝盈 2008-4-14 5 3.6709 3.567 2.91% -2.83%
184712 科汇 易方达 2008-12-13 8 5.0033 4.800 4.24% -4.06%
184713 科翔 易方达 2008-12-13 8 5.5155 5.134 7.43% -6.92%
500025 汉鼎 富国 2008-12-31 5 2.9175 2.606 11.95% -10.68%
184703 金盛 国泰 2009-11-30 5 3.0278 2.768 9.39% -8.58%
184705 裕泽 博时 2011-5-31 5 3.5156 3.116 12.82% -11.37%
平均值 8.12% -7.41%
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

我要发言: