| 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 溢/折价率(%) |
| 截至: 01/11/2008 | 一周 | 四周 | 今年以来 | 五十二周 |
| 基金名称 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 |
| 中国股票 | | | | | | | |
| 裕隆证券投资基金 | 3.87 | 1 | 9.11 | 6 | 5.73 | 1 | 52.56 |
| 裕泽证券投资基金 | 3.33 | 2 | 9.53 | 5 | 4.62 | 2 | 42.77 |
| 天元证券投资基金 | 3.23 | 3 | 9.56 | 4 | 4.31 | 3 | 16.71 |
| 兴和证券投资基金 | 3.01 | 4 | 10.14 | 3 | 4.23 | 4 | 32.33 |
| 鸿阳证券投资基金 | 2.69 | 5 | 10.58 | 1 | 3.79 | 6 | 13.93 |
| 裕阳证券投资基金 | 1.98 | 6 | 10.24 | 2 | 4.21 | 5 | 51.41 |
| 同盛证券投资基金 | 1.62 | 7 | 8.44 | 7 | 2.67 | 7 | 27.27 |
| 中国股票平均值(7) | 2.82 | 7 | 9.66 | 7 | 4.22 | 7 | 33.86 |
| 人民币进取混合型 | | | | | | | |
| 大成优选股票型证券投资基金 | 6.43 | 1 | 13.52 | 5 | 7.33 | 3 | |
| 工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 5.91 | 2 | 16.28 | 2 | 9.29 | 1 | |
| 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金-进取 | 4.74 | 3 | 20.38 | 1 | 8.10 | 2 | |
| 科瑞证券投资基金 | 4.07 | 4 | 11.31 | 13 | 5.74 | 8 | 31.97 |
| 华夏复兴股票型证券投资基金 | 3.91 | 5 | 9.36 | 18 | 5.04 | 10 | |
| 通乾证券投资基金 | 3.75 | 6 | 11.63 | 11 | 5.74 | 7 | 53.40 |
| 兴华证券投资基金 | 3.62 | 7 | 10.50 | 14 | 4.98 | 12 | 46.30 |
| 鸿飞证券投资基金 | 3.48 | 8 | 13.54 | 4 | 6.11 | 5 | 82.78 |
| 丰和价值证券投资基金 | 3.36 | 9 | 13.05 | 8 | 6.49 | 4 | 24.03 |
| 科汇证券投资基金 | 3.24 | 10 | 13.54 | 3 | 4.76 | 14 | 72.35 |
| 安顺证券投资基金 | 3.06 | 11 | 12.45 | 10 | 6.07 | 6 | 13.16 |
| 安信证券投资基金 | 3.04 | 12 | 10.22 | 16 | 5.00 | 11 | 20.94 |
| 金泰证券投资基金 | 2.99 | 13 | 8.22 | 20 | 2.98 | 20 | 48.27 |
| 科翔证券投资基金 | 2.88 | 14 | 13.27 | 7 | 4.64 | 15 | 84.48 |
| 泰和证券投资基金 | 2.85 | 15 | 10.34 | 15 | 3.19 | 18 | 43.97 |
| 金鑫证券投资基金 | 2.64 | 16 | 8.92 | 19 | 4.05 | 17 | 54.82 |
| 汉兴证券投资基金 | 2.46 | 17 | 9.96 | 17 | 3.12 | 19 | 37.31 |
| 金盛证券投资基金 | 2.36 | 18 | 11.32 | 12 | 4.45 | 16 | 24.95 |
| 开元证券投资基金 | 2.09 | 19 | 12.53 | 9 | 4.97 | 13 | 26.09 |
| 汉鼎证券投资基金 | 1.45 | 20 | 13.34 | 6 | 5.35 | 9 | 37.36 |
| 人民币进取混合型平均值(20) | 3.42 | 20 | 12.18 | 20 | 5.37 | 20 | 43.89 |
| 人民币灵活混合型 | | | | | | | |
| 久嘉证券投资基金 | 5.21 | 1 | 10.81 | 4 | 6.10 | 1 | 56.54 |
| 景宏证券投资基金 | 5.02 | 2 | 8.11 | 8 | 3.92 | 8 | 36.29 |
| 汉盛证券投资基金 | 3.58 | 3 | 12.24 | 1 | 5.22 | 4 | 50.73 |
| 天华证券投资基金 | 3.58 | 4 | 9.50 | 7 | 4.56 | 5 | 22.67 |
| 景福证券投资基金 | 3.33 | 5 | 7.49 | 9 | 3.21 | 9 | 21.81 |
| 银丰证券投资基金 | 3.09 | 6 | 11.71 | 2 | 5.27 | 2 | -1.09 |
| 普丰证券投资基金 | 2.78 | 7 | 11.57 | 3 | 5.23 | 3 | 32.16 |
| 普惠证券投资基金 | 2.32 | 8 | 10.56 | 6 | 4.53 | 6 | 55.55 |
| 同益证券投资基金 | 1.99 | 9 | 10.77 | 5 | 4.14 | 7 | 18.61 |
| 人民币灵活混合型平均值(9) | 3.43 | 9 | 10.31 | 9 | 4.69 | 9 | 32.59 |
| 备注: | | | | | | | |
| 1. 波幅:以过去12个月的月回报计算标准差,数值愈大代表风险愈大。 |
| 2. 回报:以期内单位价格计算,分红再投资,并以人民币计算。 |
| 3. 年化回报:累积回报的年化表示形式,分红再投资,并以人民币计算。将年化回报逐年复合累积可获得相应的累积回报。 |
| 4. 部分资产净值(NAV)并非所有时段均有记录。本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近之价格。 |