基金动态:豆类总持仓均有一定程度的下降

基金持仓:
白糖、原油、黄金、棉花、玉米、取暖油、无铅汽油处于净多加码状态;
大豆、豆粕、豆油处于净多减磅状态;
铜、天然气处于净空减磅状态。
农产品总持仓:
白糖、棉花、玉米处于净多加码状态;
大豆、豆油、豆粕处于净多减磅状态。
能源总持仓:
原油处于净多加码状态;
取暖油、无铅汽油、天然气处于净多减磅状态。
指数基金:
玉米、豆油、棉花处于净多加码状态;
大豆、小麦、白糖处于净多减磅状态。
品种 | 总持仓 | 总持仓变化 | 基金多单 | 基金空单 | 净头寸 | MA5 | 净头寸变化 | MA5 | 净头寸变动占总持仓比例 |
大豆 | 555441 | -19526 | 178748 | 30133 | 148615 | 148472.4 | -1141 | 1704.4 | -0.21% |
豆粕 | 242052 | -12414 | 78939 | 12938 | 66001 | 72884.6 | -6733 | 111.4 | -2.78% |
豆油 | 288787 | -7384 | 75481 | 18086 | 57395 | 61780.4 | -6135 | -1565.6 | -2.12% |
白糖 | 911735 | 49842 | 298496 | 108338 | 190158 | 137094.2 | 33254 | 25112.6 | 3.65% |
玉米 | 1291607 | 40057 | 430153 | 100606 | 329547 | 299803.4 | 5935 | 18899.4 | 0.46% |
铜 | 72142 | 375 | 9309 | 16579 | -7270 | -8144.8 | 793 | 130 | 1.10% |
黄金 | 541854 | 24834 | 227112 | 27674 | 199438 | 178676.8 | 15063 | 4871.4 | 2.78% |
棉花 | 231807 | 7358 | 72919 | 19815 | 53104 | 34782 | 13645 | 3559.6 | 5.89% |
原油 | 1361258 | 35507 | 238361 | 151315 | 87046 | 53772.4 | 34199 | 5588.8 | 2.51% |
取暖油 | 204203 | -10645 | 43313 | 10744 | 32569 | 23626 | 6868 | 2023 | 3.36% |
天然气 | 849704 | -4705 | 90903 | 192244 | -101341 | -97922.4 | 11205 | -5496.4 | 1.32% |
无铅汽油 | 204390 | -10702 | 59614 | 6890 | 52724 | 44031.4 | 8024 | 426.2 | 3.93% |
(单位:手)
基金动态方面,截至12月31日当周的CFTC持仓数据显示,在我们跟踪的12种商品中,基金持有10种商品的净多头寸和2种商品的净空头寸。从基金动态二维图可以看出白糖、原油、黄金、棉花、玉米、取暖油、无铅汽油处于净多加码状态;大豆、豆粕、豆油处于净多减磅状态;铜、天然气处于净空减磅状态。从5周移 动平均来看,白糖、玉米、黄金、大豆、豆粕、棉花、原油、取暖油、无铅汽油处于净多加码状态;豆油处于净多减磅状态;天然气处于净空加码状态;铜处于净空减磅状态。
从基金动态一维图可以看出,在我们跟踪的12种商品中,增持净多和净空头寸的商品数量之比为7:0,31日当周增持净空头寸量为0。同时有3个品种减持净多单:大豆、豆粕、豆油。同时白糖、棉花、能源整体上净多单31日当周增幅较大:玉米增长3.65%;棉花增长5.89%。