| 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 溢/折价率(%) |
| 截至: 01/04/2008 | 一周 | 四周 | 今年以来 | 五十二周 |
| 基金名称 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 |
| 中国股票 |
| 裕阳证券投资基金 | 2.19 | 1 | 7.41 | 3 | 2.19 | 1 | 56.21 |
| 裕隆证券投资基金 | 1.79 | 2 | 1.65 | 7 | 1.79 | 2 | 53.73 |
| 裕泽证券投资基金 | 1.25 | 3 | 4.16 | 6 | 1.25 | 3 | 50.88 |
| 兴和证券投资基金 | 1.18 | 4 | 6.33 | 4 | 1.18 | 4 | 38.00 |
| 鸿阳证券投资基金 | 1.08 | 5 | 8.65 | 1 | 1.08 | 5 | 16.90 |
| 天元证券投资基金 | 1.05 | 6 | 5.30 | 5 | 1.05 | 6 | 22.41 |
| 同盛证券投资基金 | 1.03 | 7 | 7.61 | 2 | 1.03 | 7 | 31.20 |
| 中国股票平均值(7) | 1.37 | 7 | 5.87 | 7 | 1.37 | 7 | 38.48 |
| 人民币进取混合型 |
| 汉鼎证券投资基金 | 3.85 | 1 | 16.23 | 1 | 3.85 | 1 | 45.76 |
| 国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金-进取 | 3.20 | 2 | 11.93 | 3 | 3.20 | 2 | |
| 工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 3.19 | 3 | 8.34 | 11 | 3.19 | 3 | |
| 丰和价值证券投资基金 | 3.03 | 4 | 9.25 | 8 | 3.03 | 4 | 26.60 |
| 安顺证券投资基金 | 2.92 | 5 | 9.11 | 9 | 2.92 | 5 | 18.70 |
| 开元证券投资基金 | 2.82 | 6 | 10.69 | 6 | 2.82 | 6 | 33.79 |
| 鸿飞证券投资基金 | 2.54 | 7 | 11.19 | 4 | 2.54 | 7 | 86.58 |
| 金盛证券投资基金 | 2.04 | 8 | 9.42 | 7 | 2.04 | 8 | 27.04 |
| 通乾证券投资基金 | 1.92 | 9 | 6.19 | 15 | 1.92 | 9 | 54.59 |
| 安信证券投资基金 | 1.90 | 10 | 5.43 | 16 | 1.90 | 10 | 24.02 |
| 科翔证券投资基金 | 1.72 | 11 | 11.97 | 2 | 1.72 | 11 | 92.04 |
| 科瑞证券投资基金 | 1.61 | 12 | 4.60 | 19 | 1.61 | 12 | 34.62 |
| 科汇证券投资基金 | 1.48 | 13 | 10.74 | 5 | 1.48 | 13 | 80.79 |
| 金鑫证券投资基金 | 1.38 | 14 | 5.18 | 18 | 1.38 | 14 | 58.46 |
| 兴华证券投资基金 | 1.32 | 15 | 6.77 | 13 | 1.32 | 15 | 51.14 |
| 融鑫证券投资基金 | 1.31 | 16 | 8.12 | 12 | 1.31 | 16 | 60.76 |
| 华夏复兴股票型证券投资基金 | 1.09 | 17 | 3.33 | 20 | 1.09 | 17 | |
| 金泰证券投资基金 | 0.93 | 18 | 5.27 | 17 | 0.93 | 18 | 50.24 |
| 大成优选股票型证券投资基金 | 0.84 | 19 | 2.19 | 21 | 0.84 | 19 | |
| 汉兴证券投资基金 | 0.65 | 20 | 8.41 | 10 | 0.65 | 20 | 41.67 |
| 泰和证券投资基金 | 0.34 | 21 | 6.55 | 14 | 0.34 | 21 | 45.23 |
| 人民币进取混合型平均值(21) | 1.91 | 21 | 8.14 | 21 | 1.91 | 21 | 48.94 |
| 人民币灵活混合型 | | | | | | | |
| 普丰证券投资基金 | 2.38 | 1 | 7.27 | 4 | 2.38 | 1 | 37.87 |
| 普惠证券投资基金 | 2.16 | 2 | 6.73 | 5 | 2.16 | 2 | 56.11 |
| 银丰证券投资基金 | 2.12 | 3 | 9.14 | 2 | 2.12 | 3 | -3.03 |
| 同益证券投资基金 | 2.11 | 4 | 10.26 | 1 | 2.11 | 4 | 24.44 |
| 汉盛证券投资基金 | 1.58 | 5 | 8.26 | 3 | 1.58 | 5 | 53.50 |
| 天华证券投资基金 | 0.95 | 6 | 4.06 | 6 | 0.95 | 6 | 28.59 |
| 久嘉证券投资基金 | 0.84 | 7 | 1.74 | 9 | 0.84 | 7 | 53.52 |
| 景福证券投资基金 | -0.11 | 8 | 2.78 | 8 | -0.11 | 8 | 26.15 |
| 景宏证券投资基金 | -1.05 | 9 | 3.27 | 7 | -1.05 | 9 | 45.96 |
| 人民币灵活混合型平均值(9) | 1.22 | 9 | 5.95 | 9 | 1.22 | 9 | 35.90 |
| 备注: | | | | | | | |
| 1. 波幅:以过去12个月的月回报计算标准差,数值愈大代表风险愈大。 |
| 2. 回报:以期内单位价格计算,分红再投资,并以人民币计算。 |
| 3. 年化回报:累积回报的年化表示形式,分红再投资,并以人民币计算。将年化回报逐年复合累积可获得相应的累积回报。 |
| 4. 部分资产净值(NAV)并非所有时段均有记录。本报告所计算之基金表现采用基金公司提供最近之价格。 |