2008-1-7
| 代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 |
| 184688 | 基金开元 | 3.3032 | 5.5622 |
| 184689 | 基金普惠 | 3.943 | 4.987 |
| 184690 | 基金同益 | 3.0694 | 5.0734 |
| 184691 | 基金景宏 | 3.4529 | 4.7429 |
| 184692 | 基金裕隆 | 3.7128 | 4.8718 |
| 184693 | 基金普丰 | 3.2247 | 3.9807 |
| 184698 | 基金天元 | 3.2866 | 4.9416 |
| 184699 | 基金同盛 | 2.9976 | 3.9601 |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.6628 | 3.9928 |
| 184701 | 基金景福 | 3.0674 | 3.6914 |
| 184703 | 基金金盛 | 3.0035 | 4.7793 |
| 184705 | 基金裕泽 | 3.5467 | 4.5867 |
| 184706 | 基金天华 | 2.6031 | 3.1031 |
| 184712 | 基金科汇 | 4.9664 | 6.2239 |
| 184713 | 基金科翔 | 5.4378 | 6.3278 |
| 184719 | 基金融鑫 | 3.6995 | 4.4823 |
| 184721 | 基金丰和 | 3.0856 | 4.2636 |
| 184722 | 基金久嘉 | 4.1062 | 4.7462 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2.5761 | 3.1576 |
| 500001 | 基金金泰 | 3.8437 | 4.8487 |
| 500002 | 基金泰和 | 3.4992 | 5.2892 |
| 500003 | 基金安信 | 3.4273 | 5.5093 |
| 500005 | 基金汉盛 | 3.855 | 4.9226 |
| 500006 | 基金裕阳 | 3.8291 | 5.4661 |
| 500008 | 基金兴华 | 3.7971 | 5.6961 |
| 500009 | 基金安顺 | 3.2368 | 4.9448 |
| 500011 | 基金金鑫 | 3.2007 | 3.6727 |
| 500015 | 基金汉兴 | 2.7179 | 3.2095 |
| 500018 | 基金兴和 | 3.1938 | 4.1328 |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.8229 | 3.3274 |
| 500038 | 基金通乾 | 3.3159 | 3.9689 |
| 500056 | 基金科瑞 | 3.9008 | 4.6928 |
| 500058 | 基金银丰 | 2.268 | 3.828 |
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。