| 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 年化波幅(%) |
| 截至: 12/28/2007 | 一周 | 四周 | 今年以来 | 五十二周 |
| 基金名称 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 |
| 人民币债券 | | | | | | | | |
| 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | 1.73 | 1 | 3.90 | 1 | 42.37 | 1 | 6.91 | 2 |
| 嘉实债券证券投资基金 | 1.50 | 2 | 2.47 | 8 | 30.28 | 3 | 6.81 | 3 |
| 银河银信添利债券型证券投资基金 | 1.20 | 3 | 2.95 | 5 | | | | |
| 富国天利增长债券投资基金 | 1.18 | 4 | 3.66 | 2 | 38.69 | 2 | 7.01 | 1 |
| 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 - A类 | 1.05 | 5 | 3.33 | 3 | | | | |
| 南方多利增强债券型证券投资基金 | 0.96 | 6 | 3.10 | 4 | 9.79 | 9 | 3.28 | 11 |
| 博时稳定价值债券投资基金 - B类 | 0.85 | 7 | 1.72 | 14 | 7.76 | 14 | 3.42 | 10 |
| 国泰金龙债券证券投资基金 | 0.74 | 8 | 2.17 | 9 | 7.93 | 13 | 1.86 | 14 |
| 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 0.73 | 9 | 1.62 | 15 | 7.63 | 15 | 3.06 | 12 |
| 华夏债券投资基金 | 0.71 | 10 | 2.08 | 10 | 17.23 | 8 | 4.09 | 9 |
| 中信稳定双利债券型证券投资基金 | 0.71 | 11 | 2.49 | 7 | 21.79 | 5 | 5.65 | 5 |
| 招商安本增利债券型证券投资基金 | 0.60 | 12 | 2.53 | 6 | 20.11 | 7 | 5.22 | 7 |
| 宝康债券投资基金 | 0.59 | 13 | 2.00 | 11 | 27.57 | 4 | 5.82 | 4 |
| 万家增强收益债券型证券投资基金 | 0.47 | 14 | 1.43 | 16 | | | | |
| 泰信双息双利债券型证券投资基金 | 0.42 | 15 | 1.90 | 12 | 4.05 | 16 | 1.10 | 16 |
| 友邦华泰金字塔稳本增利债券型证券投资基金-A类 | 0.40 | 16 | 0.97 | 18 | 2.66 | 18 | 0.68 | 17 |
| 招商安泰债券投资基金 A类 | 0.32 | 17 | 1.02 | 17 | 20.53 | 6 | 5.61 | 6 |
| 普天债券投资基金 A类 | 0.27 | 18 | 0.83 | 19 | 9.55 | 10 | 1.66 | 15 |
| 大成债券投资基金 | 0.17 | 19 | 1.78 | 13 | 8.77 | 12 | 2.42 | 13 |
| 嘉实超短债证券投资基金 | 0.12 | 20 | 0.62 | 20 | 4.00 | 17 | 0.65 | 18 |
| 易方达月月收益中短期债券投资基金 - A 级 | 0.03 | 21 | 0.39 | 21 | 2.32 | 19 | 0.47 | 19 |
| 融通债券投资基金 | -0.77 | 22 | -0.43 | 22 | 9.20 | 11 | 4.27 | 8 |
| 人民币债券平均值(22) | 0.64 | 22 | 1.93 | 22 | 15.38 | 19 | 3.68 | 19 |
| 中国股票 | | | | | | | | |
| 中小企业板交易型开放式指数基金 | 7.05 | 1 | 22.07 | 1 | 149.25 | 6 | 34.70 | 3 |
| 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 6.25 | 2 | 17.03 | 2 | 156.74 | 3 | 31.61 | 6 |
| 易方达深证100交易型开放式指数基金 | 5.29 | 3 | 14.64 | 3 | 185.33 | 1 | 35.01 | 2 |
| 融通深证100指数证券投资基金 | 5.05 | 4 | 14.33 | 5 | 133.95 | 14 | 34.55 | 4 |
| 华安宏利股票型证券投资基金 | 4.52 | 5 | 14.54 | 4 | 165.40 | 2 | 29.52 | 18 |
| 泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 | 4.50 | 6 | 11.13 | 12 | 97.57 | 22 | 30.23 | 16 |
| 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | 4.44 | 7 | 12.61 | 8 | 154.25 | 5 | 30.49 | 15 |
| 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) | 4.31 | 8 | 13.84 | 7 | 133.59 | 15 | 29.13 | 20 |
| 长城久泰中信标普300指数证券投资基金 | 4.29 | 9 | 12.33 | 9 | 148.53 | 7 | 30.89 | 12 |
| 嘉实沪深300 指数证券投资基金(LOF) | 4.24 | 10 | 11.70 | 10 | 135.63 | 12 | 31.22 | 9 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 4.15 | 11 | 9.45 | 20 | 121.91 | 20 | 31.56 | 7 |
| 博时裕富证券投资基金 | 4.14 | 12 | 10.42 | 14 | 122.70 | 19 | 30.56 | 14 |
| 大成沪深300指数证券投资基金 | 4.13 | 13 | 11.31 | 11 | 132.18 | 17 | 31.53 | 8 |
| 上证180 交易型开放式指数证券投资基金 | 4.04 | 14 | 11.02 | 13 | 146.41 | 8 | 31.83 | 5 |
| 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF) | 3.95 | 15 | 9.61 | 18 | 134.96 | 13 | 31.10 | 10 |
| 万家180指数证券投资基金 | 3.93 | 16 | 10.40 | 15 | 142.27 | 10 | 29.02 | 21 |
| 长盛中证100指数证券投资基金 | 3.55 | 17 | 9.78 | 17 | 115.44 | 21 | 29.48 | 19 |
| 易方达50指数证券投资基金 | 3.50 | 18 | 9.10 | 21 | 124.90 | 18 | 29.73 | 17 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 3.43 | 19 | 9.02 | 22 | 135.66 | 11 | 31.04 | 11 |
| 光大保德信量化核心证券投资基金 | 3.39 | 20 | 8.44 | 23 | 144.95 | 9 | 30.62 | 13 |
| 海富通股票证券投资基金 | 2.92 | 21 | 9.90 | 16 | 97.09 | 23 | 27.60 | 23 |
| 景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF) | 2.89 | 22 | 9.57 | 19 | 132.60 | 16 | 28.37 | 22 |
| 友邦华泰上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 2.84 | 23 | 14.32 | 6 | 154.81 | 4 | 36.69 | 1 |
| 国泰沪深300指数证券投资基金 | 0.20 | 24 | 0.90 | 24 | | | | |
| 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 | -0.11 | 25 | -4.40 | 25 | | | | |
| 中国股票平均值(25) | 3.88 | 25 | 10.92 | 25 | 137.66 | 23 | 31.15 | 23 |
| 环球股票 | | | | | | | | |
| 华夏全球精选股票型证券投资基金 | 0.56 | 1 | -4.08 | 2 | | | | |
| 南方全球精选配置证券投资基金 | 0.21 | 2 | -2.09 | 1 | | | | |
| 环球股票平均值(2) | 0.39 | 2 | -3.08 | 2 | | | | |
| 保证 | | | | | | | | |
| 南方避险增值基金 | 2.76 | 1 | 7.48 | 1 | 79.73 | 1 | 21.98 | 1 |
| 金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金 | 2.47 | 2 | 5.06 | 2 | | | | |
| 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | 1.80 | 3 | 4.13 | 4 | 49.04 | 2 | 11.22 | 2 |
| 银华保本增值证券投资基金 | 1.61 | 4 | 4.36 | 3 | 26.91 | 3 | 6.06 | 3 |
| 华安国际配置基金 | -0.89 | 5 | -1.30 | 5 | -6.88 | 4 | 4.67 | 4 |
| 保证平均值(5) | 1.55 | 5 | 3.95 | 5 | 37.20 | 4 | 10.98 | 4 |
| 人民币进取混合型 | | | | | | | | |
| 易方达科讯股票型证券投资基金 | 5.98 | 1 | | | | | | |
| 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | 5.39 | 2 | 17.16 | 1 | 97.15 | 79 | 28.12 | 52 |
| 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) | 5.20 | 3 | 11.29 | 51 | | | | |
| 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 5.13 | 4 | 13.41 | 20 | | | | |
| 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 5.07 | 5 | 16.65 | 3 | 101.20 | 76 | 28.18 | 50 |
| 中邮核心优选股票型证券投资基金 | 5.04 | 6 | 11.48 | 47 | 191.52 | 2 | 34.48 | 2 |
| 融通动力先锋股票型证券投资基金 | 5.04 | 7 | 9.96 | 84 | 140.74 | 20 | 32.83 | 8 |
| 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | 5.02 | 8 | 15.52 | 6 | | | | |
| 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 4.88 | 9 | 10.70 | 67 | 95.06 | 83 | 24.17 | 81 |
| 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 4.87 | 10 | 11.66 | 41 | | | | |
| 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | 4.83 | 11 | 14.54 | 13 | | | | |
| 泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金 | 4.83 | 12 | 11.31 | 50 | 85.81 | 86 | 29.48 | 44 |
| 信诚精萃成长股票型证券投资基金 | 4.81 | 13 | 10.57 | 73 | 124.99 | 40 | 29.76 | 40 |
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 4.80 | 14 | 10.47 | 78 | | | | |
| 易方达价值精选股票型证券投资基金 | 4.78 | 15 | 12.20 | 33 | 142.53 | 19 | 31.17 | 25 |
| 易方达积极成长证券投资基金 | 4.75 | 16 | 8.19 | 113 | 106.54 | 70 | 30.22 | 37 |
| 长信金利趋势股票型证券投资基金 | 4.73 | 17 | 11.56 | 44 | 150.81 | 10 | 33.92 | 5 |
| 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | 4.72 | 18 | 11.58 | 43 | 114.30 | 58 | 31.89 | 16 |
| 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | 4.70 | 19 | 11.81 | 39 | | | | |
| 普天收益证券投资基金 | 4.65 | 20 | 8.52 | 109 | 120.91 | 46 | 26.17 | 69 |
| 中银国际持续增长股票型证券投资基金 | 4.65 | 21 | 15.40 | 7 | 142.76 | 18 | 27.02 | 60 |
| 易方达策略成长证券投资基金 | 4.63 | 22 | 11.36 | 49 | 134.06 | 29 | 31.88 | 17 |
| 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 4.60 | 23 | 11.55 | 45 | 100.87 | 77 | 31.19 | 24 |
| 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 4.59 | 24 | 14.38 | 15 | | | | |
| 建信优选成长股票型证券投资基金 | 4.57 | 25 | 11.77 | 40 | 137.50 | 24 | 28.85 | 47 |
| 大成景阳领先股票型证券投资基金 | 4.57 | 26 | | | | | | |
| 益民红利成长混合型证券投资基金 | 4.57 | 27 | 15.59 | 5 | 131.74 | 30 | 30.79 | 31 |
| 泰达荷银行业精选证券投资基金 | 4.57 | 28 | 10.54 | 75 | 119.07 | 49 | 32.82 | 9 |
| 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 4.56 | 29 | 14.50 | 14 | 139.91 | 22 | 26.93 | 61 |
| 泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 | 4.55 | 30 | 14.34 | 16 | 107.61 | 69 | 24.97 | 78 |
| 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 4.54 | 31 | 10.82 | 65 | 96.54 | 81 | 25.09 | 77 |
| 德盛精选股票证券投资基金 | 4.53 | 32 | 14.83 | 12 | 136.64 | 25 | 29.52 | 43 |
| 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 4.51 | 33 | 10.61 | 71 | 131.41 | 32 | 31.76 | 20 |
| 友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 | 4.50 | 34 | 10.94 | 60 | 134.66 | 28 | 26.88 | 62 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 4.49 | 35 | 13.92 | 18 | | | | |
| 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) | 4.49 | 36 | 10.96 | 59 | | | | |
| 中信红利精选股票型证券投资基金 | 4.48 | 37 | 11.07 | 58 | 146.81 | 14 | 27.43 | 56 |
| 光大保德信新增长股票型证券投资基金 | 4.45 | 38 | 16.41 | 4 | 145.42 | 16 | 30.44 | 34 |
| 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 | 4.44 | 39 | 10.92 | 62 | | | | |
| 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | 4.43 | 40 | 13.62 | 19 | 129.89 | 34 | 30.89 | 30 |
| 南方稳健成长证券投资基金 | 4.36 | 41 | 9.31 | 96 | 123.87 | 44 | 26.12 | 71 |
| 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 4.34 | 42 | 10.60 | 72 | 108.36 | 68 | 32.06 | 15 |
| 长信增利动态策略股票型证券投资基金 | 4.28 | 43 | 9.54 | 94 | 151.31 | 9 | 30.95 | 29 |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | 4.28 | 44 | 15.02 | 9 | 226.14 | 1 | 29.57 | 42 |
| 南方绩优成长股票型证券投资基金 | 4.26 | 45 | 9.70 | 91 | 149.23 | 11 | 32.45 | 11 |
| 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 4.26 | 46 | 10.90 | 63 | 127.88 | 36 | 26.26 | 67 |
| 南方高增长证券投资基金 | 4.24 | 47 | 9.74 | 88 | 135.66 | 27 | 32.94 | 7 |
| 大成精选增值混合型证券投资基金 | 4.23 | 48 | 10.84 | 64 | 124.80 | 42 | 31.43 | 22 |
| 鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF) | 4.23 | 49 | 13.14 | 21 | 131.58 | 31 | 27.96 | 54 |
| 招商核心价值混合型证券投资基金 | 4.22 | 50 | 11.93 | 35 | | | | |
| 海富通风格优势股票型证券投资基金 | 4.22 | 51 | 14.88 | 11 | 112.88 | 61 | 25.10 | 76 |
| 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 4.21 | 52 | 10.11 | 79 | | | | |
| 建信恒久价值股票型证券投资基金 | 4.21 | 53 | 12.23 | 31 | 98.90 | 78 | 28.06 | 53 |
| 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 | 4.16 | 54 | 10.67 | 69 | 136.21 | 26 | 31.71 | 21 |
| 汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 4.16 | 55 | 9.72 | 89 | 144.30 | 17 | 32.12 | 14 |
| 广发聚丰股票型证券投资基金 | 4.15 | 56 | 9.03 | 102 | 157.58 | 6 | 31.26 | 23 |
| 泰信优质生活股票型证券投资基金 | 4.14 | 57 | 12.21 | 32 | 109.94 | 66 | 35.67 | 1 |
| 银华优质增长股票型证券投资基金 | 4.14 | 58 | 9.99 | 83 | 124.71 | 43 | 33.04 | 6 |
| 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 4.14 | 59 | 9.64 | 93 | 121.67 | 45 | 32.34 | 12 |
| 大成积极成长股票型证券投资基金 | 4.11 | 60 | 10.07 | 80 | | | | |
| 德盛优势股票证券投资基金 | 4.09 | 61 | 10.68 | 68 | | | | |
| 华安策略优选股票型证券投资基金 | 4.09 | 62 | 7.25 | 118 | | | | |
| 国泰金鹰增长证券投资基金 | 4.07 | 63 | 12.36 | 28 | 117.06 | 54 | 30.25 | 36 |
| 中海分红增利混合型证券投资基金 | 4.06 | 64 | 9.27 | 98 | 96.29 | 82 | 27.21 | 58 |
| 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 4.05 | 65 | 10.62 | 70 | 114.66 | 57 | 31.77 | 19 |
| 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 4.01 | 66 | 9.16 | 100 | 105.07 | 72 | 31.14 | 27 |
| 光大保德信红利股票型证券投资基金 | 4.01 | 67 | 15.40 | 8 | 175.49 | 4 | 29.11 | 45 |
| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 3.99 | 68 | 8.17 | 114 | 117.77 | 52 | 28.22 | 49 |
| 华商领先企业混合型开放式证券投资基金 | 3.98 | 69 | 13.01 | 25 | | | | |
| 金鹰成份股优选证券投资基金 | 3.96 | 70 | 12.32 | 29 | 131.40 | 33 | 22.79 | 86 |
| 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 3.96 | 71 | 9.20 | 99 | | | | |
| 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 3.95 | 72 | 11.09 | 57 | | | | |
| 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 3.94 | 73 | 11.43 | 48 | | | | |
| 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 3.94 | 74 | 10.54 | 77 | 110.39 | 65 | 32.75 | 10 |
| 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 3.91 | 75 | 11.91 | 36 | | | | |
| 长信银利精选证券投资基金 | 3.90 | 76 | 9.99 | 82 | 114.83 | 56 | 28.48 | 48 |
| 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 3.90 | 77 | 8.72 | 106 | 125.25 | 39 | 27.75 | 55 |
| 广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | 3.89 | 78 | 13.11 | 22 | 147.75 | 12 | 32.31 | 13 |
| 诺安价值增长股票证券投资基金 | 3.88 | 79 | 8.73 | 105 | 114.92 | 55 | 28.91 | 46 |
| 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | 3.88 | 80 | 11.22 | 52 | 106.37 | 71 | 30.31 | 35 |
| 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 3.85 | 81 | 13.10 | 23 | 118.21 | 51 | 29.72 | 41 |
| 鹏华行业成长证券投资基金 | 3.84 | 82 | 12.52 | 26 | 104.25 | 74 | 24.01 | 83 |
| 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 3.84 | 83 | 10.77 | 66 | 109.11 | 67 | 29.85 | 39 |
| 泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金 | 3.81 | 84 | 10.06 | 81 | 76.49 | 87 | 24.12 | 82 |
| 富国天益价值证券投资基金 | 3.80 | 85 | 14.03 | 17 | 118.58 | 50 | 31.10 | 28 |
| 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 3.77 | 86 | 12.00 | 34 | 160.72 | 5 | 27.15 | 59 |
| 诺德价值优势股票型证券投资基金 | 3.75 | 87 | 13.03 | 24 | | | | |
| 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | 3.74 | 88 | 11.22 | 53 | 139.52 | 23 | 25.52 | 72 |
| 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 3.73 | 89 | 12.38 | 27 | | | | |
| 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 3.66 | 90 | 12.26 | 30 | | | | |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | 3.63 | 91 | 10.54 | 76 | 153.97 | 7 | 30.02 | 38 |
| 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 | 3.63 | 92 | 11.14 | 56 | 128.37 | 35 | 26.43 | 64 |
| 嘉实优质企业股票型证券投资基金 | 3.63 | 93 | | | | | | |
| 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 | 3.61 | 94 | 11.83 | 37 | 127.39 | 38 | 22.57 | 88 |
| 招商安泰股票投资基金 | 3.55 | 95 | 8.99 | 103 | 101.87 | 75 | 24.50 | 79 |
| 万家公用事业行业股票型证券投资基金 | 3.54 | 96 | 14.90 | 10 | 117.42 | 53 | 22.60 | 87 |
| 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 3.51 | 97 | 11.81 | 38 | | | | |
| 博时精选股票证券投资基金 | 3.51 | 98 | 7.59 | 117 | 147.62 | 13 | 25.25 | 74 |
| 南方成份精选股票型证券投资基金 | 3.50 | 99 | 8.25 | 112 | | | | |
| 海富通精选贰号混合型证券投资基金 | 3.48 | 100 | 8.47 | 110 | | | | |
| 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) | 3.48 | 101 | 9.94 | 85 | 104.44 | 73 | 30.65 | 32 |
| 南方积极配置证券投资基金 | 3.45 | 102 | 9.67 | 92 | 112.51 | 63 | 33.97 | 4 |
| 国泰金龙行业精选证券投资基金 | 3.45 | 103 | 9.71 | 90 | 140.09 | 21 | 28.17 | 51 |
| 兴业全球视野股票型证券投资基金 | 3.44 | 104 | 11.62 | 42 | 152.47 | 8 | 26.60 | 63 |
| 海富通精选证券投资基金 | 3.42 | 105 | 9.10 | 101 | 96.82 | 80 | 23.82 | 84 |
| 长城品牌优选股票型证券投资基金 | 3.37 | 106 | 7.65 | 116 | | | | |
| 天治核心成长股票型证券投资基金 | 3.34 | 107 | 9.32 | 95 | 127.71 | 37 | 31.83 | 18 |
| 华富成长趋势股票型证券投资基金 | 3.29 | 108 | 11.51 | 46 | | | | |
| 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 3.29 | 109 | 9.87 | 87 | 113.22 | 59 | 26.42 | 65 |
| 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 | 3.27 | 110 | 16.67 | 2 | 92.76 | 84 | 25.43 | 73 |
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 3.23 | 111 | 9.30 | 97 | | | | |
| 诺安股票证券投资基金 | 3.23 | 112 | 8.63 | 108 | 145.69 | 15 | 25.11 | 75 |
| 交银施罗德精选股票证券投资基金 | 3.16 | 113 | 8.78 | 104 | 111.88 | 64 | 26.35 | 66 |
| 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 3.14 | 114 | 8.38 | 111 | | | | |
| 天治品质优选混合型证券投资基金 | 3.12 | 115 | 10.94 | 61 | 120.76 | 47 | 30.59 | 33 |
| 博时主题行业股票证券投资基金 | 3.11 | 116 | 8.71 | 107 | 189.90 | 3 | 23.37 | 85 |
| 益民创新优势混合型证券投资基金 | 3.11 | 117 | 10.55 | 74 | | | | |
| 长城消费增值股票型证券投资基金 | 3.08 | 118 | 5.72 | 121 | 112.71 | 62 | 26.15 | 70 |
| 交银施罗德成长股票证券投资基金 | 3.01 | 119 | 9.91 | 86 | 124.83 | 41 | 31.16 | 26 |
| 景顺长城优选股票证券投资基金 | 2.97 | 120 | 11.19 | 55 | 91.32 | 85 | 27.26 | 57 |
| 金鹰中小盘精选证券投资基金 | 2.93 | 121 | 11.21 | 54 | 54.47 | 88 | 26.26 | 68 |
| 华安创新证券投资基金 | 2.89 | 122 | 4.73 | 122 | 113.05 | 60 | 24.31 | 80 |
| 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 2.83 | 123 | 6.90 | 119 | | | | |
| 博时第三产业成长股票证券投资基金 | 2.66 | 124 | 6.07 | 120 | | | | |
| 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 2.66 | 125 | 2.65 | 124 | 119.96 | 48 | 34.43 | 3 |
| 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 2.47 | 126 | 7.66 | 115 | | | | |
| 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 0.80 | 127 | 4.70 | 123 | | | | |
| 人民币进取混合型平均值(127) | 4.01 | 127 | 10.98 | 124 | 124.96 | 88 | 28.88 | 88 |
| 人民币平衡混合型 | | | | | | | | |
| 广发稳健增长开放式证券投资基金 | 4.48 | 1 | 7.31 | 14 | 126.99 | 2 | 28.86 | 2 |
| 巨田基础行业证券投资基金 | 4.34 | 2 | 14.21 | 1 | 131.79 | 1 | 31.06 | 1 |
| 嘉实增长证券投资基金 | 4.34 | 3 | 10.78 | 4 | 107.30 | 7 | 25.26 | 6 |
| 宝康消费品证券投资基金 | 4.17 | 4 | 10.84 | 3 | 96.24 | 11 | 24.22 | 9 |
| 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF) | 4.15 | 5 | 9.86 | 7 | 78.55 | 14 | 24.75 | 8 |
| 长盛成长价值证券投资基金 | 3.81 | 6 | 8.43 | 10 | 96.78 | 10 | 21.93 | 14 |
| 嘉实稳健证券投资基金 | 3.74 | 7 | 8.96 | 9 | 123.69 | 3 | 25.20 | 7 |
| 易方达平稳增长证券投资基金 | 3.72 | 8 | 9.96 | 6 | 91.96 | 12 | 22.56 | 13 |
| 银河稳健证券投资基金 | 3.66 | 9 | 10.63 | 5 | 123.09 | 5 | 27.59 | 4 |
| 中信经典配置证券投资基金 | 3.55 | 10 | 11.12 | 2 | 111.07 | 6 | 23.18 | 11 |
| 大成价值增长证券投资基金 | 3.48 | 11 | 8.39 | 11 | 123.50 | 4 | 26.25 | 5 |
| 诺安平衡证券投资基金 | 3.40 | 12 | 5.40 | 16 | 85.79 | 13 | 28.51 | 3 |
| 申万巴黎盛利精选证券投资基金 | 3.28 | 13 | 9.81 | 8 | 104.91 | 8 | 23.10 | 12 |
| 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 3.09 | 14 | 8.08 | 13 | 66.10 | 17 | 20.00 | 15 |
| 泰达荷银风险预算混合型证券投资基金 | 2.93 | 15 | 8.35 | 12 | 69.61 | 16 | 15.72 | 17 |
| 招商安泰平衡型证券投资基金 | 2.64 | 16 | 7.02 | 15 | 69.93 | 15 | 18.23 | 16 |
| 博时平衡配置混合型证券投资基金 | 2.02 | 17 | 4.81 | 17 | 96.96 | 9 | 23.21 | 10 |
| 人民币平衡混合型平均值(17) | 3.58 | 17 | 9.06 | 17 | 100.25 | 17 | 24.10 | 17 |
| 人民币灵活混合型 | | | | | | | | |
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 6.72 | 1 | 13.62 | 4 | | | | |
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | 5.40 | 2 | 16.96 | 1 | 150.27 | 7 | 31.39 | 7 |
| 鹏华中国50开放式证券投资基金 | 5.08 | 3 | 13.29 | 5 | 127.24 | 13 | 27.87 | 21 |
| 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 5.04 | 4 | 12.34 | 9 | 167.62 | 3 | 30.73 | 10 |
| 广发大盘成长混合型证券投资基金 | 5.01 | 5 | 10.88 | 15 | | | | |
| 广发策略优选混合型证券投资基金 | 4.89 | 6 | 9.72 | 27 | 144.12 | 9 | 32.06 | 6 |
| 华夏成长证券投资基金 | 4.88 | 7 | 13.08 | 6 | 133.40 | 10 | 27.08 | 26 |
| 建信优化配置混合型证券投资基金 | 4.87 | 8 | 12.18 | 10 | | | | |
| 融通蓝筹成长证券投资基金 | 4.58 | 9 | 7.00 | 56 | 110.37 | 31 | 25.93 | 32 |
| 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 4.47 | 10 | 12.00 | 11 | 115.73 | 25 | 24.15 | 45 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 4.42 | 11 | 11.82 | 12 | | | | |
| 德盛小盘精选证券投资基金 | 4.39 | 12 | 10.59 | 17 | 117.19 | 21 | 24.76 | 38 |
| 东方精选混合型开放式证券投资基金 | 4.38 | 13 | 16.13 | 2 | 168.84 | 2 | 30.94 | 8 |
| 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 4.37 | 14 | 12.75 | 8 | 104.98 | 37 | 32.61 | 4 |
| 华夏回报二号证券投资基金 | 4.28 | 15 | 9.81 | 24 | 115.40 | 27 | 26.64 | 27 |
| 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 4.19 | 16 | 11.22 | 13 | 74.58 | 51 | 21.88 | 50 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 4.18 | 17 | 6.77 | 57 | 116.03 | 24 | 27.75 | 22 |
| 泰信先行策略开放式证券投资基金 | 4.14 | 18 | 10.85 | 16 | 125.87 | 14 | 32.26 | 5 |
| 融通行业景气证券投资基金 | 4.13 | 19 | 6.33 | 61 | 146.11 | 8 | 32.98 | 2 |
| 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 4.08 | 20 | 8.71 | 41 | | | | |
| 华富竞争力优选混合型证券投资基金 | 4.06 | 21 | 15.44 | 3 | 122.23 | 16 | 30.44 | 12 |
| 万家和谐增长混合型证券投资基金 | 3.96 | 22 | 9.26 | 36 | 99.36 | 40 | 32.68 | 3 |
| 天弘精选混合型证券投资基金 | 3.93 | 23 | 8.11 | 46 | 94.74 | 45 | 29.05 | 15 |
| 信诚四季红混合型证券投资基金 | 3.90 | 24 | 8.68 | 42 | 115.41 | 26 | 24.52 | 41 |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 3.87 | 25 | 9.38 | 34 | 106.60 | 33 | 27.72 | 23 |
| 嘉实成长收益证券投资基金 | 3.86 | 26 | 8.48 | 45 | 94.42 | 46 | 17.75 | 53 |
| 银华优势企业证券投资基金 | 3.82 | 27 | 8.74 | 40 | 100.52 | 39 | 24.51 | 42 |
| 华夏红利混合型证券投资基金 | 3.82 | 28 | 9.29 | 35 | 169.42 | 1 | 28.35 | 19 |
| 中海能源策略混合型证券投资基金 | 3.79 | 29 | 9.19 | 37 | | | | |
| 长城安心回报混合型证券投资基金 | 3.78 | 30 | 9.91 | 23 | 117.89 | 19 | 28.17 | 20 |
| 中银国际收益混合型证券投资基金 | 3.77 | 31 | 13.04 | 7 | 106.37 | 34 | 24.56 | 40 |
| 广发聚富开放式证券投资基金 | 3.76 | 32 | 9.67 | 29 | 114.06 | 28 | 24.32 | 43 |
| 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 3.76 | 33 | 9.62 | 31 | | | | |
| 长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF) | 3.70 | 34 | 10.01 | 21 | | | | |
