2008-1-2
| 代码 | 简称 | 最新 | 累计 | 周增% |
| 159902 | 中小板 | 2.976 | 2.976 | 7.0504 |
| 160610 | 鹏华动力 | 2.127 | 2.127 | 6.7235 |
| 378010 | 上投先锋 | 3.2912 | 3.2912 | 6.2534 |
| 110029 | 易方达科讯 | 2.7736 | 4.8586 | 5.9759 |
| 375010 | 上投优势 | 5.7219 | 6.2719 | 5.4048 |
| 213002 | 宝盈区域增长 | 1.0467 | 3.0113 | 5.3837 |
| 159901 | 深证100ETF | 5.412 | 5.532 | 5.2918 |
| 161610 | 融通领先成长 | 1.518 | 3.909 | 5.1944 |
| 213003 | 宝盈策略 | 1.642 | 1.842 | 5.1284 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 2.233 | 3.763 | 5.0824 |
| 161005 | 富国天惠 | 2.0916 | 3.2916 | 5.0738 |
| 161604 | 融通深证100 | 1.955 | 3.125 | 5.051 |
| 590001 | 中邮核心 | 2.0176 | 3.2376 | 5.0439 |
| 161609 | 融通动力先锋 | 2.771 | 2.871 | 5.0417 |
| 240008 | 华宝收益 | 3.9124 | 3.9124 | 5.0393 |
| 162006 | 长城久富 | 1.8196 | 3.7004 | 5.0153 |
| 270007 | 广发大盘成长 | 1.2127 | 1.2127 | 5.0139 |
| 270006 | 广发优选 | 3.0593 | 3.3893 | 4.8891 |
| 000001 | 华夏成长 | 2.213 | 3.394 | 4.8815 |
| 481004 | 工银成长 | 1.9929 | 1.9929 | 4.8784 |
| 530005 | 建信配置 | 1.1771 | 1.7271 | 4.8735 |
| 519068 | 添富焦点 | 1.5961 | 1.7461 | 4.8686 |
| 377020 | 上投内需动力 | 1.5208 | 1.5208 | 4.8321 |
| 162202 | 荷银周期 | 1.9541 | 3.4291 | 4.8281 |
| 550002 | 信诚精萃 | 2.3703 | 2.4903 | 4.811 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1.1388 | 1.1388 | 4.804 |
| 110009 | 易基价值 | 3.1684 | 3.3484 | 4.7821 |
| 110005 | 易基积极 | 1.7135 | 4.9583 | 4.7499 |
| 519994 | 长信金利 | 1.2413 | 3.3369 | 4.7319 |
| 310328 | 新动力 | 1.4249 | 3.4771 | 4.7155 |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 1.449 | 1.449 | 4.6965 |
| 160603 | 鹏华收益 | 1.057 | 3.503 | 4.6535 |
| 163803 | 中银增长 | 1.1706 | 3.4076 | 4.6504 |
| 110002 | 易基策略 | 5.24 | 5.95 | 4.6326 |
| 481001 | 工银价值 | 1.0963 | 4.3801 | 4.5991 |
| 040007 | 华安成长 | 1.5856 | 2.9005 | 4.591 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 1.895 | 3.025 | 4.5806 |
| 530003 | 建信成长 | 1.3784 | 2.8284 | 4.5748 |
| 519019 | 大成景阳 | 3.911 | 3.911 | 4.5722 |
| 162204 | 荷银精选 | 5.5785 | 5.6485 | 4.5701 |
| 560002 | 益民红利 | 1.2169 | 2.477 | 4.5699 |
| 377010 | 上投α | 6.4801 | 6.5201 | 4.5616 |
| 162201 | 荷银成长 | 2.2035 | 3.2835 | 4.5452 |
| 483003 | 工银平衡 | 1.1427 | 2.4914 | 4.5392 |
| 040005 | 华安宏利 | 3.1778 | 3.5678 | 4.5157 |
| 112002 | 易策二号 | 1.9 | 3.415 | 4.5105 |
| 257020 | 德盛精选 | 1.316 | 3.326 | 4.5098 |
| 460001 | 友邦盛世 | 1.0118 | 3.4232 | 4.503 |
| 162208 | 泰达荷银首选 | 2.059 | 2.109 | 4.5019 |
| 110010 | 易基价值成长 | 1.6088 | 1.6688 | 4.4947 |
| 160910 | 大成创新成长 | 1.326 | 2.537 | 4.4917 |
| 270002 | 广发稳健 | 2.3485 | 3.6685 | 4.4846 |
| 288002 | 中信红利 | 2.6303 | 4.0303 | 4.4806 |
| 373010 | 上投双息 | 2.2785 | 2.6365 | 4.4656 |
| 360006 | 光大增长 | 1.6301 | 2.9101 | 4.4467 |
| 162209 | 荷银市值优选 | 1.0756 | 1.0756 | 4.4373 |
| 040002 | 华安A股 | 4.52 | 4.89 | 4.4362 |
| 121005 | 国投瑞银创新 | 1.6071 | 2.9148 | 4.4336 |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.419 | 4.02 | 4.4178 |
| 257010 | 德盛小盘 | 1.117 | 3.247 | 4.3925 |
| 400003 | 东方精选 | 1.232 | 3.9356 | 4.3798 |
| 400001 | 东方龙 | 1.0947 | 2.8562 | 4.3665 |
| 202001 | 南方稳健成长 | 1.7464 | 3.4914 | 4.3624 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 1.2501 | 2.7951 | 4.3402 |
| 070002 | 嘉实增长 | 4.716 | 5.057 | 4.3363 |
| 180012 | 银华富裕 | 1.2539 | 2.1889 | 4.3352 |
| 161706 | 招商成长 | 1.8749 | 3.7852 | 4.3118 |
| 200002 | 长城久泰 | 1.952 | 4.812 | 4.2902 |
| 002021 | 华回报二 | 1.242 | 2.489 | 4.2821 |
| 000011 | 华夏大盘 | 7.312 | 7.492 | 4.2784 |
| 519993 | 长信增利 | 1.3259 | 2.5649 | 4.2784 |
| 202003 | 南方绩优成长 | 3.0192 | 3.0192 | 4.2649 |
| 240004 | 华宝动力 | 2.5725 | 3.6525 | 4.2638 |
| 160706 | 嘉实300 | 1.327 | 3.195 | 4.2419 |
| 160106 | 南方高增 | 2.9354 | 3.8394 | 4.2401 |
| 090004 | 大成精选增值 | 2.0159 | 3.4164 | 4.2347 |
| 217009 | 招商价值 | 1.741 | 1.741 | 4.2203 |
| 519013 | 海富优势 | 1.977 | 2.433 | 4.2172 |
| 240010 | 华宝行业精选 | 1.3182 | 1.3182 | 4.2138 |
| 530001 | 建信价值 | 1.6275 | 2.6717 | 4.2067 |
| 160607 | 鹏华价值 | 1.085 | 3.317 | 4.206 |
| 070011 | 嘉实策略 | 1.765 | 1.765 | 4.1913 |
| 161601 | 新蓝筹 | 1.0783 | 3.3733 | 4.1836 |
| 240001 | 宝康消费 | 1.6131 | 3.3708 | 4.1651 |
| 240005 | 华宝策略 | 2.223 | 4.343 | 4.1608 |
| 519008 | 添富优势 | 5.2772 | 5.7072 | 4.1587 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 1.3592 | 3.1592 | 4.1533 |
| 270005 | 广发聚丰 | 1.0421 | 5.5439 | 4.1482 |
| 162207 | 荷银效率 | 1.0226 | 2.4595 | 4.1454 |
| 290004 | 泰信优质 | 1.6233 | 2.1233 | 4.1445 |
| 180010 | 银华优质增长 | 2.3109 | 3.5109 | 4.1415 |
| 050002 | 博时裕富 | 1.409 | 3.389 | 4.139 |
| 519001 | 银华优选股票 | 1.5781 | 5.3214 | 4.1379 |
| 290002 | 泰信先行 | 0.9692 | 3.188 | 4.1351 |
| 519300 | 大成300 | 1.7534 | 3.0734 | 4.1335 |
| 161606 | 融通行业 | 1.361 | 3.301 | 4.1316 |
| 519017 | 大成成长 | 1.848 | 2.55 | 4.1127 |
| 257030 | 德盛优势 | 1.73 | 1.73 | 4.0915 |
| 460002 | 友邦积极成长 | 1.2947 | 1.2947 | 4.0756 |
| 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.654 | 4.417 | 4.0729 |
| 410001 | 华富优选 | 1.2377 | 3.0082 | 4.0649 |
| 398011 | 中海分红 | 1.0548 | 2.4548 | 4.0647 |
| 260109 | 景顺内需贰号 | 3.031 | 3.031 | 4.0508 |
| 510180 | 180ETF | 11.867 | 11.912 | 4.0417 |
| 519018 | 汇添均衡 | 1.0913 | 3.0347 | 4.0142 |
| 360005 | 光大红利 | 4.021 | 4.161 | 4.0093 |
| 202002 | 南稳贰号 | 1.4558 | 3.094 | 3.986 |
| 630001 | 华商领先企业 | 1.41 | 1.515 | 3.9823 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.0568 | 2.1221 | 3.9678 |
| 210001 | 金鹰优选 | 1.1041 | 2.8053 | 3.9667 |
| 519039 | 长盛同德 | 1.0876 | 3.1165 | 3.9561 |
| 161607 | 融通巨潮 | 1.79 | 3.22 | 3.9489 |
| 360007 | 光大优势配置 | 1.0561 | 1.0561 | 3.9469 |
| 610001 | 信达澳银增长 | 1.8128 | 1.8128 | 3.945 |
| 121003 | 国投股票 | 1.3202 | 2.7602 | 3.9446 |
| 420001 | 天弘精选 | 0.9306 | 2.4921 | 3.934 |
| 519180 | 万家180 | 1.2309 | 3.5209 | 3.926 |
| 519035 | 富国天博 | 1.1274 | 3.7075 | 3.909 |
| 519996 | 长信银利 | 1.0709 | 2.9909 | 3.9003 |
| 550001 | 信诚四季 | 1.1783 | 2.2713 | 3.8974 |
| 310358 | 新经济 | 1.0238 | 2.3557 | 3.8969 |
| 162703 | 广发小盘 | 3.0285 | 4.1885 | 3.8901 |
| 320005 | 诺安价值 | 1.2443 | 2.1893 | 3.8821 |
| 260108 | 景顺成长 | 1.447 | 2.797 | 3.8765 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.341 | 2.226 | 3.873 |
| 070001 | 嘉实成长 | 1.8598 | 3.4098 | 3.8646 |
| 100026 | 富国天合稳健 | 1.0635 | 2.443 | 3.8473 |
| 206001 | 鹏华行业成长 | 3.9688 | 4.1188 | 3.8436 |
| 260104 | 景顺内需增长 | 4.843 | 5.533 | 3.8379 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.3966 | 3.0166 | 3.821 |
| 002011 | 华夏红利 | 3.128 | 3.961 | 3.8168 |
| 080001 | 长盛成长 | 1.171 | 3.015 | 3.8121 |
| 162203 | 荷银稳定 | 1.6841 | 3.1841 | 3.8094 |
| 100020 | 富国天益 | 1.1389 | 4.1502 | 3.8006 |
| 398021 | 中海能源 | 1.6029 | 1.6829 | 3.7879 |
| 200007 | 长城安心回报 | 1.0523 | 2.679 | 3.7805 |
| 450002 | 国富弹性 | 2.3188 | 3.0288 | 3.7727 |
| 163804 | 中银收益 | 1.0772 | 2.2572 | 3.7665 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.6182 | 3.9282 | 3.7574 |
| 519021 | 金鼎价值精选 | 1.436 | 2.081 | 3.7572 |
| 570001 | 诺德价值优势 | 1.4456 | 1.4456 | 3.7537 |
| 240009 | 华宝先进 | 2.8618 | 2.8618 | 3.7448 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.386 | 3.569 | 3.7354 |
| 020010 | 国泰金牛创新 | 1.307 | 1.357 | 3.7302 |
| 070099 | 嘉实优质 | 1.029 | 1.926 | 3.7261 |
| 160805 | 长盛同智 | 1.9139 | 2.8241 | 3.6951 |
| 450003 | 国富潜力 | 1.7682 | 1.7682 | 3.6581 |
| 151001 | 银河稳健 | 1.4934 | 3.2984 | 3.6579 |
| 110001 | 易基平稳 | 1.945 | 3.155 | 3.6493 |
| 000021 | 华夏优势 | 2.569 | 2.689 | 3.6305 |
| 540002 | 汇丰龙腾 | 3.0095 | 3.0095 | 3.6258 |
| 163801 | 中银中国 | 2.1734 | 3.3434 | 3.6087 |
| 519029 | 华夏稳增 | 2.244 | 2.949 | 3.6011 |
| 121002 | 国投景气 | 1.0038 | 2.9728 | 3.5913 |
| 519100 | 长盛100 | 2.2768 | 2.3168 | 3.5521 |
| 288001 | 中信经典 | 2.3645 | 3.3645 | 3.5517 |
| 161903 | 万家公用 | 1.8387 | 2.5687 | 3.5421 |
| 070010 | 嘉实主题 | 1.755 | 2.92 | 3.5398 |
| 166001 | 中欧趋势 | 1.8325 | 1.8325 | 3.5135 |
| 050004 | 博时精选 | 2.1761 | 3.5661 | 3.5055 |
| 202005 | 南方成份精选 | 1.4386 | 1.4386 | 3.5038 |
| 110003 | 易基50 | 1.4653 | 3.3153 | 3.4963 |
| 519015 | 海富通精选2号 | 1.396 | 1.396 | 3.4841 |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.9981 | 3.6581 | 3.4837 |
| 162607 | 景顺资源 | 1.161 | 3.122 | 3.4759 |
| 240002 | 宝康配置 | 1.9324 | 3.4724 | 3.4697 |
| 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.4847 | 1.4847 | 3.4634 |
| 160105 | 南方积配 | 2.0501 | 3.1051 | 3.4516 |
| 020003 | 国泰金龙行业 | 3.423 | 4.255 | 3.4451 |
| 340006 | 兴业全球视野 | 3.5927 | 3.5927 | 3.4436 |
| 510050 | 上证50ETF | 4.157 | 4.993 | 3.4259 |
| 519011 | 海富精选 | 1.0493 | 4.3584 | 3.4214 |
| 150103 | 银河银泰 | 1.1227 | 3.6627 | 3.4175 |
| 070006 | 嘉实服务 | 4.361 | 4.481 | 3.4147 |
| 398001 | 中海成长 | 0.9399 | 3.2295 | 3.4079 |
| 320001 | 诺安平衡 | 0.9508 | 3.2108 | 3.404 |
| 360001 | 量化核心 | 1.4996 | 3.4433 | 3.3922 |
| 200008 | 长城品牌优选 | 1.1845 | 1.1845 | 3.3685 |
| 255010 | 德盛稳健 | 3.072 | 3.192 | 3.3647 |
| 163503 | 天治核心成长 | 0.9242 | 2.8133 | 3.341 |
| 410003 | 华富成长 | 1.1685 | 1.4585 | 3.2883 |
| 310308 | 盛利精选 | 1.1881 | 2.7601 | 3.2771 |
| 519003 | 海富收益 | 1.073 | 2.688 | 3.2724 |
| 020005 | 国泰金马 | 1.069 | 4.394 | 3.2697 |
| 100022 | 富国天瑞 | 2.2569 | 3.4269 | 3.267 |
| 050009 | 博时新兴成长 | 1.117 | 4.191 | 3.2519 |
| 510081 | 长盛精选 | 1.6298 | 3.3298 | 3.2368 |
| 260103 | 景顺长城动力 | 1.0071 | 3.2971 | 3.2288 |
| 320003 | 诺安股票 | 1.4176 | 3.3011 | 3.2258 |
| 163402 | 兴业趋势 | 1.3471 | 5.9994 | 3.2192 |
| 090006 | 大成财富 | 1.005 | 2.827 | 3.1828 |
| 519688 | 交银精选 | 1.4286 | 3.3644 | 3.1555 |
| 163302 | 巨田资源 | 2.1447 | 3.3797 | 3.1503 |
| 519690 | 交银稳健 | 3.1359 | 3.1859 | 3.1478 |
| 260110 | 景顺长城精选 | 1.28 | 1.28 | 3.1426 |
| 519087 | 新世纪优选 | 1.601 | 2.792 | 3.1373 |
| 350002 | 天治品质 | 3.1743 | 3.5343 | 3.1186 |
| 160505 | 博时主题 | 2.551 | 4.012 | 3.1124 |
| 560003 | 益民创新优势 | 1.2737 | 1.2937 | 3.1086 |
| 217005 | 招商先锋 | 1.0447 | 2.9947 | 3.0886 |
| 450001 | 国富收益 | 1.2955 | 2.5409 | 3.0849 |
| 200006 | 长城股票 | 1.0749 | 2.5149 | 3.0783 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.1449 | 3.7149 | 3.0606 |
| 040004 | 华安宝利 | 1.149 | 3.389 | 3.0493 |
| 519692 | 交银成长 | 2.7997 | 2.9797 | 3.0059 |
| 340001 | 兴业转基 | 1.489 | 2.733 | 2.9997 |
| 260101 | 景顺长城优选 | 1.7065 | 3.5172 | 2.9687 |
| 162102 | 金鹰小盘 | 1.5968 | 2.2168 | 2.933 |
| 162205 | 荷银风险预算 | 1.7725 | 2.2475 | 2.9267 |
| 519005 | 海富股票 | 1.021 | 2.97 | 2.9234 |
| 540001 | 汇丰2016 | 2.2569 | 2.3569 | 2.9044 |
| 160314 | 华夏行业精选 | 1.011 | 4.473 | 2.8913 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 1.603 | 3.593 | 2.8883 |
| 040001 | 华安创新 | 0.997 | 4.514 | 2.8817 |
| 050001 | 博时增长 | 1.037 | 3.539 | 2.877 |
| 002001 | 华夏回报 | 1.401 | 3.372 | 2.8634 |
| 519007 | 海富回报 | 1.014 | 2.51 | 2.8398 |
| 510880 | 红利ETF | 4.639 | 4.639 | 2.8375 |
| 202007 | 南方隆元 | 1.054 | 1.054 | 2.8293 |
| 200001 | 长城久恒平衡 | 1.699 | 2.809 | 2.7828 |
| 202202 | 南方避险 | 2.7373 | 3.2313 | 2.7631 |
| 050201 | 博时价值贰号 | 0.991 | 2.446 | 2.6943 |
| 580002 | 东吴动力 | 2.1409 | 2.2409 | 2.6614 |
| 050008 | 博时第三产业 | 1.503 | 3.325 | 2.6555 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 2.1824 | 2.7974 | 2.6384 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 1.0962 | 1.0962 | 2.4678 |
| 620001 | 宝石动力保本 | 1.0636 | 1.0636 | 2.4663 |
| 213001 | 宝盈鸿利 | 1.376 | 3.016 | 2.4572 |
| 580001 | 东吴嘉禾 | 1.0484 | 2.7684 | 2.4128 |
| 151002 | 银河收益 | 1.6919 | 1.9919 | 2.3843 |
| 100016 | 富国天源平衡 | 1.2689 | 2.5295 | 2.3637 |
| 253010 | 德盛安心 | 1.923 | 2.193 | 2.3417 |
| 121001 | 国投融华 | 1.4882 | 2.3402 | 2.1975 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.265 | 2.326 | 2.0161 |
| 350001 | 天治财富 | 1.0034 | 2.5487 | 1.9405 |
| 020008 | 国泰混合 | 1.637 | 1.662 | 1.8035 |
| 510080 | 长盛债券 | 1.3 | 1.89 | 1.7294 |
| 310318 | 盛利配置 | 1.1036 | 1.8036 | 1.6581 |
| 040008 | 华安策略优选 | 1.0493 | 2.5856 | 1.6113 |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.2463 | 1.2463 | 1.6061 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.2366 | 2.4066 | 1.5438 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.224 | 1.634 | 1.502 |
| 217001 | 招商安泰股票 | 1.0704 | 3.6844 | 1.273 |
| 519666 | 银河银信 | 1.1203 | 1.1403 | 1.2014 |
| 100018 | 富国天利债券 | 1.2543 | 1.7443 | 1.17 |
| 485105 | 工银强债A | 1.1103 | 1.1303 | 1.0369 |
| 485005 | 工银强债B | 1.1073 | 1.1273 | 1.0216 |
| 202102 | 南方多利 | 1.0887 | 1.1168 | 0.9645 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.2125 | 1.2575 | 0.8652 |
| 050006 | 博时稳定债券B | 1.067 | 1.105 | 0.8507 |
| 050106 | 博时稳定债券A | 1.068 | 1.106 | 0.8499 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.085 | 1.248 | 0.7428 |
| 320004 | 诺安债券 | 1.0564 | 1.086 | 0.7342 |
| 001003 | 华夏债券C类 | 1.104 | 1.374 | 0.7168 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 1.111 | 1.381 | 0.7124 |
| 288102 | 中信双利 | 1.08 | 1.247 | 0.7087 |
| 240003 | 宝康债券 | 1.2854 | 1.5554 | 0.5869 |
| 161902 | 万家增强收益 | 1.0148 | 1.4515 | 0.495 |
| 290003 | 泰信双息双利 | 1.0262 | 1.0505 | 0.4208 |
| 519519 | 友邦增利A | 1.0175 | 1.0345 | 0.4046 |
| 217003 | 招商债券 | 1.1243 | 1.3608 | 0.3212 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.1169 | 1.3534 | 0.3144 |
| 020011 | 国泰沪深300 | 1.003 | 1.436 | 0.2997 |
| 160608 | 鹏华普天债券B | 1.084 | 1.213 | 0.2775 |
| 160602 | 鹏华普天债券 | 1.098 | 1.227 | 0.274 |
| 090002 | 大成债券 | 1.0785 | 1.308 | 0.1672 |
| 092002 | 大成债券C类 | 1.0679 | 1.2974 | 0.1594 |
| 070009 | 嘉实短债 | 1.0011 | 1.0514 | 0.1192 |
| 110008 | 易方达收益B | 1.0116 | 1.0432 | 0.0396 |
| 110007 | 易方达收益A | 1.0113 | 1.0429 | 0.0297 |
| 161603 | 融通债券 | 1.163 | 1.338 | -0.7679 |
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。