2007封闭式基金年度涨幅风云榜
| 代码 | 名称 | 061229净值 | 071221净值 | 061229价格 | 071228价格 | 期间分红 | 净值增长 | 排名 | 价格增长 | 排名 |
| 184691 | 基金景宏 | 2.0353 | 3.3675 | 1.484 | 2.798 | 0.8200 | 105.74% | 7 | 143.80% | 1 |
| 184692 | 基金裕隆 | 2.0270 | 3.5522 | 1.594 | 3.052 | 0.7700 | 113.23% | 2 | 139.77% | 2 |
| 184713 | 基金科翔 | 2.6456 | 5.0812 | 2.284 | 4.8 | 0.5800 | 113.99% | 1 | 135.55% | 3 |
| 500038 | 基金通乾 | 1.7371 | 3.0977 | 1.250 | 2.481 | 0.4600 | 104.81% | 9 | 135.28% | 4 |
| 184700 | 基金鸿飞 | 1.8550 | 3.4086 | 1.563 | 3.345 | 0.3300 | 101.54% | 10 | 135.12% | 5 |
| 184688 | 基金开元 | 2.0793 | 3.0953 | 1.678 | 2.615 | 1.3200 | 112.35% | 3 | 134.51% | 6 |
| 184712 | 基金科汇 | 2.6588 | 4.6513 | 2.309 | 4.48 | 0.8500 | 106.91% | 5 | 130.84% | 7 |
| 500058 | 基金银丰 | 1.8180 | 2.134 | 1.357 | 1.699 | 1.4200 | 95.49% | 16 | 129.85% | 8 |
| 500006 | 基金裕阳 | 2.0194 | 3.6331 | 1.602 | 3.046 | 0.6300 | 111.11% | 4 | 129.46% | 9 |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.0598 | 3.6442 | 1.561 | 2.98 | 0.5819 | 105.17% | 8 | 128.18% | 10 |
| 184690 | 基金同益 | 1.9596 | 2.9056 | 1.480 | 2.341 | 1.0200 | 100.33% | 12 | 127.09% | 11 |
| 500002 | 基金泰和 | 2.1697 | 3.3396 | 1.799 | 2.929 | 1.1350 | 106.23% | 6 | 125.90% | 12 |
| 184698 | 基金天元 | 2.2114 | 3.1523 | 1.742 | 2.616 | 1.2500 | 99.07% | 13 | 121.93% | 13 |
| 184722 | 基金久嘉 | 2.3262 | 3.9267 | 1.827 | 3.43 | 0.6200 | 95.46% | 17 | 121.67% | 14 |
| 184699 | 基金同盛 | 1.8191 | 2.863 | 1.338 | 2.284 | 0.6700 | 94.22% | 18 | 120.78% | 15 |
| 500008 | 基金兴华 | 2.1865 | 3.5991 | 1.662 | 3.128 | 0.5240 | 88.57% | 24 | 119.74% | 16 |
| 184703 | 基金金盛 | 2.2108 | 2.8218 | 1.890 | 2.597 | 1.5200 | 96.39% | 15 | 117.83% | 17 |
| 184689 | 基金普惠 | 2.0147 | 3.6892 | 1.543 | 2.972 | 0.3520 | 100.59% | 11 | 115.42% | 18 |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.1218 | 3.3748 | 1.729 | 3.011 | 0.7000 | 92.04% | 19 | 114.63% | 19 |
| 184721 | 基金丰和 | 2.0731 | 2.8811 | 1.635 | 2.467 | 1.0250 | 88.42% | 25 | 113.58% | 20 |
| 500018 | 基金兴和 | 1.8652 | 3.0489 | 1.434 | 2.513 | 0.5160 | 91.13% | 21 | 111.23% | 21 |
| 500015 | 基金汉兴 | 1.5177 | 2.5842 | 1.116 | 2.01 | 0.3216 | 91.46% | 20 | 108.92% | 22 |
| 184693 | 基金普丰 | 1.8347 | 3.0365 | 1.376 | 2.425 | 0.4450 | 89.76% | 23 | 108.58% | 23 |
| 500001 | 基金金泰 | 2.0793 | 3.6797 | 1.611 | 3.021 | 0.2900 | 90.92% | 22 | 105.52% | 24 |
| 500003 | 基金安信 | 2.1957 | 3.2443 | 1.689 | 2.647 | 0.8200 | 85.10% | 27 | 105.27% | 25 |
| 500025 | 基金汉鼎 | 1.7772 | 2.649 | 1.444 | 2.445 | 0.4985 | 77.10% | 30 | 103.84% | 26 |
| 500009 | 基金安顺 | 2.1940 | 3.0395 | 1.774 | 2.529 | 1.0800 | 87.76% | 26 | 103.44% | 27 |
| 500056 | 基金科瑞 | 2.3723 | 3.6698 | 1.812 | 3.054 | 0.6300 | 81.25% | 28 | 103.31% | 28 |
| 184706 | 基金天华 | 1.7555 | 2.4868 | 1.377 | 2.196 | 0.5000 | 70.14% | 31 | 95.79% | 29 |
| 500011 | 基金金鑫 | 1.6129 | 3.052 | 1.313 | 2.439 | 0.1300 | 97.28% | 14 | 95.66% | 30 |
| 184701 | 基金景福 | 1.9421 | 2.996 | 1.445 | 2.365 | 0.4600 | 77.95% | 29 | 95.50% | 31 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.7643 | 2.45 | 1.250 | 1.948 | 0.4600 | 64.94% | 32 | 92.64% | 32 |
数据来源:展恒理财研究部
点评:从基金公司角度来讲,博时与易方达基金公司旗下的封闭式基金整体表现出色,裕隆与科讯无疑是年度封闭式基金中的明星,无论从净值增长还是价格增长角度均很优秀,且业绩持续性指标也很高。但与开放式基金中的收益冠军华夏大盘精选200%的回报率相比,尚有较大差距。
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。