2007-7-30
| 代码 | 名称 | 上期 | 本期 | 增长率% |
| 184713 | 基金科翔 | 4.0827 | 4.3802 | 7.29% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.9496 | 3.1623 | 7.21% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.5121 | 2.683 | 6.80% |
| 500006 | 基金裕阳 | 3.0631 | 3.238 | 5.71% |
| 184692 | 基金裕隆 | 3.0233 | 3.1959 | 5.71% |
| 184712 | 基金科汇 | 3.6088 | 3.8108 | 5.60% |
| 500029 | 基金科讯 | 2.8589 | 3.0133 | 5.40% |
| 500056 | 基金科瑞 | 3.2476 | 3.4211 | 5.34% |
| 184703 | 基金金盛 | 3.2127 | 3.3827 | 5.29% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.6464 | 2.7858 | 5.27% |
| 184718 | 基金兴安 | 3.1228 | 3.2871 | 5.26% |
| 500007 | 基金景阳 | 3.3234 | 3.3387 | 4.97% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 2.7986 | 2.9355 | 4.89% |
| 184698 | 基金天元 | 3.0967 | 2.8446 | 4.78% |
| 184719 | 基金融鑫 | 3.0028 | 3.1451 | 4.74% |
| 184690 | 基金同益 | 2.9911 | 3.1321 | 4.71% |
| 500058 | 基金银丰 | 2.258 | 2.364 | 4.69% |
| 500003 | 基金安信 | 2.9039 | 3.0384 | 4.63% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.6889 | 2.8124 | 4.59% |
| 500008 | 基金兴华 | 3.0867 | 3.2276 | 4.56% |
| 184710 | 基金隆元 | 3.3502 | 3.4031 | 4.56% |
| 500001 | 基金金泰 | 2.9957 | 3.1301 | 4.49% |
| 184688 | 基金开元 | 3.3784 | 3.1072 | 4.40% |
| 184721 | 基金丰和 | 3.0784 | 3.2092 | 4.25% |
| 184699 | 基金同盛 | 2.6578 | 2.7706 | 4.24% |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.0783 | 3.2087 | 4.24% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.6754 | 2.7789 | 3.87% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2.2386 | 2.325 | 3.86% |
| 184689 | 基金普惠 | 3.13 | 3.2488 | 3.80% |
| 184691 | 基金景宏 | 3.1944 | 2.7156 | 3.79% |
| 500002 | 基金泰和 | 3.2612 | 3.3849 | 3.79% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.3699 | 2.4512 | 3.43% |
| 184706 | 基金天华 | 2.1526 | 2.2254 | 3.38% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.6224 | 2.7082 | 3.27% |
| 500039 | 基金同德 | 2.8094 | 2.8849 | 2.69% |
| 500005 | 基金汉盛 | 3.0899 | 3.1626 | 2.35% |
| 500015 | 基金汉兴 | 2.1623 | 2.2126 | 2.33% |
| 184709 | 基金安久 | 3.0718 | 3.1337 | 2.02% |
| 184701 | 基金景福 | 2.8031 | 2.6402 | 1.32% |
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。