| 总回报 (%) | 总回报 (%) | 总回报 (%) | 年化波幅(%) |
| 截至: 06/22/2007 | 一周 | 四周 | 今年以来 | 五十二周 |
| 基金名称 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 | 数值 | 排名 |
| 人民币债券 | | | | | | | | |
| 大成债券投资基金 | 0.31 | 1 | 0.47 | 5 | 3.26 | 11 | 2.32 | 8 |
| 宝康债券投资基金 | 0.23 | 2 | 0.51 | 4 | 9.97 | 6 | 3.43 | 6 |
| 嘉实超短债证券投资基金 | 0.17 | 3 | 0.31 | 6 | 1.31 | 13 | 0.20 | 13 |
| 南方多利中短期债券投资基金 | 0.17 | 4 | 0.16 | 12 | 1.26 | 14 | 0.77 | 11 |
| 泰信中短期债券投资基金 | 0.07 | 5 | 0.18 | 10 | 1.07 | 15 | 0.11 | 15 |
| 招商安本增利债券型证券投资基金 | 0.06 | 6 | 0.64 | 3 | 9.22 | 8 | | |
| 诺安中短期债券投资基金 | 0.05 | 7 | 0.16 | 11 | 1.03 | 16 | | |
| 易方达月月收益中短期债券投资基金 - A 级 | 0.03 | 8 | 0.13 | 13 | 0.81 | 19 | 0.21 | 12 |
| 博时稳定价值债券投资基金 | 0.03 | 9 | 0.12 | 16 | 0.90 | 18 | 0.11 | 16 |
| 友邦华泰中短期债券投资基金 | 0.03 | 10 | 0.13 | 14 | 0.95 | 17 | 0.17 | 14 |
| 招商安泰债券投资基金 A类 | 0.01 | 11 | 0.13 | 15 | 18.44 | 3 | 5.47 | 3 |
| 普天债券投资基金 A类 | 0.00 | 12 | 0.29 | 7 | 3.27 | 10 | 1.00 | 10 |
| 国泰金龙债券证券投资基金 | 0.00 | 12 | 0.00 | 17 | 3.05 | 12 | 2.41 | 7 |
| 银河银信添利债券型证券投资基金 | -0.03 | 14 | 0.19 | 9 | | | | |
| 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 - A类 | -0.04 | 15 | 0.20 | 8 | | | | |
| 富国天利增长债券投资基金 | -0.06 | 16 | -0.41 | 19 | 20.44 | 2 | 6.22 | 1 |
| 华夏债券投资基金 | -0.09 | 17 | -0.28 | 18 | 7.43 | 9 | 2.21 | 9 |
| 融通债券投资基金 | -0.17 | 18 | -0.42 | 20 | 10.52 | 5 | 3.93 | 5 |
| 中信稳定双利债券型证券投资基金 | -0.19 | 19 | -0.48 | 21 | 9.81 | 7 | | |
| 嘉实债券证券投资基金 | -0.25 | 20 | 0.92 | 2 | 17.34 | 4 | 4.62 | 4 |
| 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 | -0.38 | 21 | 1.28 | 1 | 22.16 | 1 | 5.98 | 2 |
| 人民币债券平均值(21) | 0.00 | 21 | 0.20 | 21 | 7.49 | 19 | 2.45 | 16 |
| 中国股票 | | | | | | | | |
| 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 | 2.78 | 1 | 7.93 | 5 | 80.40 | 10 | | |
| 华安宏利股票型证券投资基金 | 0.98 | 2 | 11.23 | 1 | 106.91 | 2 | | |
| 长盛中证100指数证券投资基金 | 0.90 | 3 | 5.14 | 15 | 59.80 | 22 | | |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 0.67 | 4 | 4.46 | 16 | 69.84 | 17 | 27.94 | 7 |
| 景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF) | 0.63 | 5 | 7.51 | 7 | 70.20 | 16 | 26.13 | 17 |
| 易方达50指数证券投资基金 | 0.50 | 6 | 5.74 | 11 | 63.54 | 21 | 28.11 | 6 |
| 融通巨潮100 指数证券投资基金(LOF) | 0.00 | 7 | 6.32 | 9 | 77.81 | 13 | 27.22 | 10 |
| 光大保德信量化核心证券投资基金 | -0.06 | 8 | 7.82 | 6 | 72.94 | 15 | 28.53 | 4 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | -0.11 | 9 | 8.11 | 4 | 68.57 | 18 | 28.48 | 5 |
| 万家180指数证券投资基金 | -0.16 | 10 | 5.40 | 13 | 78.67 | 11 | 25.85 | 18 |
| 上证180 交易型开放式指数证券投资基金 | -0.26 | 11 | 3.32 | 18 | 83.06 | 9 | 27.77 | 8 |
| 海富通股票证券投资基金 | -0.41 | 12 | 8.48 | 2 | 66.52 | 20 | 26.73 | 15 |
| 博时裕富证券投资基金 | -0.47 | 13 | 3.10 | 19 | 68.33 | 19 | 26.20 | 16 |
| 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 | -0.50 | 14 | 5.68 | 12 | 92.21 | 5 | 27.43 | 9 |
| 长城久泰中信标普300指数证券投资基金 | -0.60 | 15 | 3.99 | 17 | 93.83 | 4 | 27.15 | 11 |
| 易方达深证100交易型开放式指数基金 | -0.75 | 16 | 6.23 | 10 | 118.07 | 1 | 31.03 | 1 |
| 大成沪深300指数证券投资基金 | -0.87 | 17 | 2.28 | 20 | 77.30 | 14 | 27.07 | 13 |
| 嘉实沪深300 指数证券投资基金(LOF) | -0.88 | 18 | 1.68 | 21 | 86.07 | 8 | 27.08 | 12 |
| 招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) | -1.00 | 19 | 8.32 | 3 | 78.28 | 12 | 26.81 | 14 |
| 泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 | -1.10 | 20 | 6.96 | 8 | 50.78 | 23 | | |
| 友邦华泰上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | -1.36 | 21 | -3.11 | 23 | 91.76 | 6 | | |
| 融通深证100指数证券投资基金 | -1.82 | 22 | 5.37 | 14 | 99.60 | 3 | 29.82 | 3 |
| 中小企业板交易型开放式指数基金 | -5.70 | 23 | -0.82 | 22 | 91.37 | 7 | 30.50 | 2 |
| 中国股票平均值(23) | -0.42 | 23 | 5.27 | 23 | 80.26 | 23 | 27.77 | 18 |
| 保证 | | | | | | | | |
| 南方避险增值基金 | 0.54 | 1 | 7.33 | 1 | 49.38 | 1 | 20.98 | 1 |
| 国泰金象保本增值混合证券投资基金 | 0.14 | 2 | 1.32 | 3 | 25.34 | 3 | 8.63 | 3 |
| 嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金 | 0.06 | 3 | 5.24 | 2 | 25.88 | 2 | 9.95 | 2 |
| 银华保本增值证券投资基金 | -0.10 | 4 | 0.17 | 5 | 5.41 | 6 | 3.17 | 6 |
| 万家保本增值开放式证券投资基金 | -0.11 | 5 | -2.62 | 6 | 11.81 | 5 | 7.75 | 5 |
| 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 | -0.44 | 6 | 1.05 | 4 | 23.10 | 4 | 8.03 | 4 |
| 华安国际配置基金 | | | | | | | | |
| 保证平均值(7) | 0.02 | 6 | 2.08 | 6 | 23.49 | 6 | 9.75 | 6 |
| 人民币进取混合型 | | | | | | | | |
| 博时主题行业股票证券投资基金 | 4.54 | 1 | 11.74 | 4 | 99.08 | 4 | 22.09 | 56 |
| 博时精选股票证券投资基金 | 4.37 | 2 | 8.60 | 33 | 71.59 | 45 | 22.28 | 55 |
| 华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 3.64 | 3 | 14.96 | 2 | 77.39 | 28 | 22.66 | 52 |
| 诺安股票证券投资基金 | 2.91 | 4 | 8.68 | 30 | 74.75 | 34 | 22.63 | 53 |
| 诺安价值增长股票证券投资基金 | 2.29 | 5 | 9.98 | 14 | 76.24 | 31 | | |
| 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) | 1.84 | 6 | 8.37 | 34 | | | | |
| 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 | 1.30 | 7 | 10.13 | 12 | 79.37 | 21 | 29.14 | 14 |
| 长城消费增值股票型证券投资基金 | 1.22 | 8 | 11.10 | 6 | 60.64 | 71 | 26.15 | 32 |
| 信诚精萃成长股票型证券投资基金 | 1.13 | 9 | 9.05 | 25 | 71.87 | 43 | | |
| 融通动力先锋股票型证券投资基金 | 1.12 | 10 | 5.78 | 76 | 71.84 | 44 | | |
| 万家公用事业行业股票型证券投资基金 | 1.12 | 11 | 1.92 | 104 | 69.04 | 49 | 20.32 | 57 |
| 博时第三产业成长股票证券投资基金 | 1.08 | 12 | 6.04 | 72 | | | | |
| 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 | 0.99 | 13 | 11.25 | 5 | 59.70 | 74 | | |
| 金鹰成份股优选证券投资基金 | 0.91 | 14 | 6.99 | 57 | 75.96 | 32 | 18.69 | 58 |
| 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 0.81 | 15 | 8.08 | 42 | 62.33 | 66 | | |
| 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 0.76 | 16 | 8.26 | 36 | | | | |
| 诺德价值优势股票型证券投资基金 | 0.66 | 17 | 2.84 | 95 | | | | |
| 易方达策略成长证券投资基金 | 0.48 | 18 | 6.82 | 64 | 80.34 | 20 | 32.28 | 2 |
| 景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 | 0.44 | 19 | 9.47 | 21 | 69.69 | 47 | | |
| 景顺长城内需增长开放式证券投资基金 | 0.41 | 20 | 8.65 | 31 | 57.78 | 79 | 27.21 | 24 |
| 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 0.40 | 21 | 7.72 | 45 | 78.90 | 23 | | |
| 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 0.40 | 22 | 9.05 | 24 | 59.16 | 75 | | |
| 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 0.39 | 23 | 6.62 | 65 | | | | |
| 大成精选增值混合型证券投资基金 | 0.33 | 24 | 8.20 | 39 | 75.31 | 33 | 31.30 | 3 |
| 交银施罗德精选股票证券投资基金 | 0.28 | 25 | 8.63 | 32 | 63.03 | 65 | 22.96 | 50 |
| 友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 | 0.26 | 26 | 7.09 | 52 | 78.79 | 24 | 23.33 | 45 |
| 兴业全球视野股票型证券投资基金 | 0.21 | 27 | 4.64 | 86 | 89.68 | 8 | | |
| 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 0.18 | 28 | 11.02 | 7 | 69.06 | 48 | | |
| 益民红利成长混合型证券投资基金 | 0.15 | 29 | 2.58 | 97 | 106.81 | 3 | | |
| 泰达荷银价值优化型稳定类行业证券投资基金 | 0.14 | 30 | 6.95 | 61 | 46.00 | 86 | 23.18 | 47 |
| 景顺长城优选股票证券投资基金 | 0.08 | 31 | 5.76 | 77 | 46.39 | 85 | 24.41 | 40 |
| 宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 0.06 | 32 | 8.96 | 27 | | | | |
| 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 | 0.00 | 33 | 7.87 | 44 | 67.18 | 57 | 25.12 | 36 |
| 银华优质增长股票型证券投资基金 | -0.01 | 34 | 10.51 | 11 | 73.40 | 38 | 29.67 | 12 |
| 泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金 | -0.03 | 35 | 8.17 | 40 | 63.83 | 64 | 25.07 | 37 |
| 汇添富优势精选混合型证券投资基金 | -0.04 | 36 | 11.00 | 8 | 73.10 | 39 | 29.38 | 13 |
| 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | -0.05 | 37 | 7.16 | 51 | | | | |
| 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 | -0.05 | 38 | 10.67 | 10 | 93.28 | 7 | | |
| 交银施罗德成长股票证券投资基金 | -0.09 | 39 | 9.06 | 23 | 66.84 | 59 | | |
| 中信红利精选股票型证券投资基金 | -0.10 | 40 | 5.79 | 75 | 85.83 | 14 | 25.99 | 35 |
| 南方成份精选股票型证券投资基金 | -0.13 | 41 | 5.60 | 79 | | | | |
| 天治品质优选混合型证券投资基金 | -0.14 | 42 | 0.16 | 107 | 74.38 | 36 | 27.41 | 23 |
| 景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF) | -0.18 | 43 | 8.84 | 29 | 65.72 | 60 | 28.71 | 17 |
| 融通领先成长股票型证券投资基金(LOF) | -0.19 | 44 | 3.39 | 93 | | | | |
| 银华核心价值优选股票型证券投资基金 | -0.19 | 45 | 9.42 | 22 | 67.47 | 56 | 30.51 | 4 |
| 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | -0.21 | 46 | 8.34 | 35 | | | | |
| 招商安泰股票投资基金 | -0.22 | 47 | 4.21 | 89 | 60.95 | 70 | 23.16 | 49 |
| 华夏优势增长股票型证券投资基金 | -0.22 | 48 | 7.19 | 50 | 76.76 | 30 | | |
| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | -0.24 | 49 | 3.58 | 91 | 67.77 | 53 | | |
| 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | -0.25 | 50 | 10.88 | 9 | 47.78 | 84 | 26.57 | 29 |
| 大成积极成长股票型证券投资基金 | -0.27 | 51 | 7.00 | 54 | | | | |
| 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | -0.30 | 52 | | | | | | |
| 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 | -0.31 | 53 | 9.53 | 20 | 74.73 | 35 | | |
| 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 | -0.33 | 54 | 4.29 | 87 | | | | |
| 南方高增长证券投资基金招募说明书 | -0.36 | 55 | 10.10 | 13 | 72.18 | 42 | 30.25 | 9 |
| 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | -0.36 | 56 | 5.12 | 83 | 66.98 | 58 | 30.38 | 6 |
| 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | -0.38 | 57 | 2.30 | 99 | 77.48 | 27 | | |
| 南方绩优成长股票型证券投资基金 | -0.42 | 58 | 12.14 | 3 | 82.55 | 18 | | |
| 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | -0.51 | 59 | 8.22 | 38 | 60.03 | 73 | | |
| 建信优选成长股票型证券投资基金 | -0.55 | 60 | 15.83 | 1 | 97.85 | 5 | | |
| 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | -0.55 | 61 | 8.11 | 41 | | | | |
| 泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金 | -0.61 | 62 | 6.26 | 67 | 40.89 | 88 | 27.07 | 26 |
| 易方达积极成长证券投资基金 | -0.62 | 63 | 5.22 | 81 | 62.08 | 69 | 29.90 | 11 |
| 富国天益价值证券投资基金 | -0.62 | 64 | 9.05 | 26 | 64.11 | 62 | 30.36 | 7 |
| 广发聚丰股票型证券投资基金 | -0.62 | 65 | 4.21 | 88 | 67.63 | 54 | 28.98 | 15 |
| 华安创新证券投资基金 | -0.65 | 66 | 7.34 | 48 | 67.98 | 52 | 23.16 | 48 |
| 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | -0.71 | 67 | 9.56 | 18 | 58.15 | 77 | | |
| 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | -0.72 | 68 | 3.88 | 90 | 72.94 | 40 | | |
| 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 | -0.75 | 69 | 5.86 | 74 | 78.05 | 26 | 28.18 | 20 |
| 海富通精选贰号混合型证券投资基金 | -0.77 | 70 | 6.99 | 55 | | | | |
| 易方达价值精选股票型证券投资基金 | -0.79 | 71 | 8.23 | 37 | 88.92 | 9 | 26.56 | 30 |
| 泰达荷银行业精选证券投资基金 | -0.81 | 72 | 7.53 | 46 | 62.12 | 68 | 30.40 | 5 |
| 国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | -0.82 | 73 | 7.04 | 53 | 72.87 | 41 | | |
| 光大保德信红利股票型证券投资基金 | -0.82 | 74 | 5.61 | 78 | 96.32 | 6 | 27.09 | 25 |
| 中海分红增利混合型证券投资基金 | -0.83 | 75 | 3.47 | 92 | 56.55 | 82 | 24.75 | 38 |
| 中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | -0.86 | 76 | 6.99 | 58 | | | | |
| 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 | -0.87 | 77 | 2.30 | 100 | 58.11 | 78 | 24.69 | 39 |
| 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) | -0.90 | 78 | 7.35 | 47 | | | | |
| 南方积极配置证券投资基金 | -0.91 | 79 | 8.93 | 28 | 57.75 | 80 | 30.25 | 8 |
| 中邮核心优选股票型证券投资基金 | -1.01 | 80 | 5.24 | 80 | 121.84 | 2 | | |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | -1.04 | 81 | 5.12 | 82 | | | | |
| 华富成长趋势股票型证券投资基金 | -1.04 | 82 | 2.05 | 103 | | | | |
| 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | -1.05 | 83 | 6.88 | 62 | 83.82 | 16 | 23.55 | 43 |
| 长信银利精选证券投资基金 | -1.05 | 84 | 3.19 | 94 | 79.34 | 22 | 27.70 | 21 |
| 光大保德信新增长股票型证券投资基金 | -1.10 | 85 | 6.99 | 56 | 78.31 | 25 | | |
| 鹏华行业成长证券投资基金 | -1.13 | 86 | 6.23 | 69 | 62.27 | 67 | 23.27 | 46 |
| 国泰金龙行业精选证券投资基金 | -1.23 | 87 | 5.91 | 73 | 68.48 | 50 | 24.06 | 41 |
| 金鹰中小盘精选证券投资基金 | -1.25 | 88 | 0.92 | 106 | 45.10 | 87 | 22.84 | 51 |
| 泰信优质生活股票型证券投资基金 | -1.26 | 89 | 7.92 | 43 | 82.88 | 17 | | |
| 海富通风格优势股票型证券投资基金 | -1.26 | 90 | 9.57 | 17 | 60.22 | 72 | | |
| 中银国际持续增长股票型证券投资基金 | -1.27 | 91 | 9.55 | 19 | 83.88 | 15 | 26.91 | 27 |
| 建信恒久价值股票型证券投资基金 | -1.28 | 92 | 7.21 | 49 | 65.37 | 61 | 26.61 | 28 |
| 招商核心价值混合型证券投资基金 | -1.32 | 93 | 6.96 | 60 | | | | |
| 德盛优势股票证券投资基金 | -1.33 | 94 | 2.33 | 98 | | | | |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | -1.37 | 95 | 1.09 | 105 | 128.23 | 1 | 28.27 | 19 |
| 国泰金鹰增长证券投资基金 | -1.43 | 96 | 6.18 | 70 | 52.02 | 83 | 26.42 | 31 |
| 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | -1.44 | 97 | 9.75 | 16 | 58.27 | 76 | 30.23 | 10 |
| 中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金 | -1.50 | 98 | 6.83 | 63 | 68.48 | 51 | 18.31 | 59 |
| 南方稳健成长证券投资基金 | -1.54 | 99 | 6.54 | 66 | 70.85 | 46 | 26.09 | 33 |
| 长信金利趋势股票型证券投资基金 | -1.56 | 100 | -1.32 | 108 | 88.79 | 10 | 34.81 | 1 |
| 海富通精选证券投资基金 | -1.57 | 101 | 6.14 | 71 | 67.54 | 55 | 23.42 | 44 |
| 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | -1.68 | 102 | 5.07 | 85 | | | | |
| 普天收益证券投资基金 | -1.93 | 103 | 5.11 | 84 | 64.07 | 63 | 23.96 | 42 |
| 华商领先企业混合型开放式证券投资基金 | -1.96 | 104 | 6.97 | 59 | | | | |
| 广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF) | -2.07 | 105 | 2.26 | 101 | 88.09 | 12 | 28.97 | 16 |
| 鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF) | -2.08 | 106 | 9.97 | 15 | 76.90 | 29 | | |
| 天治核心成长股票型证券投资基金 | -2.20 | 107 | -3.02 | 110 | 82.09 | 19 | 27.46 | 22 |
| 德盛精选股票证券投资基金 | -2.27 | 108 | -2.03 | 109 | 86.94 | 13 | 28.47 | 18 |
| 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 | -2.41 | 109 | 6.25 | 68 | 57.40 | 81 | 22.63 | 54 |
| 长信增利动态策略股票型证券投资基金 | -2.99 | 110 | 2.68 | 96 | 88.57 | 11 | | |
| 国泰金马稳健回报证券投资基金 | -3.74 | 111 | 2.06 | 102 | 73.60 | 37 | 26.00 | 34 |
| 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | | | | | | | | |
| 人民币进取混合型平均值(112) | -0.33 | 111 | 6.75 | 110 | 72.44 | 88 | 26.31 | 59 |
| 人民币平衡混合型 | | | | | | | | |
| 诺安平衡证券投资基金 | 1.98 | 1 | 6.84 | 7 | 59.90 | 10 | 23.13 | 7 |
| 申万巴黎盛利精选证券投资基金 | 0.96 | 2 | 8.06 | 5 | 61.15 | 9 | 22.76 | 8 |
| 广发稳健增长开放式证券投资基金 | 0.84 | 3 | 10.53 | 2 | 71.11 | 5 | 23.78 | 3 |
| 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 0.83 | 4 | 4.21 | 13 | 27.37 | 17 | 14.99 | 16 |
| 博时平衡配置混合型证券投资基金 | 0.38 | 5 | 5.00 | 10 | 63.64 | 8 | 20.50 | 12 |
| 嘉实稳健证券投资基金 | 0.37 | 6 | 11.68 | 1 | 68.20 | 7 | 21.75 | 9 |
| 泰达荷银风险预算混合型证券投资基金 | 0.10 | 7 | 5.29 | 9 | 37.57 | 16 | 13.94 | 17 |
| 大成价值增长证券投资基金 | 0.01 | 8 | 4.82 | 11 | 72.39 | 2 | 23.56 | 5 |
| 宝康消费品证券投资基金 | -0.01 | 9 | 8.76 | 4 | 48.76 | 13 | 20.84 | 10 |
| 招商安泰平衡型证券投资基金 | -0.12 | 10 | 3.31 | 14 | 42.81 | 15 | 17.70 | 15 |
| 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF) | -0.17 | 11 | 7.17 | 6 | 46.42 | 14 | 23.31 | 6 |
| 嘉实增长证券投资基金 | -0.38 | 12 | 9.00 | 3 | 72.00 | 4 | 23.67 | 4 |
| 易方达平稳增长证券投资基金 | -0.49 | 13 | 3.25 | 15 | 51.88 | 11 | 19.51 | 13 |
| 中信经典配置证券投资基金 | -1.30 | 14 | 6.34 | 8 | 69.39 | 6 | 20.64 | 11 |
| 巨田基础行业证券投资基金 | -1.31 | 15 | -6.49 | 17 | 72.05 | 3 | 27.12 | 1 |
| 银河稳健证券投资基金 | -1.74 | 16 | 4.51 | 12 | 75.80 | 1 | 26.60 | 2 |
| 长盛成长价值证券投资基金 | -2.37 | 17 | 1.48 | 16 | 51.52 | 12 | 18.50 | 14 |
| 人民币平衡混合型平均值(17) | -0.14 | 17 | 5.51 | 17 | 58.35 | 17 | 21.31 | 17 |
| 人民币灵活混合型 | | | | | | | | |
| 博时价值增长证券投资基金 | 3.05 | 1 | 9.41 | 8 | 70.00 | 26 | 24.97 | 21 |
| 广发策略优选混合型证券投资基金 | 2.04 | 2 | 12.08 | 1 | 81.98 | 12 | 26.19 | 14 |
| 华夏成长证券投资基金 | 1.86 | 3 | 8.28 | 13 | 79.29 | 13 | 25.28 | 19 |
| 融通蓝筹成长证券投资基金 | 1.25 | 4 | 3.39 | 47 | 52.31 | 46 | 19.24 | 42 |
| 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 1.15 | 5 | 7.94 | 16 | 65.42 | 32 | 21.82 | 38 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 0.71 | 6 | 4.96 | 35 | 72.63 | 21 | 25.91 | 16 |
| 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) | 0.69 | 7 | 5.47 | 30 | 83.00 | 11 | 26.35 | 13 |
| 大成蓝筹稳健证券投资基金 | 0.69 | 8 | 9.47 | 6 | 65.38 | 33 | 29.15 | 5 |
| 广发聚富开放式证券投资基金 | 0.67 | 9 | 9.84 | 3 | 70.87 | 23 | 23.54 | 30 |
| 万家和谐增长混合型证券投资基金 | 0.50 | 10 | 0.85 | 53 | 75.15 | 17 | | |
| 国投瑞银景气行业证券投资基金 | 0.40 | 11 | 9.18 | 9 | 57.59 | 40 | 25.46 | 18 |
| 华夏回报二号证券投资基金 | 0.39 | 12 | 8.99 | 10 | 67.07 | 28 | | |
| 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 0.30 | 13 | 5.64 | 28 | 60.24 | 37 | 26.17 | 15 |
| 嘉实成长收益证券投资基金 | 0.29 | 14 | 9.79 | 4 | 53.58 | 45 | 17.85 | 43 |
| 博时价值增长贰号证券投资基金 | 0.19 | 15 | 6.39 | 25 | 56.65 | 41 | | |
| 宝康灵活配置证券投资基金 | 0.01 | 16 | 7.63 | 18 | 66.40 | 31 | 17.52 | 44 |
| 景顺长城动力平衡证券投资基金 | -0.02 | 17 | 9.91 | 2 | 53.85 | 44 | 23.80 | 29 |
| 嘉实服务增值行业开放式证券投资基金 | -0.03 | 18 | 8.08 | 15 | 83.34 | 10 | 24.54 | 26 |
| 海富通收益增长证券投资基金 | -0.06 | 19 | 4.81 | 39 | 70.60 | 25 | 22.47 | 34 |
| 华夏红利混合型证券投资基金 | -0.14 | 20 | 4.68 | 40 | 88.72 | 7 | 25.81 | 17 |
| 融通行业景气证券投资基金 | -0.14 | 21 | 6.15 | 26 | 69.72 | 27 | 30.32 | 1 |
| 信诚四季红混合型证券投资基金 | -0.26 | 22 | 6.75 | 22 | 70.71 | 24 | 22.42 | 35 |
| 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | -0.37 | 23 | 8.24 | 14 | 93.40 | 5 | 28.09 | 8 |
| 泰信先行策略开放式证券投资基金 | -0.39 | 24 | 7.75 | 17 | 93.80 | 2 | 28.42 | 7 |
| 长城安心回报混合型证券投资基金 | -0.44 | 25 | 5.19 | 32 | 54.65 | 43 | | |
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | -0.47 | 26 | 3.94 | 43 | 87.22 | 8 | 29.57 | 3 |
| 富国天源平衡混合型证券投资基金 | -0.50 | 27 | 5.69 | 27 | 38.08 | 53 | 20.86 | 40 |
| 新世纪优选分红混合型证券投资基金 | -0.51 | 28 | 2.78 | 50 | 67.05 | 29 | 27.93 | 9 |
| 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | -0.52 | 29 | 7.22 | 19 | 64.94 | 35 | 26.98 | 12 |
| 广发大盘成长混合型证券投资基金 | -0.57 | 30 | | | | | | |
| 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | -0.60 | 31 | | | | | | |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | -0.62 | 32 | 5.39 | 31 | 85.68 | 9 | | |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | -0.65 | 33 | 4.88 | 37 | | | | |
| 德盛小盘精选证券投资基金 | -0.68 | 34 | 9.50 | 5 | 93.60 | 3 | 23.34 | 32 |
| 中海能源策略混合型证券投资基金 | -0.69 | 35 | 3.61 | 46 | | | | |
| 东方精选混合型开放式证券投资基金 | -0.76 | 36 | 6.51 | 23 | 111.10 | 1 | 27.58 | 10 |
| 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | -0.78 | 37 | 7.01 | 21 | 38.87 | 52 | | |
| 长盛动态精选证券投资基金 | -0.80 | 38 | -2.04 | 57 | 51.66 | 47 | 24.25 | 27 |
| 巨田资源优选混合型证券投资基金 | -0.83 | 39 | 5.18 | 33 | 93.42 | 4 | 29.82 | 2 |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | -0.96 | 40 | 8.81 | 11 | 60.21 | 38 | | |
| 招商先锋证券投资基金 | -1.06 | 41 | 6.44 | 24 | 66.95 | 30 | 20.76 | 41 |
| 华夏回报证券投资基金 | -1.08 | 42 | 9.44 | 7 | 71.50 | 22 | 24.63 | 22 |
| 长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF) | -1.12 | 43 | 4.44 | 41 | | | | |
| 银华优势企业证券投资基金 | -1.25 | 44 | 5.10 | 34 | 55.15 | 42 | 21.88 | 37 |
| 华富竞争力优选混合型证券投资基金 | -1.27 | 45 | -2.69 | 59 | 77.86 | 15 | 29.29 | 4 |
| 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | -1.36 | 46 | 3.90 | 44 | | | | |
| 天治财富增长证券投资基金 | -1.43 | 47 | -3.07 | 60 | 51.25 | 49 | 24.61 | 24 |
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | -1.45 | 48 | 8.40 | 12 | | | | |
| 德盛稳健证券投资基金 | -1.49 | 49 | 0.74 | 54 | 51.44 | 48 | 24.17 | 28 |
| 银河银泰理财分红证券投资基金 | -1.60 | 50 | 3.27 | 48 | 72.84 | 20 | 27.06 | 11 |
| 海富通强化回报混合型证券投资基金 | -1.63 | 51 | 2.96 | 49 | 78.47 | 14 | 21.93 | 36 |
| 天弘精选混合型证券投资基金 | -1.63 | 52 | 0.42 | 55 | 48.01 | 50 | 24.61 | 23 |
| 中海优质成长证券投资基金 | -1.67 | 53 | 4.96 | 36 | 88.72 | 6 | 25.13 | 20 |
| 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | -1.72 | 54 | 7.03 | 20 | | | | |
| 建信优化配置混合型证券投资基金 | -1.78 | 55 | 4.30 | 42 | | | | |
