晨星开放式基金6月25日业绩排行榜
计算截止日期:2007-6-22
| 基金名称 | 单位净值(元) | 最近一周 | 最近一月 | 最近一年风险评价 | |||||
| 总回报率( % ) | 排名 | 总回报率( % ) | 排名 | 波动幅度( % ) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | ||
| 股票型基金( 121 ) | |||||||||
| 华夏成长 | 1.7000 | 1.86 | -- | 11.48 | 26 | 25.29 | 偏低 | 0.89 | 偏低 |
| 华夏大盘精选 | 5.1170 | -1.37 | -- | 2.03 | 113 | 28.27 | 中 | 1.03 | 中 |
| 华夏回报 | 1.4820 | -1.11 | -- | 11.85 | 17 | 24.61 | 偏低 | 1.01 | 中 |
| 华夏红利 | 2.1910 | -0.14 | -- | 5.85 | 99 | 25.76 | 偏低 | 0.97 | 偏低 |
| 华夏回报贰号 | 1.2620 | 0.39 | -- | 10.91 | 34 | -- | -- | -- | -- |
| 国泰金鹰增长 | 2.5590 | -1.43 | -- | 7.97 | 75 | 26.42 | 偏低 | 1.07 | 中 |
| 国泰金龙行业精选 | 2.4020 | -1.23 | -- | 7.71 | 78 | 24.06 | 低 | 0.75 | 低 |
| 国泰金马稳健 | 3.4720 | -3.74 | -- | 3.09 | 111 | 26.00 | 偏低 | 1.05 | 中 |
| 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.4450 | -0.96 | -- | 10.90 | 35 | -- | -- | -- | -- |
| 华安 MSCI 中国 A 股 | 3.4170 | -0.50 | -- | 7.91 | 76 | 27.42 | 中 | 0.99 | 偏低 |
| 华安宏利 | 2.7506 | 0.98 | -- | 12.23 | 14 | -- | -- | -- | -- |
| 博时价值增长 | 1.4540 | 3.05 | -- | 10.32 | 43 | 24.97 | 偏低 | 0.79 | 低 |
| 博时裕富 | 1.0650 | -0.47 | -- | 4.72 | 104 | 26.20 | 偏低 | 0.94 | 偏低 |
| 博时精选股票 | 1.5080 | 4.37 | -- | 10.50 | 42 | 22.28 | 低 | 0.80 | 低 |
| 博时价值增长贰号 | 1.5490 | 0.19 | -- | 8.47 | 69 | -- | -- | -- | -- |
| 嘉实成长收益 | 1.4691 | 0.29 | -- | 10.58 | 40 | 17.85 | 低 | 0.53 | 低 |
| 嘉实服务增值行业 | 3.5440 | -0.03 | -- | 10.99 | 32 | 24.54 | 低 | 0.71 | 低 |
| 嘉实主题精选 | 1.8690 | -2.76 | -- | 3.89 | 107 | -- | -- | -- | -- |
| 长盛成长价值 | 1.4420 | -2.37 | -- | 3.30 | 110 | 18.50 | 低 | 0.77 | 低 |
| 大成价值增长 | 1.5321 | 0.01 | -- | 6.74 | 87 | 23.56 | 低 | 0.87 | 低 |
| 大成蓝筹稳健 | 2.2367 | 0.69 | -- | 12.13 | 15 | 29.15 | 高 | 1.15 | 高 |
| 大成精选增值 | 1.5721 | 0.33 | -- | 11.53 | 25 | 31.30 | 高 | 1.30 | 高 |
| 大成 2020 | 1.9000 | -0.11 | -- | 10.66 | 39 | -- | -- | -- | -- |
| 富国天益价值 | 2.5092 | -0.62 | -- | 11.56 | 23 | 30.36 | 高 | 1.07 | 中 |
| 富国天瑞强势 | 1.8429 | -2.41 | -- | 5.99 | 97 | 22.63 | 低 | 0.78 | 低 |
| 易方达策略成长 | 4.1660 | 0.48 | -- | 9.03 | 57 | 32.28 | 高 | 1.23 | 高 |
| 易方达 50 | 1.2443 | 0.50 | -- | 7.58 | 80 | 28.11 | 中 | 0.99 | 偏低 |
| 易方达积极成长 | 1.3824 | -0.62 | -- | 7.40 | 83 | 29.89 | 高 | 1.18 | 高 |
| 易方达价值精选 | 2.4681 | -0.79 | -- | 10.78 | 37 | -- | -- | -- | -- |
| 易方达策略成长贰号 | 2.4830 | 0.40 | -- | 9.43 | 52 | -- | -- | -- | -- |
| 国投瑞银核心企业 | 1.0478 | -0.36 | -- | 6.26 | 93 | 30.38 | 高 | 1.07 | 中 |
| 国投瑞银创新动力 | 1.2873 | -0.82 | -- | 9.19 | 55 | -- | -- | -- | -- |
| 易方达深证 100ETF | 4.2610 | -0.75 | -- | 9.57 | 49 | 31.03 | 高 | 1.10 | 中 |
| 中小企业板 ETF | 2.2850 | -5.70 | -- | 1.96 | 114 | -- | -- | -- | -- |
| 南方积极配置 | 1.5218 | -0.91 | -- | 11.57 | 22 | 30.25 | 高 | 1.25 | 高 |
| 南方高增长 | 2.1447 | -0.36 | -- | 13.48 | 7 | 30.25 | 高 | 1.23 | 高 |
| 博时主题行业 | 2.1455 | 4.54 | -- | 13.43 | 8 | 22.09 | 低 | 0.59 | 低 |
| 鹏华普天收益 | 1.6240 | -1.93 | -- | 8.99 | 58 | 23.96 | 低 | 0.97 | 偏低 |
| 鹏华中国 50 | 1.7090 | -2.18 | -- | 5.82 | 100 | 24.61 | 低 | 0.96 | 偏低 |
| 鹏华价值优势 | 2.4040 | -2.08 | -- | 11.09 | 31 | -- | -- | -- | -- |
| 嘉实沪深 300 | 1.5760 | -0.88 | -- | 4.58 | 105 | 27.08 | 中 | 1.03 | 中 |
| 富国天惠成长 | 1.5362 | -0.25 | -- | 14.28 | 6 | 26.80 | 偏低 | 1.10 | 中 |
| 融通深证 100 | 1.6680 | -1.82 | -- | 8.66 | 66 | 29.82 | 高 | 1.14 | 高 |
| 融通行业景气 | 1.4500 | -0.14 | -- | 8.61 | 67 | 30.32 | 高 | 1.25 | 高 |
| 融通巨潮 100 | 1.5450 | 0.00 | -- | 8.92 | 61 | 27.22 | 中 | 0.95 | 偏低 |
| 融通动力先锋 | 1.9780 | 1.12 | -- | 9.89 | 45 | -- | -- | -- | -- |
| 招商优质成长 | 1.4310 | -1.00 | -- | 10.24 | 44 | 26.81 | 偏低 | 0.83 | 低 |
| 万家公用事业 | 1.4296 | 1.12 | -- | 1.54 | 116 | 20.32 | 低 | 0.81 | 低 |
| 泰达荷银成长 | 1.7388 | -0.03 | -- | 8.21 | 74 | 25.07 | 偏低 | 1.09 | 中 |
| 泰达荷银周期 | 1.4817 | -0.61 | -- | 6.89 | 86 | 27.07 | 中 | 1.18 | 高 |
| 泰达荷银稳定 | 1.3931 | 0.14 | -- | 8.30 | 71 | 23.18 | 低 | 0.92 | 偏低 |
| 泰达荷银行业精选 | 4.1282 | -0.81 | -- | 9.57 | 50 | 30.40 | 高 | 1.17 | 高 |
| 泰达荷银首选企业 | 1.5714 | -1.10 | -- | 8.27 | 73 | -- | -- | -- | -- |
| 景顺长城鼎益 | 1.1730 | 0.63 | -- | 9.36 | 54 | 26.13 | 偏低 | 0.98 | 偏低 |
| 景顺长城资源垄断 | 2.1660 | -0.18 | -- | 10.96 | 33 | 28.71 | 高 | 1.18 | 高 |
| 广发小盘成长 | 2.4644 | -2.07 | -- | 3.61 | 109 | 28.97 | 高 | 1.28 | 高 |
| 兴业趋势 | 1.1035 | 0.69 | -- | 7.06 | 84 | 26.35 | 偏低 | 0.79 | 低 |
| 天治核心成长 | 1.4420 | -2.20 | -- | 0.44 | 118 | 27.46 | 中 | 1.11 | 高 |
| 中银国际持续增长 | 2.4099 | -1.27 | -- | 10.71 | 38 | 26.91 | 偏低 | 0.98 | 偏低 |
| 银华 - 道琼斯 88 | 1.7339 | -0.11 | -- | 11.25 | 29 | 28.51 | 中 | 1.11 | 高 |
| 银华优质增长 | 2.7297 | -0.01 | -- | 14.82 | 5 | -- | -- | -- | -- |
| 长城久泰 300 | 3.8529 | -0.60 | -- | 7.01 | 85 | 27.15 | 中 | 0.95 | 偏低 |
| 长城消费增值 | 1.6984 | 1.22 | -- | 14.87 | 4 | 26.15 | 偏低 | 0.99 | 偏低 |
| 南方稳健成长 | 1.3328 | -1.54 | -- | 9.17 | 56 | 26.09 | 偏低 | 0.98 | 偏低 |
| 南方稳健成长贰号 | 1.1216 | -0.24 | -- | 5.54 | 101 | -- | -- | -- | -- |
| 鹏华行业成长 | 3.1531 | -1.13 | -- | 8.27 | 72 | 23.27 | 低 | 0.90 | 偏低 |
| 宝盈泛沿海区域 | 1.0035 | -0.87 | -- | 3.81 | 108 | 24.69 | 偏低 | 0.94 | 偏低 |
| 招商安泰股票 | 2.3802 | -0.22 | -- | 6.03 | 96 | 23.16 | 低 | 0.86 | 低 |
| 华宝兴业动力组合 | 2.0026 | 3.64 | -- | 17.60 | 2 | 22.66 | 低 | 0.69 | 低 |
| 华宝兴业多策略增长 | 3.1819 | 1.30 | -- | 12.51 | 13 | 29.14 | 高 | 1.03 | 中 |
| 华宝兴业收益增长 | 2.8273 | -0.37 | -- | 11.34 | 27 | -- | -- | -- | -- |
| 德盛精选股票 | 1.5930 | -2.27 | -- | 1.34 | 117 | 28.46 | 中 | 1.16 | 高 |
| 景顺长城优选股票 | 1.3057 | 0.08 | -- | 6.66 | 88 | 24.41 | 低 | 0.98 | 偏低 |
| 景顺长城内需增长 | 3.6540 | 0.41 | -- | 9.86 | 46 | 27.21 | 中 | 1.07 | 中 |
| 景顺长城新兴成长 | 2.4850 | 0.44 | -- | 11.89 | 16 | -- | -- | -- | -- |
| 景顺长城内需增长贰号 | 2.2550 | 0.99 | -- | 12.86 | 11 | -- | -- | -- | -- |
| 广发聚富 | 1.9057 | 0.67 | -- | 11.55 | 24 | 23.54 | 低 | 0.88 | 低 |
| 广发聚丰 | 3.4002 | -0.62 | -- | 11.28 | 28 | 29.67 | 高 | 1.21 | 高 |
| 广发策略优选 | 2.2805 | 2.04 | -- | 15.30 | 3 | -- | -- | -- | -- |
| 中信红利精选 | 1.9804 | -0.10 | -- | 7.56 | 81 | 25.53 | 偏低 | 0.81 | 低 |
| 泰信先行策略 | 1.9951 | -0.39 | -- | 11.21 | 30 | 28.42 | 中 | 1.02 | 中 |
| 申万巴黎新动力 | 1.1839 | -0.75 | -- | 7.88 | 77 | 28.20 | 中 | 1.04 | 中 |
| 诺安股票 | 1.0083 | 2.35 | -- | 8.95 | 60 | 22.61 | 低 | 0.86 | 低 |
| 兴业全球视野 | 2.6992 | 0.21 | -- | 6.56 | 89 | -- | -- | -- | -- |
| 天治品质优选 | 2.5075 | -0.14 | -- | 4.55 | 106 | 27.41 | 中 | 1.08 | 中 |
| 光大保德信量化核心 | 1.1444 | -0.06 | -- | 8.95 | 59 | 28.53 | 高 | 1.10 | 高 |
| 光大保德信红利 | 2.8654 | -0.82 | -- | 6.13 | 94 | 27.09 | 中 | 0.93 | 偏低 |
| 光大保德信新增长 | 2.3125 | -1.10 | -- | 8.74 | 63 | -- | -- | -- | -- |
| 上投摩根中国优势 | 4.3587 | -0.47 | -- | 6.38 | 92 | 29.58 | 高 | 1.12 | 高 |
| 上投摩根阿尔法 | 4.5155 | 0.00 | -- | 9.40 | 53 | 25.12 | 偏低 | 0.84 | 低 |
| 上投摩根成长先锋 | 2.3126 | 2.78 | -- | 9.78 | 47 | -- | -- | -- | -- |
| 中海优质成长 | 1.9260 | -1.67 | -- | 6.50 | 90 | 25.06 | 偏低 | 0.88 | 低 |
| 东方龙 | 1.4733 | -2.64 | -- | 2.95 | 112 | 28.44 | 中 | 1.35 | 高 |
| 东方精选 | 0.9674 | -0.76 | -- | 11.79 | 18 | 27.58 | 中 | 0.93 | 偏低 |
| 华富竞争力优选 | 0.9906 | -1.27 | -- | -0.74 | 119 | 29.29 | 高 | 1.27 | 高 |
| 富兰克林国海弹性市值 | 1.6349 | -1.05 | -- | 8.37 | 70 | 23.55 | 低 | 0.78 | 低 |
| 友邦华泰盛世中国 | 1.8424 | 0.26 | -- | 8.71 | 64 | 23.33 | 低 | 0.75 | 低 |
| 工银瑞信核心价值 | 3.1361 | -1.44 | -- | 12.51 | 12 | 30.23 | 高 | 1.05 | 中 |
| 工银瑞信精选 | 1.1022 | -0.71 | -- | 10.81 | 36 | -- | -- | -- | -- |
| 上证 50ETF | 2.9960 | 0.67 | -- | 6.47 | 91 | 27.94 | 中 | 0.96 | 偏低 |
| 长盛动态精选 | 1.1424 | -0.80 | -- | -1.59 | 121 | 24.25 | 低 | 0.92 | 偏低 |
| 上证 180ETF | 8.8160 | -0.26 | -- | 5.92 | 98 | 27.77 | 中 | 0.99 | 偏低 |
| 友邦华泰上证红利 ETF | 3.4910 | -1.36 | -- | -1.36 | 120 | -- | -- | -- | -- |
| 银华核心价值 | 1.1922 | -0.19 | -- | 13.27 | 9 | 30.51 | 高 | 1.16 | 高 |
| 海富通股票 | 1.4580 | -0.41 | -- | 9.46 | 51 | 26.73 | 偏低 | 1.07 | 中 |
| 汇添富优势精选 | 3.7391 | -0.04 | -- | 12.98 | 10 | 29.38 | 高 | 1.07 | 中 |
| 汇添富均衡增长 | 2.2859 | 0.40 | -- | 11.67 | 21 | -- | -- | -- | -- |
| 华夏平稳增长 | 1.6020 | -0.62 | -- | 8.91 | 62 | -- | -- | -- | -- |
| 新世纪优选 | 1.3510 | -0.51 | -- | 4.96 | 103 | 27.93 | 中 | 1.11 | 高 |
| 长盛中证 100 | 1.6888 | 0.90 | -- | 7.44 | 82 | -- | -- | -- | -- |
| 万家 180 | 1.9642 | -0.16 | -- | 7.69 | 79 | 25.85 | 偏低 | 0.95 | 偏低 |
| 大成沪深 300 | 1.3390 | -0.87 | -- | 5.24 | 102 | 27.07 | 中 | 1.03 | 中 |
| 交银施罗德精选 | 1.3862 | 0.28 | -- | 10.56 | 41 | 22.96 | 低 | 0.74 | 低 |
| 交银施罗德稳健 | 2.5068 | -0.52 | -- | 9.62 | 48 | -- | -- | -- | -- |
| 交银施罗德成长 | 2.2210 | -0.09 | -- | 11.75 | 20 | -- | -- | -- | -- |
| 长信金利趋势 | 2.5094 | -1.56 | -- | 1.75 | 115 | 34.81 | 高 | 1.55 | 高 |
| 长信银利精选 | 1.5926 | -1.05 | -- | 6.07 | 95 | 27.70 | 中 | 1.00 | 中 |
| 建信恒久价值 | 1.3531 | -1.28 | -- | 8.70 | 65 | 26.61 | 偏低 | 1.01 | 中 |
| 建信优选成长 | 2.0421 | -0.55 | -- | 18.05 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 汇丰晋信龙腾 | 2.3026 | -0.31 | -- | 11.77 | 19 | -- | -- | -- | -- |
| 东吴嘉禾优势精选 | 1.3579 | 0.30 | -- | 8.55 | 68 | 26.17 | 偏低 | 1.05 | 中 |
| 积极配置型基金( 87 ) | |||||||||
| 华夏优势增长 | 1.7880 | -0.22 | -- | 9.76 | 22 | -- | -- | -- | -- |
| 华安创新 | 3.3780 | -0.65 | -- | 9.64 | 24 | 23.16 | 中 | 0.88 | 偏低 |
| 华安宝利配置 | 1.5730 | -2.18 | -- | 6.45 | 56 | 23.05 | 中 | 1.03 | 中 |
| 华安中小盘成长 | 1.1830 | -0.55 | -- | 9.12 | 30 | -- | -- | -- | -- |
| 博时平衡配置 | 1.0510 | 0.38 | -- | 5.87 | 66 | -- | -- | -- | -- |
| 博时第三产业 | 1.1230 | 1.08 | -- | 7.46 | 50 | -- | -- | -- | -- |
| 嘉实增长 | 3.9130 | -0.38 | -- | 11.90 | 9 | 23.67 | 中 | 0.93 | 偏低 |
| 嘉实稳健 | 1.0920 | 0.37 | -- | 13.80 | 4 | 21.75 | 偏低 | 0.85 | 偏低 |
| 嘉实策略增长 | 1.4040 | -0.78 | -- | 8.58 | 32 | -- | -- | -- | -- |
| 富国天源平衡 | 1.0762 | -0.50 | -- | 5.89 | 65 | 20.86 | 偏低 | 0.90 | 偏低 |
| 富国天合稳健 | 1.9126 | 0.18 | -- | 15.08 | 2 | -- | -- | -- | -- |
| 易方达平稳增长 | 1.6190 | -0.49 | -- | 4.72 | 74 | 19.51 | 低 | 1.02 | 中 |
| 易方达价值成长 | 1.2220 | -1.04 | -- | 6.09 | 62 | -- | -- | -- | -- |
| 国投瑞银景气行业 | 1.4465 | 0.40 | -- | 10.64 | 14 | 25.46 | 高 | 1.24 | 高 |
| 银河银泰理财 | 2.7140 | -1.60 | -- | 5.31 | 69 | 27.00 | 高 | 1.21 | 高 |
| 银河银联稳健 | 1.1768 | -1.74 | -- | 6.27 | 58 | 26.55 | 高 | 1.30 | 高 |
| 华夏蓝筹核心 | 1.0750 | -0.65 | -- | 5.91 | 63 | -- | -- | -- | -- |
| 鹏华动力增长 | 1.6260 | -1.45 | -- | 11.91 | 8 | -- | -- | -- | -- |
| 鹏华优质治理 | 1.0950 | -0.90 | -- | 8.31 | 37 | -- | -- | -- | -- |
| 长盛同智优势成长 | 1.4854 | -1.12 | -- | 7.52 | 49 | -- | -- | -- | -- |
| 融通新蓝筹 | 1.4870 | 0.71 | -- | 8.14 | 38 | 25.91 | 高 | 1.13 | 中 |
| 融通蓝筹成长 | 1.3720 | 1.25 | -- | 6.36 | 57 | 19.24 | 低 | 1.03 | 中 |
| 长城久富核心成长 | 1.3594 | 1.84 | -- | 9.89 | 20 | -- | -- | -- | -- |
| 金鹰中小盘 | 1.4999 | -1.25 | -- | 1.74 | 84 | 22.84 | 中 | 1.50 | 高 |
| 泰达荷银效率优选 | 2.0170 | -0.17 | -- | 9.58 | 26 | 23.31 | 中 | 1.07 | 中 |
| 巨田资源优选 | 1.5926 | -0.83 | -- | 7.84 | 43 | 29.82 | 高 | 1.46 | 高 |
| 中银国际中国精选 | 1.6103 | -1.50 | -- | 7.78 | 45 | 18.31 | 低 | 0.68 | 低 |
| 中银国际收益 | 1.9598 | -2.88 | -- | 6.51 | 54 | -- | -- | -- | -- |
| 中欧新趋势 | 1.3585 | -0.86 | -- | 8.01 | 42 | -- | -- | -- | -- |
| 银华优势企业 | 1.0806 | -1.25 | -- | 8.36 | 36 | 22.06 | 偏低 | 1.09 | 中 |
| 银华富裕主题 | 1.1637 | 0.81 | -- | 9.65 | 23 | -- | -- | -- | -- |
| 长城久恒 | 1.3270 | -4.53 | -- | 0.53 | 86 | 21.51 | 偏低 | 1.18 | 高 |
| 长城安心回报 | 1.6814 | -0.44 | -- | 7.69 | 47 | -- | -- | -- | -- |
| 南方绩优成长 | 2.2114 | -0.42 | -- | 16.10 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 南方成份精选 | 1.0625 | -0.13 | -- | 6.11 | 61 | -- | -- | -- | -- |
| 金鹰成份股优选 | 1.2815 | 0.91 | -- | 7.41 | 51 | 18.69 | 低 | 0.62 | 低 |
| 宝盈鸿利收益 | 1.1044 | -1.87 | -- | 3.83 | 78 | 23.28 | 中 | 1.05 | 中 |
| 宝盈策略增长 | 1.4137 | 0.06 | -- | 11.11 | 12 | -- | -- | -- | -- |
| 招商安泰平衡 | 1.8341 | -0.12 | -- | 4.41 | 76 | 17.70 | 低 | 0.76 | 低 |
| 招商先锋基金 | 1.5054 | -1.06 | -- | 8.51 | 34 | 20.76 | 偏低 | 0.83 | 低 |
| 招商核心价值 | 1.2603 | -1.32 | -- | 8.52 | 33 | -- | -- | -- | -- |
| 巨田基础行业 | 1.9714 | -1.31 | -- | -3.94 | 87 | 27.12 | 高 | 1.51 | 高 |
| 宝康消费品 | 1.3016 | -0.01 | -- | 10.61 | 15 | 20.84 | 偏低 | 0.83 | 低 |
| 宝康灵活配置 | 1.6432 | 0.01 | -- | 9.59 | 25 | 17.52 | 低 | 0.48 | 低 |
| 华宝兴业先进成长 | 2.3093 | -0.05 | -- | 12.90 | 6 | -- | -- | -- | -- |
| 德盛稳健 | 2.5730 | -1.49 | -- | 1.82 | 83 | 24.17 | 高 | 1.16 | 高 |
| 德盛小盘精选 | 2.9060 | -0.68 | -- | 12.55 | 7 | 23.35 | 中 | 0.98 | 偏低 |
| 德盛优势股票 | 1.4060 | -1.33 | -- | 4.93 | 72 | -- | -- | -- | -- |
| 景顺长城动力平衡 | 1.9779 | -0.02 | -- | 11.84 | 10 | 23.80 | 中 | 1.11 | 中 |
| 广发稳健增长 | 1.7703 | 0.84 | -- | 14.16 | 3 | 23.78 | 中 | 1.10 | 中 |
| 中信经典配置 | 1.8976 | -1.30 | -- | 8.09 | 39 | 20.61 | 低 | 0.78 | 低 |
| 泰信优质生活 | 1.5979 | -1.26 | -- | 11.64 | 11 | -- | -- | -- | -- |
| 申万巴黎盛利精选 | 1.4671 | 0.96 | -- | 9.96 | 19 | 22.76 | 偏低 | 0.94 | 偏低 |
| 申万巴黎新经济 | 1.8292 | -0.72 | -- | 5.78 | 67 | -- | -- | -- | -- |
| 诺安平衡 | 1.4367 | 1.98 | -- | 9.40 | 28 | 23.13 | 中 | 0.97 | 偏低 |
| 诺安价值增长 | 1.8786 | 2.29 | -- | 13.31 | 5 | -- | -- | -- | -- |
| 兴业可转债 | 1.5242 | -0.27 | -- | 3.25 | 80 | 16.85 | 低 | 0.60 | 低 |
| 天治财富增长 | 1.4293 | -1.43 | -- | 0.77 | 85 | 24.61 | 高 | 1.32 | 高 |
| 上投摩根双息平衡 | 1.7472 | 1.15 | -- | 9.58 | 27 | 21.82 | 偏低 | 0.87 | 偏低 |
| 中海分红增利 | 1.0891 | -0.83 | -- | 3.95 | 77 | 24.69 | 高 | 1.13 | 中 |
| 中海能源策略 | 1.2336 | -0.69 | -- | 6.19 | 60 | -- | -- | -- | -- |
| 华富成长趋势 | 1.0849 | -1.04 | -- | 2.30 | 82 | -- | -- | -- | -- |
| 天弘精选 | 1.5863 | -1.63 | -- | 3.52 | 79 | 24.61 | 高 | 1.22 | 高 |
| 富兰克林国海收益 | 1.0774 | 0.83 | -- | 5.13 | 70 | 14.99 | 低 | 0.76 | 低 |
| 富兰克林国海潜力组合 | 1.3012 | 0.39 | -- | 7.75 | 46 | -- | -- | -- | -- |
| 工银瑞信稳健成长 | 1.6350 | -0.51 | -- | 9.85 | 21 | -- | -- | -- | -- |
| 海富通收益增长 | 1.5460 | -0.06 | -- | 6.47 | 55 | 22.47 | 偏低 | 0.88 | 偏低 |
| 海富通强化回报 | 1.6220 | -1.63 | -- | 4.62 | 75 | -- | -- | -- | -- |
| 海富通精选 | 3.4348 | -1.57 | -- | 8.06 | 41 | 23.42 | 中 | 0.99 | 中 |
| 海富通风格优势 | 1.4880 | -1.26 | -- | 10.71 | 13 | -- | -- | -- | -- |
| 海富通精选贰号 | 1.1630 | -0.77 | -- | 7.78 | 44 | -- | -- | -- | -- |
| 大成积极成长 | 1.4520 | -0.27 | -- | 8.76 | 31 | -- | -- | -- | -- |
| 国泰金鼎价值 | 1.0920 | -1.36 | -- | 6.23 | 59 | -- | -- | -- | -- |
| 富国天博创新主题 | 1.0764 | -0.05 | -- | 8.49 | 35 | -- | -- | -- | -- |
| 汇添富成长焦点 | 1.2952 | 0.76 | -- | 10.12 | 16 | -- | -- | -- | -- |
| 万家和谐增长 | 1.7742 | 0.50 | -- | 2.82 | 81 | -- | -- | -- | -- |
| 长信增利动态策略 | 2.0503 | -2.99 | -- | 4.99 | 71 | -- | -- | -- | -- |
| 建信优化配置 | 1.4001 | -1.78 | -- | 6.76 | 52 | -- | -- | -- | -- |
| 汇丰晋信 2016 | 1.8692 | -1.47 | -- | 5.72 | 68 | 17.60 | 低 | 0.64 | 低 |
| 汇丰晋信动态策略 | 1.1478 | -1.72 | -- | 9.23 | 29 | -- | -- | -- | -- |
| 信诚四季红 | 1.3766 | -0.26 | -- | 8.07 | 40 | 22.42 | 偏低 | 0.96 | 偏低 |
| 信诚精萃成长 | 1.8107 | 1.13 | -- | 10.00 | 18 | -- | -- | -- | -- |
| 益民红利成长 | 2.0709 | 0.15 | -- | 6.61 | 53 | -- | -- | -- | -- |
| 诺德价值优势 | 1.1049 | 0.66 | -- | 5.90 | 64 | -- | -- | -- | -- |
| 东吴价值成长 | 1.8105 | -0.38 | -- | 4.87 | 73 | -- | -- | -- | -- |
| 中邮核心优选 | 1.9722 | -1.01 | -- | 7.65 | 48 | -- | -- | -- | -- |
| 信达澳银领先增长 | 1.4104 | -0.21 | -- | 10.08 | 17 | -- | -- | -- | -- |
| 保守配置型基金( 5 ) | |||||||||
| 国投瑞银融华债券 | 1.3014 | -0.19 | -- | 4.01 | 3 | 12.53 | 偏低 | 0.79 | 低 |
| 泰达荷银风险预算 | 1.4377 | 0.10 | -- | 6.19 | 1 | 13.94 | 中 | 1.12 | 中 |
| 南方宝元债券 | 1.0907 | 0.25 | -- | 2.95 | 5 | 13.45 | 中 | 0.91 | 中 |
| 德盛安心成长 | 1.6300 | 0.06 | -- | 3.10 | 4 | 17.68 | 高 | 1.37 | 高 |
| 申万巴黎盛利配置 | 1.2558 | 0.15 | -- | 5.48 | 2 | 12.45 | 低 | 0.80 | 偏低 |
| 普通债券基金( 20 ) | |||||||||
| 华夏债券 - A/B | 1.0750 | -0.09 | -- | 0.00 | 16 | 2.22 | 低 | 0.44 | 低 |
| 华夏债券 - C | 1.0700 | -0.09 | -- | -0.09 | 18 | 2.27 | 低 | 0.49 | 低 |
| 国泰金龙债券 | 1.0360 | 0.00 | -- | 0.00 | 15 | 2.41 | 偏低 | 0.95 | 偏低 |
| 嘉实债券 | 1.2010 | -0.25 | -- | 1.35 | 3 | 4.62 | 中 | 0.94 | 偏低 |
| 大成债券 - A/B | 1.0437 | 0.31 | -- | 0.44 | 6 | 2.32 | 低 | 0.95 | 中 |
| 大成债券 - C | 1.0371 | 0.29 | -- | 0.41 | 7 | 2.31 | 低 | 1.00 | 中 |
| 富国天利增长债券 | 1.2483 | -0.06 | -- | 0.34 | 9 | 6.22 | 高 | 1.84 | 高 |
| 银河银联收益 | 1.4812 | -0.69 | -- | 1.64 | 2 | 10.32 | 高 | 2.98 | 高 |
| 鹏华普天债券 - A | 1.0350 | 0.00 | -- | 0.29 | 11 | 1.00 | 低 | 0.23 | 低 |
| 鹏华普天债券 - B | 1.0290 | 0.00 | -- | 0.19 | 14 | 1.01 | 低 | 0.26 | 低 |
| 融通债券 | 1.1770 | -0.17 | -- | -0.42 | 19 | 3.93 | 中 | 1.05 | 中 |
| 招商安泰债券 - A | 1.1854 | 0.01 | -- | 0.36 | 8 | 5.47 | 中 | 1.00 | 中 |
| 招商安本增利 | 1.1247 | 0.06 | -- | 0.53 | 5 | -- | -- | -- | -- |
| 招商安泰债券 - B | 1.1802 | -0.01 | -- | 0.31 | 10 | 5.44 | 中 | 1.03 | 中 |
| 宝康债券 | 1.2033 | 0.23 | -- | 0.59 | 4 | 3.43 | 偏低 | 0.57 | 低 |
| 中信稳定双利 | 1.0561 | -0.19 | -- | -0.02 | 17 | -- | -- | -- | -- |
| 工银瑞信增强收益债券 - B | 1.0018 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工银瑞信增强收益债券 - A | 1.0023 | -0.04 | -- | 0.21 | 13 | -- | -- | -- | -- |
| 长盛中信全债 | 1.2604 | -0.38 | -- | 1.78 | 1 | 5.98 | 高 | 1.25 | 高 |
| 银河银信添利 | 1.0172 | -0.03 | -- | 0.22 | 12 | -- | -- | -- | -- |
| 短债基金( 8 ) | |||||||||
| 博时稳定价值 | 1.0049 | 0.03 | -- | 0.15 | 6 | 0.11 | 低 | 0.71 | 偏低 |
| 嘉实超短债 | 1.0033 | 0.17 | -- | 0.33 | 1 | 0.20 | 中 | 0.56 | 低 |
| 易方达月月收益 - A | 1.0015 | 0.03 | -- | 0.14 | 7 | 0.21 | 高 | 1.21 | 高 |
| 易方达月月收益 - B | 1.0016 | 0.04 | -- | 0.15 | 5 | 0.22 | 高 | 1.06 | 高 |
| 南方多利中短债 | 1.0071 | 0.17 | -- | 0.16 | 4 | 0.77 | 高 | 1.89 | 高 |
| 泰信中短债 | 1.0031 | 0.07 | -- | 0.19 | 2 | 0.11 | 偏低 | 0.60 | 偏低 |
| 诺安中短债 | 1.0059 | 0.05 | -- | 0.18 | 3 | -- | -- | -- | -- |
