晨星封闭式基金6月25日业绩排行榜
| 计算截止日期: 2007-06-22 | |||||||||
| 数据来源: Morningstar 晨星 | |||||||||
| 基金名称 | 单位净值(元) | 最近一周 | 最近一月 | 最近一年风险评价 | |||||
| 总回报率(%) | 排名 | 总回报率(%) | 排名 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | ||
| 基金安久 | 3.0017 | 0.84 | -- | 15.37 | 5 | 25.46 | 高 | 1.27 | 高 |
| 基金安顺 | 2.7442 | 1.03 | -- | 14.66 | 8 | 21.18 | 偏低 | 0.86 | 低 |
| 基金安信 | 2.8757 | 1.06 | -- | 12.91 | 13 | 21.32 | 中 | 0.96 | 偏低 |
| 基金丰和 | 3.2080 | 1.40 | -- | 11.27 | 22 | 18.36 | 低 | 0.62 | 低 |
| 基金汉鼎 | 2.3561 | -1.04 | -- | 6.06 | 40 | 21.13 | 偏低 | 1.08 | 中 |
| 基金汉盛 | 2.8679 | 2.17 | -- | 15.84 | 2 | 19.86 | 低 | 0.94 | 偏低 |
| 基金汉兴 | 2.1128 | 1.76 | -- | 15.74 | 3 | 20.87 | 偏低 | 1.01 | 中 |
| 基金鸿飞 | 2.8644 | 0.34 | -- | 15.35 | 6 | 21.60 | 中 | 0.89 | 偏低 |
| 基金鸿阳 | 2.3233 | 1.13 | -- | 9.15 | 33 | 19.81 | 低 | 1.01 | 中 |
| 基金金盛 | 3.0370 | 0.62 | -- | 9.47 | 31 | 20.53 | 偏低 | 1.00 | 偏低 |
| 基金金泰 | 2.8969 | 0.16 | -- | 11.72 | 21 | 22.16 | 中 | 1.09 | 高 |
| 基金金鑫 | 2.4231 | -0.05 | -- | 8.25 | 37 | 20.25 | 低 | 1.12 | 高 |
| 基金景福 | 2.6649 | 2.29 | -- | 12.11 | 18 | 20.95 | 偏低 | 0.88 | 低 |
| 基金景宏 | 3.2200 | 1.34 | -- | 10.47 | 27 | 25.90 | 高 | 1.28 | 高 |
| 基金景阳 | 3.2693 | 0.01 | -- | 12.35 | 16 | 23.73 | 高 | 1.10 | 高 |
| 基金久嘉 | 2.9301 | 1.99 | -- | 11.73 | 20 | 24.60 | 高 | 1.18 | 高 |
| 基金开元 | 3.3887 | 0.82 | -- | 10.34 | 28 | 27.28 | 高 | 1.31 | 高 |
| 基金科汇 | 3.6348 | 0.33 | -- | 7.25 | 39 | 22.36 | 中 | 0.97 | 偏低 |
| 基金科瑞 | 3.2324 | 2.53 | -- | 10.84 | 25 | 22.40 | 高 | 1.06 | 中 |
| 基金科翔 | 4.0606 | 1.83 | -- | 12.96 | 12 | 22.69 | 高 | 0.99 | 偏低 |
| 基金科讯 | 2.7807 | -0.90 | -- | 9.07 | 35 | 21.63 | 中 | 0.98 | 偏低 |
| 基金隆元 | 3.2774 | 1.31 | -- | 10.99 | 23 | 24.67 | 高 | 1.08 | 中 |
| 基金普丰 | 2.6028 | -0.26 | -- | 9.07 | 34 | 19.38 | 低 | 0.88 | 低 |
| 基金普惠 | 3.0854 | 1.25 | -- | 14.09 | 10 | 21.88 | 中 | 1.03 | 中 |
| 基金融鑫 | 3.0704 | 0.35 | -- | 10.58 | 26 | 24.20 | 高 | 1.41 | 高 |
| 基金泰和 | 3.2557 | 3.52 | -- | 22.31 | 1 | 22.72 | 高 | 0.78 | 低 |
| 基金天华 | 2.0605 | 1.09 | -- | 12.77 | 15 | 22.23 | 中 | 1.23 | 高 |
| 基金天元 | 3.0591 | -0.59 | -- | 8.45 | 36 | 22.08 | 中 | 1.07 | 中 |
| 基金通乾 | 2.6951 | 1.87 | -- | 14.17 | 9 | 22.11 | 中 | 1.08 | 高 |
| 基金同德 | 2.6846 | -1.12 | -- | 9.35 | 32 | 17.73 | 低 | 0.77 | 低 |
| 基金同盛 | 2.6856 | 0.99 | -- | 15.39 | 4 | 20.79 | 偏低 | 0.90 | 偏低 |
| 基金同益 | 3.0097 | 0.84 | -- | 10.14 | 29 | 20.35 | 低 | 0.93 | 偏低 |
| 基金兴安 | 3.1748 | 2.67 | -- | 13.33 | 11 | 21.31 | 偏低 | 0.84 | 低 |
| 基金兴和 | 2.7310 | 0.46 | -- | 10.97 | 24 | 19.64 | 低 | 0.89 | 低 |
| 基金兴华 | 2.9716 | 2.67 | -- | 12.79 | 14 | 21.62 | 中 | 1.08 | 中 |
| 基金银丰 | 2.2690 | 0.80 | -- | 8.08 | 38 | 20.82 | 偏低 | 0.97 | 偏低 |
| 基金裕华 | 2.9500 | 3.19 | -- | 9.90 | 30 | 20.99 | 偏低 | 1.00 | 中 |
| 基金裕隆 | 2.8419 | 2.97 | -- | 12.27 | 17 | 21.18 | 偏低 | 1.02 | 中 |
| 基金裕阳 | 3.0241 | 3.58 | -- | 11.93 | 19 | 16.73 | 低 | 0.62 | 低 |
| 基金裕泽 | 2.8580 | 0.19 | -- | 15.06 | 7 | 19.67 | 低 | 0.84 | 低 |
注:晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类,对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com
免责声明:本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性,同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归Morningstar晨星公司所有。
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。