中银香港5月30日主要货币支撑位阻力位预测
以下是中银香港5月30日主要货币支撑位及阻力位预测:
------------------------------------------------
货币 支 撑 位 阻 力 位
欧元兑美元 1.3360 1.3410 1.3480 1.3550
美元兑日圆 120.80 121.20 122.00 122.20
英镑兑美元 1.9700 1.9760 1.9880 1.9960
美元兑瑞郎 1.2160 1.2200 1.2300 1.2360
澳元兑美元 0.8110 0.8150 0.8220 0.8280
纽元兑美元 0.7200 0.7240 0.7300 0.7350
美元兑加元 1.0620 1.0700 1.0800 1.0850
欧元兑日圆 162.50 163.00 164.00 164.50
欧元兑瑞郎 1.6400 1.6440 1.6500 1.6525
欧元兑英镑 0.6720 0.6760 0.6810 0.6860
澳元兑日圆 98.50 99.00 100.00 100.25
------------------------------------------------
资料来源:中银香港
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。