04月30日开放式基金净值分析 货币市场基金
货币市场基金: 七日年化收益均值快速上扬至 2.878%
俞晓筠
上周国内48家货币市场基金的七日年化收益均值继续快速上扬,从前周五的2.416% 升至2.878%,是本次加息后首次站到央行一年期税后存款利率水平之上。
| 货币市场基金一周收益排序 | 0421-0427 | ||||
| 按月结转的基金名称 | 排序 | 7日年化收益率 | 万份基金一周收益(元或份) | 期初份额 | 期末份额 |
| 巨田货币基金 | 1 | 4.99% | 9.579 | 10000 | 10009.579 |
| 上投摩根货币市场基金B类 | 2 | 4.96% | 9.514 | 10000 | 10009.514 |
| 上投摩根货币市场基金A类 | 3 | 4.73% | 9.064 | 10000 | 10009.064 |
| 万家货币市场基金 | 4 | 3.89% | 7.467 | 10000 | 10007.467 |
| 华安现金富利 | 5 | 3.67% | 7.047 | 10000 | 10007.047 |
| 国泰货币市场基金 | 6 | 3.66% | 7.027 | 10000 | 10007.027 |
| 海富通货币市场基金B类 | 7 | 3.47% | 6.659 | 10000 | 10006.659 |
| 汇天富货币市场基金 | 8 | 3.38% | 6.479 | 10000 | 10006.479 |
| 鹏华货币市场基金B | 9 | 3.23% | 6.191 | 10000 | 10006.191 |
| 华富货币基金 | 10 | 3.19% | 6.111 | 10000 | 10006.111 |
| 交银施罗得货币基金 | 11 | 3.06% | 5.862 | 10000 | 10005.862 |
| 广发货币市场基金 | 12 | 3.04% | 5.831 | 10000 | 10005.831 |
| 鹏华货币市场基金A | 13 | 2.99% | 5.733 | 10000 | 10005.733 |
| 南方现金增利 | 14 | 2.75% | 5.275 | 10000 | 10005.275 |
| 嘉实货币市场基金 | 15 | 2.68% | 5.142 | 10000 | 10005.142 |
| 海富通货币市场基金A类 | 16 | 2.47% | 6.659 | 10000 | 10006.659 |
| 泰信天天收益 | 17 | 2.37% | 4.549 | 10000 | 10004.549 |
| 益民货币基金 | 18 | 2.37% | 4.547 | 10000 | 10004.547 |
| 中银国际货币市场基金 | 19 | 2.34% | 4.495 | 10000 | 10004.495 |
| 融通易支付货币基金 | 20 | 2.32% | 4.451 | 10000 | 10004.451 |
| 湘财荷银货币基金 | 21 | 2.28% | 4.363 | 10000 | 10004.363 |
| 诺安货币市场基金 | 22 | 2.15% | 4.123 | 10000 | 10004.123 |
| 富国天时货币基金 | 23 | 2.14% | 4.109 | 10000 | 10004.109 |
| 景顺长城货币市场基金 | 24 | 2.07% | 3.972 | 10000 | 10003.972 |
| 兴业货币市场基金 | 25 | 1.98% | 3.806 | 10000 | 10003.806 |
| 易方达货币市场基金B类 | 26 | 1.83% | 3.515 | 10000 | 10003.515 |
| 东方货币基金 | 27 | 1.61% | 3.081 | 10000 | 10003.081 |
| 易方达货币市场基金A类 | 28 | 1.59% | 3.054 | 10000 | 10003.054 |
| 按日结转的基金名称 | 排序 | 7日年化收益率 | 万份基金一周收益(元或份) | 期初份额 | 期末份额 |
| 天治天得利货币基金 | 1 | 3.84% | 7.231 | 10000 | 10007.231 |
| 招商现金增值 | 2 | 3.76% | 7.08 | 10000 | 10007.08 |
| 大成货币市场基金 B | 3 | 3.61% | 6.798 | 10000 | 10006.798 |
| 银河货币市场基金B | 4 | 3.53% | 6.649 | 10000 | 10006.649 |
| 华夏现金增利 | 5 | 3.43% | 6.475 | 10000 | 10006.475 |
| 大成货币市场基金A | 6 | 3.33% | 6.291 | 10000 | 10006.291 |
| 申万巴黎收益宝 | 7 | 3.06% | 5.772 | 10000 | 10005.772 |
| 建信货币市场基金 | 8 | 2.87% | 5.428 | 10000 | 10005.428 |
| 中信现金优势货币基金 | 9 | 2.85% | 5.397 | 10000 | 10005.397 |
| 长信利息收益 | 10 | 2.79% | 5.702 | 10000 | 10005.702 |
| 工银货币市场基金 | 11 | 2.79% | 5.28 | 10000 | 10005.28 |
| 银华货币B | 12 | 2.59% | 4.9 | 10000 | 10004.9 |
| 博时现金收益 | 13 | 2.51% | 4.749 | 10000 | 10004.749 |
| 华宝现金宝B | 14 | 2.45% | 4.649 | 10000 | 10004.649 |
| 银华货币A | 15 | 2.34% | 4.437 | 10000 | 10004.437 |
| 长盛货币基金 | 16 | 2.31% | 4.371 | 10000 | 10004.371 |
| 银河货币市场基金A | 17 | 2.27% | 6.171 | 10000 | 10006.171 |
| 光大保德信货币市场基金 | 18 | 2.26% | 4.285 | 10000 | 10004.285 |
| 华宝现金宝A | 19 | 2.21% | 4.189 | 10000 | 10004.189 |
| 长城货币市场基金 | 20 | 2.15% | 4.077 | 10000 | 10004.077 |
| 人民银行一年定期存款税后年利率:2.23%(税前2.79%) | |||||
| 人民银行半年定期存款税后年利率:1.94%(税前2.43%) | |||||
| 人民银行3个月定期存款税后年利率:1.58%(税前1.98%) | |||||
| 人民银行一年活期存款税后年利率:0.576%(税前0.72%) | |||||
| 部分商业银行7天通知存款税后年利率:1.30%(税前1.62%) |
部分商业银行1天通知存款税后年利率:0.86%(税前1.08%)
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。