04月30日开放式基金净值分析 设立不足半年的
设立不足半年的基金: 一周资产净值平均升水2.87%
——基金净值跟踪
俞晓筠
上周37家设立不足半年的非指数类股票型和混合型基金中 有3家基金的资产净值升水幅度超过沪深300指数的升幅, 全组基金份额净值的平均升水幅度为2.87%
| 立不足半年的股票、混合型基金一周收益[统计 | ||||
| 基金名称与参考指数 | 排序 | 427一周收益 | 427净值 | 420净值 |
| 沪深300指数 | 5.51% | 3470.52 | 3289.28 | |
| 沪综指 | 4.90% | 3759.87 | 3584.2 | |
| 沪A指 | 4.88% | 3950.84 | 3766.84 | |
| 新综指 | 4.75% | 3186.87 | 3042.34 | |
| 新指数 | 4.60% | 4372.41 | 4179.93 | |
| 深综指 | 4.44% | 1048.48 | 1003.87 | |
| 深证A指 | 4.39% | 1098.4 | 1052.17 | |
| 东吴价值成长双动力△ | 1 | 9.20% | 1.502 | 1.3755 |
| 泰信优质生活△ | 2 | 6.46% | 1.4976 | 1.4067 |
| 德盛优势△ | 3 | 5.61% | 1.224 | 1.159 |
| 融通动力△ | 4 | 5.37% | 1.628 | 1.545 |
| 益民红利成长△ | 5 | 5.04% | 1.7702 | 1.6853 |
| 中海能源策略△ | 6 | 3.93% | 1.1483 | 1.1049 |
| 万家和谐增长 △ | 7 | 3.65% | 1.5405 | 1.4862 |
| 申万巴黎新经济△ | 8 | 3.58% | 1.5701 | 1.5158 |
| 宝盈策略增长△ | 9 | 3.55% | 1.1763 | 1.136 |
| 华夏优势增长△ | 10 | 3.42% | 1.452 | 1.404 |
| 建信优化配置△ | 11 | 3.06% | 1.1742 | 1.1393 |
| 易方达价值成长△ | 12 | 3.05% | 1.0698 | 1.0381 |
| 华宝兴业先进成长△ | 13 | 3.00% | 1.8288 | 1.7756 |
| 富兰克林国海潜力△ | 14 | 2.95% | 1.115 | 1.0831 |
| 工银瑞信稳健成长△ | 15 | 2.94% | 1.3595 | 1.3207 |
| 天弘精选混合 △ | 16 | 2.82% | 1.4351 | 1.3957 |
| 信达澳银领先△ | 17 | 2.76% | 1.1571 | 1.126 |
| 鹏华动力增长△ | 18 | 2.69% | 1.335 | 1.3 |
| 嘉实策略增长△ | 19 | 2.57% | 1.199 | 1.169 |
| 长信增利动态△ | 20 | 2.40% | 1.7404 | 1.6997 |
| 银华富裕主题△ | 21 | 2.37% | 1.6087 | 1.5715 |
| 泰达荷银首选企业△ | 22 | 2.37% | 1.302 | 1.2719 |
| 信诚精萃成长 △ | 23 | 2.35% | 1.4829 | 1.4489 |
| 华富成长趋势△ | 24 | 2.24% | 1.0484 | 1.0254 |
| 招商核心价值△ | 25 | 2.22% | 1.0752 | 1.0519 |
| 中欧新趋势△ | 26 | 2.20% | 1.1674 | 1.1423 |
| 诺安价值增长△ | 27 | 2.01% | 1.5171 | 1.4872 |
| 华夏回报贰号△ | 28 | 1.92% | 1.433 | 1.406 |
| 富国天合稳健△ | 29 | 1.90% | 1.5453 | 1.5165 |
| 建信优选成长△ | 30 | 1.84% | 1.5344 | 1.5067 |
| 汇丰晋信动态△ | 31 | 1.75% | 1.0241 | 1.0065 |
| 汇添富成长焦点△ | 32 | 1.53% | 1.0919 | 1.0755 |
| 海富通精选二号△ | 33 | 1.47% | 1.033 | 1.018 |
| 国投瑞银创新△ | 34 | 1.10% | 1.0707 | 1.0591 |
| 南方绩优成长△ | 35 | 0.43% | 1.6917 | 1.6845 |
| 上投摩根内需动力△ | 36 | 0.42% | 1.0034 | 0.9992 |
| 诺德价值优势△ | 37 | 0.01% | 1.0001 | 1 |
| △为设立不足半年的基金,●为期内进行了分红的基金 |