[汇市信息]中国银行12月29日人民币挂牌价
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1527.58 | 1495.37 | 1539.85 | 1529.63 | 1529.63 | 06:54:06 |
| 港币 | 100.33 | 99.53 | 100.71 | 100.51 | 100.51 | 06:54:06 |
| 美元 | 779.79 | 773.68 | 782.92 | 781.49 | 781.49 | 06:54:06 |
| 瑞士法郎 | 637.35 | 623.91 | 642.47 | 639.91 | 06:54:06 | |
| 新加坡元 | 507.06 | 496.37 | 511.13 | 509.1 | 06:54:06 | |
| 瑞典克朗 | 113.16 | 110.78 | 114.07 | 113.62 | 06:54:06 | |
| 丹麦克朗 | 137.26 | 134.36 | 138.36 | 137.81 | 06:54:06 | |
| 挪威克朗 | 123.99 | 121.38 | 124.99 | 124.49 | 06:54:06 | |
| 日元 | 6.5472 | 6.4092 | 6.5998 | 6.5765 | 6.5765 | 06:54:06 |
| 加拿大元 | 670.83 | 656.69 | 676.22 | 673.53 | 06:54:06 | |
| 澳大利亚元 | 615.14 | 602.17 | 620.08 | 617.61 | 06:54:06 | |
| 欧元 | 1023.59 | 1002.01 | 1031.81 | 1025.04 | 1025.04 | 06:54:06 |
| 澳门元 | 97.62 | 96.8 | 97.99 | 97.81 | 06:54:06 | |
| 菲律宾比索 | 15.83 | 15.5 | 15.96 | 15.9 | 06:54:06 | |
| 泰国铢 | 21.96 | 21.49 | 22.13 | 22.05 | 06:54:06 | |
| 新西兰元 | 549.06 | 553.47 | 551.27 | 06:54:06 | ||
| 韩国元 | 0.7968 | 0.8573 | 0.8271 | 06:54:06 |
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。