12月11日银河证券封闭式基金评价
| 计算截止日:2006-12-8 | 数据来源:中国银河证券基金研究中心 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) | 份额累计净值(元) | 过去一周 | 过去一个月(4周) | 过去三个月(13周) | 过去六个月(26周) | 今年以来 | |||||
| 净值增长率 | 排序 | 净值增长率 | 排序 | 净值增长率 | 排序 | 净值增长率 | 排序 | 净值增长率 | 排序 | |||||
| 1 | 184688 | 开元 | 1.8865 | 2.8255 | 5.17% | 1 | 16.36% | 3 | 22.14% | 31 | 21.22% | 46 | 81.58% | 23 |
| 2 | 500001 | 金泰 | 1.8304 | 2.5454 | -1.31% | 40 | 11.09% | 29 | 20.64% | 39 | 29.26% | 27 | 87.00% | 14 |
| 3 | 500008 | 兴华 | 1.8892 | 3.0642 | -1.99% | 53 | 9.08% | 45 | 15.92% | 47 | 23.58% | 41 | 85.11% | 17 |
| 4 | 500003 | 安信 | 1.9416 | 3.2036 | -1.50% | 44 | 12.24% | 19 | 25.43% | 17 | 30.99% | 20 | 86.77% | 15 |
| 5 | 500006 | 裕阳 | 1.776 | 2.783 | 1.53% | 3 | 11.68% | 26 | 27.73% | 9 | 33.58% | 12 | 70.63% | 43 |
| 6 | 184689 | 普惠 | 1.7381 | 2.4301 | -0.66% | 26 | 13.66% | 9 | 29.85% | 5 | 36.02% | 9 | 82.08% | 21 |
| 7 | 184690 | 同益 | 1.8572 | 2.6912 | -1.55% | 45 | 10.79% | 32 | 21.66% | 35 | 29.77% | 24 | 76.04% | 35 |
| 8 | 500002 | 泰和 | 1.8243 | 2.4793 | 0.46% | 8 | 14.71% | 4 | 31.93% | 3 | 42.26% | 2 | 90.22% | 10 |
| 9 | 184691 | 景宏 | 1.6697 | 2.1397 | 0.12% | 11 | 13.08% | 16 | 28.20% | 8 | 34.19% | 11 | 80.61% | 27 |
| 10 | 500005 | 汉盛 | 1.8178 | 2.3008 | -0.90% | 29 | 10.28% | 34 | 23.22% | 25 | 32.89% | 15 | 81.89% | 22 |
| 11 | 184692 | 裕隆 | 1.747 | 2.136 | -1.16% | 36 | 11.75% | 24 | 27.35% | 13 | 34.55% | 10 | 81.11% | 24 |
| 12 | 500009 | 安顺 | 1.9984 | 2.6264 | 1.33% | 4 | 13.58% | 11 | 26.25% | 16 | 29.29% | 26 | 84.73% | 18 |
| 13 | 184693 | 普丰 | 1.6526 | 1.9636 | -1.39% | 43 | 9.79% | 39 | 23.56% | 22 | 31.46% | 19 | 77.88% | 32 |
| 14 | 500018 | 兴和 | 1.6478 | 2.0708 | -0.97% | 31 | 9.55% | 43 | 19.71% | 41 | 25.76% | 37 | 74.63% | 38 |
| 15 | 184698 | 天元 | 1.9187 | 2.3237 | 0.22% | 10 | 13.88% | 7 | 27.30% | 14 | 33.02% | 14 | 80.72% | 26 |
| 16 | 500011 | 金鑫 | 1.4698 | 1.8118 | -1.21% | 38 | 5.19% | 52 | 4.80% | 53 | 8.66% | 53 | 58.93% | 52 |
| 17 | 184699 | 同盛 | 1.5777 | 1.8702 | -0.27% | 18 | 11.10% | 28 | 26.27% | 15 | 31.62% | 18 | 68.43% | 45 |
| 18 | 500016 | 裕元 | 1.7389 | 2.2879 | -0.65% | 25 | 9.82% | 37 | 27.40% | 12 | 37.30% | 8 | 63.05% | 50 |
| 19 | 184695 | 景博 | 1.445 | 1.703 | -1.94% | 52 | 6.61% | 51 | 13.94% | 51 | 19.60% | 49 | 56.27% | 53 |
| 20 | 500007 | 景阳 | 2.0383 | 2.3623 | -1.84% | 51 | 13.42% | 12 | 20.67% | 37 | 30.44% | 21 | 92.99% | 7 |
| 21 | 184701 | 景福 | 1.6097 | 1.7737 | 1.21% | 5 | 13.66% | 10 | 28.93% | 6 | 41.19% | 5 | 75.16% | 36 |
| 22 | 500015 | 汉兴 | 1.362 | 1.532 | -1.00% | 33 | 8.07% | 49 | 14.85% | 49 | 22.49% | 45 | 59.07% | 51 |
| 23 | 184696 | 裕华 | 1.8197 | 1.97 | -1.09% | 35 | 9.96% | 36 | 22.49% | 30 | 25.31% | 38 | 75.14% | 37 |
| 24 | 184705 | 裕泽 | 1.8367 | 2.1767 | -1.24% | 39 | 9.78% | 40 | 27.65% | 11 | 38.24% | 7 | 76.44% | 34 |
| 25 | 184702 | 同智 | 1.8829 | 2.0754 | -1.38% | 42 | 9.75% | 41 | 21.60% | 36 | 29.70% | 25 | 69.58% | 44 |
| 26 | 184703 | 金盛 | 1.9271 | 2.1829 | 0.01% | 13 | 9.79% | 38 | 20.36% | 40 | 29.12% | 28 | 91.90% | 8 |
| 27 | 500010 | 金元 | 1.9934 | 2.0244 | 0.03% | 12 | 16.82% | 2 | 40.30% | 1 | 45.11% | 1 | 95.60% | 3 |
| 28 | 184708 | 兴科 | 1.8779 | 1.9789 | -0.38% | 20 | 8.35% | 47 | 19.29% | 43 | 23.62% | 40 | 78.69% | 30 |
| 29 | 500021 | 金鼎 | 1.6077 | 1.7217 | -1.37% | 41 | 4.62% | 53 | 8.19% | 52 | 9.46% | 52 | 67.80% | 46 |
| 30 | 500025 | 汉鼎 | 1.5854 | 1.5914 | 1.56% | 2 | 9.29% | 44 | 14.67% | 50 | 26.34% | 35 | 73.29% | 41 |
| 31 | 184718 | 兴安 | 1.8289 | 1.8349 | -1.80% | 50 | 9.60% | 42 | 18.40% | 46 | 26.03% | 36 | 78.34% | 31 |
| 32 | 500035 | 汉博 | 1.8445 | 1.8545 | -0.37% | 19 | 12.81% | 17 | 23.29% | 24 | 29.94% | 22 | 93.14% | 6 |
| 33 | 184710 | 隆元 | 1.6583 | 1.6583 | -0.13% | 15 | 16.83% | 1 | 34.26% | 2 | 41.80% | 4 | 84.38% | 19 |
| 34 | 184712 | 科汇 | 2.3324 | 2.7399 | -0.99% | 32 | 13.35% | 14 | 24.99% | 18 | 27.41% | 32 | 89.78% | 11 |
| 35 | 184713 | 科翔 | 2.3287 | 2.6387 | -2.25% | 54 | 12.14% | 20 | 22.96% | 26 | 27.70% | 31 | 100.76% | 1 |
| 36 | 500029 | 科讯 | 2.0499 | 2.1549 | 0.88% | 6 | 13.09% | 15 | 22.69% | 27 | 24.21% | 39 | 89.36% | 12 |
| 37 | 500038 | 通乾 | 1.6416 | 1.6946 | -1.07% | 34 | 10.91% | 31 | 24.98% | 19 | 27.08% | 33 | 67.66% | 47 |
| 38 | 184706 | 天华 | 1.5302 | 1.5302 | -1.77% | 49 | 11.11% | 27 | 19.59% | 42 | 23.50% | 42 | 80.83% | 25 |
| 39 | 500039 | 同德 | 1.8746 | 1.9816 | -0.44% | 21 | 8.25% | 48 | 18.84% | 45 | 26.44% | 34 | 72.02% | 42 |
| 40 | 184711 | 普华 | 1.4658 | 1.4958 | -0.15% | 16 | 12.76% | 18 | 28.42% | 7 | 40.45% | 6 | 95.36% | 4 |
| 41 | 184738 | 通宝 | 1.6344 | 1.6344 | -0.93% | 30 | 11.87% | 23 | 24.39% | 20 | 33.24% | 13 | 76.94% | 33 |
| 42 | 500019 | 普润 | 1.7952 | 1.8252 | -0.82% | 28 | 11.89% | 22 | 23.34% | 23 | 31.62% | 17 | 91.37% | 9 |
| 43 | 500013 | 安瑞 | 1.5417 | 1.6117 | -1.71% | 47 | 7.97% | 50 | 15.73% | 48 | 19.48% | 50 | 66.31% | 48 |
| 44 | 184728 | 鸿阳 | 1.5216 | 1.6431 | -0.56% | 23 | 10.03% | 35 | 20.64% | 38 | 23.10% | 44 | 74.52% | 39 |
| 45 | 184700 | 鸿飞 | 1.6102 | 1.6102 | 0.47% | 7 | 11.90% | 21 | 21.76% | 33 | 29.93% | 23 | 80.37% | 28 |
| 46 | 500017 | 景业 | 1.5721 | 1.5721 | -0.68% | 27 | 8.75% | 46 | 19.22% | 44 | 17.85% | 51 | 73.48% | 40 |
| 47 | 500056 | 科瑞 | 2.0451 | 2.2071 | -1.71% | 46 | 13.41% | 13 | 23.58% | 21 | 28.77% | 30 | 79.31% | 29 |
| 48 | 184721 | 丰和 | 1.801 | 1.954 | 0.41% | 9 | 14.08% | 6 | 31.92% | 4 | 42.06% | 3 | 87.90% | 13 |
| 49 | 184709 | 安久 | 1.7198 | 1.7198 | -1.19% | 37 | 14.60% | 5 | 27.70% | 10 | 31.76% | 16 | 98.45% | 2 |
| 50 | 184720 | 久富 | 2.0079 | 2.0079 | -0.49% | 22 | 10.32% | 33 | 22.55% | 28 | 28.77% | 29 | 93.50% | 5 |
| 51 | 184722 | 久嘉 | 1.9817 | 2.0017 | -1.77% | 48 | 11.74% | 25 | 22.04% | 32 | 20.48% | 47 | 85.14% | 16 |
| 52 | 500058 | 银丰 | 1.584 | 1.724 | -0.25% | 17 | 11.00% | 30 | 21.75% | 34 | 23.36% | 43 | 64.45% | 49 |
| 53 | 184719 | 融鑫 | 1.943 | 2.0858 | -0.61% | 24 | 13.77% | 8 | 22.51% | 29 | 19.88% | 48 | 83.35% | 20 |
| 平 均 | -0.57% | -- | 11.32% | -- | 22.98% | -- | 28.88% | -- | 79.81% | -- | ||||
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。