12月4日银河证券封闭式基金评价
| 计算截止日:2006-12-1 | 数据来源:中国银河证券基金研究中心 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) | 份额累计净值(元) | 过去一周 | 过去一个月(4周) | 过去三个月(13周) | 过去六个月(26周) | 今年以来 | |||||
| 净值增长率 | 排序 | 净值增长率 | 排序 | 净值增长率 | 排序 | 净值增长率 | 排序 | 净值增长率 | 排序 | |||||
| 1 | 184688 | 开元 | 1.7937 | 2.7327 | 4.82% | 50 | 10.51% | 46 | 15.45% | 50 | 9.67% | 51 | 72.65% | 41 |
| 2 | 500001 | 金泰 | 1.8547 | 2.5697 | 7.17% | 9 | 13.55% | 31 | 22.66% | 34 | 22.87% | 27 | 89.49% | 12 |
| 3 | 500008 | 兴华 | 1.9276 | 3.1026 | 6.60% | 17 | 11.89% | 40 | 18.04% | 46 | 18.05% | 39 | 88.87% | 14 |
| 4 | 500003 | 安信 | 1.9712 | 3.2332 | 7.95% | 5 | 15.58% | 18 | 27.62% | 13 | 26.05% | 17 | 89.61% | 11 |
| 5 | 500006 | 裕阳 | 1.7492 | 2.7562 | 4.07% | 52 | 12.65% | 34 | 26.37% | 18 | 28.93% | 10 | 68.05% | 48 |
| 6 | 184689 | 普惠 | 1.7497 | 2.4417 | 6.58% | 20 | 16.94% | 6 | 30.82% | 5 | 28.22% | 11 | 83.29% | 22 |
| 7 | 184690 | 同益 | 1.8864 | 2.7204 | 5.22% | 41 | 14.56% | 23 | 24.10% | 28 | 26.83% | 12 | 78.81% | 32 |
| 8 | 500002 | 泰和 | 1.8159 | 2.4709 | 6.01% | 27 | 18.48% | 3 | 34.31% | 4 | 34.88% | 3 | 89.34% | 13 |
| 9 | 184691 | 景宏 | 1.6677 | 2.1377 | 6.61% | 16 | 16.19% | 10 | 27.78% | 12 | 25.47% | 19 | 80.39% | 27 |
| 10 | 500005 | 汉盛 | 1.8343 | 2.3173 | 5.70% | 33 | 14.27% | 28 | 25.35% | 20 | 26.38% | 14 | 83.54% | 21 |
| 11 | 184692 | 裕隆 | 1.7675 | 2.1565 | 6.20% | 24 | 17.01% | 5 | 28.99% | 9 | 29.27% | 9 | 83.24% | 23 |
| 12 | 500009 | 安顺 | 1.9722 | 2.6002 | 6.87% | 13 | 12.81% | 32 | 24.05% | 29 | 23.56% | 25 | 82.30% | 25 |
| 13 | 184693 | 普丰 | 1.6759 | 1.9869 | 5.94% | 28 | 12.68% | 33 | 25.21% | 23 | 26.81% | 13 | 80.39% | 28 |
| 14 | 500018 | 兴和 | 1.664 | 2.087 | 5.66% | 35 | 12.13% | 38 | 22.17% | 36 | 21.36% | 31 | 76.35% | 36 |
| 15 | 184698 | 天元 | 1.9145 | 2.3195 | 6.55% | 21 | 15.85% | 15 | 27.01% | 16 | 26.15% | 16 | 80.32% | 29 |
| 16 | 500011 | 金鑫 | 1.4878 | 1.8298 | 4.98% | 48 | 6.22% | 51 | 6.66% | 53 | 2.52% | 53 | 60.88% | 51 |
| 17 | 184699 | 同盛 | 1.582 | 1.8745 | 5.68% | 34 | 14.52% | 24 | 27.20% | 15 | 25.08% | 20 | 68.89% | 47 |
| 18 | 500016 | 裕元 | 1.7502 | 2.2992 | 5.05% | 46 | 14.51% | 25 | 28.61% | 10 | 30.32% | 8 | 64.11% | 50 |
| 19 | 184695 | 景博 | 1.4736 | 1.7316 | 6.58% | 19 | 8.95% | 49 | 15.64% | 49 | 14.54% | 47 | 59.36% | 53 |
| 20 | 500007 | 景阳 | 2.0765 | 2.4005 | 8.68% | 3 | 16.36% | 9 | 22.88% | 32 | 24.16% | 23 | 96.61% | 3 |
| 21 | 184701 | 景福 | 1.5905 | 1.7545 | 4.90% | 49 | 15.98% | 13 | 28.43% | 11 | 31.37% | 7 | 73.07% | 39 |
| 22 | 500015 | 汉兴 | 1.3757 | 1.5457 | 5.71% | 31 | 9.99% | 47 | 17.11% | 47 | 14.38% | 48 | 60.68% | 52 |
| 23 | 184696 | 裕华 | 1.8397 | 1.99 | 5.23% | 40 | 13.68% | 30 | 23.71% | 30 | 20.12% | 37 | 77.07% | 35 |
| 24 | 184705 | 裕泽 | 1.8598 | 2.1998 | 5.10% | 45 | 15.98% | 12 | 29.08% | 8 | 32.02% | 6 | 78.66% | 33 |
| 25 | 184702 | 同智 | 1.9093 | 2.1018 | 4.99% | 47 | 14.45% | 26 | 23.36% | 31 | 23.56% | 26 | 71.96% | 42 |
| 26 | 184703 | 金盛 | 1.927 | 2.1828 | 5.70% | 32 | 10.87% | 45 | 21.87% | 38 | 24.44% | 21 | 91.89% | 9 |
| 27 | 500010 | 金元 | 1.9929 | 2.0239 | 7.72% | 7 | 20.64% | 2 | 40.00% | 1 | 36.72% | 1 | 95.55% | 5 |
| 28 | 184708 | 兴科 | 1.885 | 1.986 | 4.61% | 51 | 11.26% | 43 | 20.79% | 44 | 16.31% | 40 | 79.37% | 31 |
| 29 | 500021 | 金鼎 | 1.63 | 1.744 | 5.15% | 42 | 5.57% | 52 | 9.67% | 52 | 6.05% | 52 | 70.13% | 44 |
| 30 | 500025 | 汉鼎 | 1.561 | 1.567 | 5.11% | 44 | 5.27% | 53 | 14.03% | 51 | 14.02% | 49 | 70.62% | 43 |
| 31 | 184718 | 兴安 | 1.8625 | 1.8685 | 7.11% | 11 | 11.85% | 41 | 21.65% | 40 | 21.38% | 30 | 81.62% | 26 |
| 32 | 500035 | 汉博 | 1.8514 | 1.8614 | 6.88% | 12 | 15.60% | 17 | 24.26% | 27 | 22.42% | 28 | 93.86% | 7 |
| 33 | 184710 | 隆元 | 1.6605 | 1.6605 | 8.14% | 4 | 20.86% | 1 | 34.76% | 2 | 34.01% | 4 | 84.62% | 18 |
| 34 | 184712 | 科汇 | 2.3557 | 2.7632 | 6.17% | 25 | 16.76% | 7 | 24.92% | 24 | 20.95% | 34 | 91.67% | 10 |
| 35 | 184713 | 科翔 | 2.3823 | 2.6923 | 7.80% | 6 | 15.85% | 16 | 25.34% | 21 | 21.03% | 32 | 105.38% | 1 |
| 36 | 500029 | 科讯 | 2.032 | 2.137 | 7.16% | 10 | 12.45% | 36 | 21.79% | 39 | 16.24% | 42 | 87.71% | 16 |
| 37 | 500038 | 通乾 | 1.6594 | 1.7124 | 5.86% | 29 | 14.13% | 29 | 27.30% | 14 | 20.25% | 35 | 69.48% | 45 |
| 38 | 184706 | 天华 | 1.5578 | 1.5578 | 6.49% | 23 | 15.39% | 19 | 22.14% | 37 | 19.60% | 38 | 84.09% | 20 |
| 39 | 500039 | 同德 | 1.8828 | 1.9898 | 5.13% | 43 | 9.78% | 48 | 19.97% | 45 | 20.96% | 33 | 72.77% | 40 |
| 40 | 184711 | 普华 | 1.468 | 1.498 | 6.53% | 22 | 15.12% | 20 | 29.49% | 6 | 33.74% | 5 | 95.66% | 4 |
| 41 | 184738 | 通宝 | 1.6497 | 1.6497 | 5.46% | 38 | 14.71% | 22 | 26.92% | 17 | 24.43% | 22 | 78.60% | 34 |
| 42 | 500019 | 普润 | 1.81 | 1.84 | 6.77% | 15 | 14.99% | 21 | 24.70% | 25 | 25.97% | 18 | 92.95% | 8 |
| 43 | 500013 | 安瑞 | 1.5686 | 1.6386 | 6.60% | 18 | 8.89% | 50 | 17.07% | 48 | 16.14% | 44 | 69.21% | 46 |
| 44 | 184728 | 鸿阳 | 1.5302 | 1.6517 | 5.75% | 30 | 12.59% | 35 | 21.08% | 42 | 16.15% | 43 | 75.51% | 37 |
| 45 | 184700 | 鸿飞 | 1.6027 | 1.6027 | 5.63% | 36 | 12.35% | 37 | 21.22% | 41 | 20.21% | 36 | 79.53% | 30 |
| 46 | 500017 | 景业 | 1.5829 | 1.5829 | 3.79% | 53 | 11.18% | 44 | 20.81% | 43 | 11.17% | 50 | 74.67% | 38 |
| 47 | 500056 | 科瑞 | 2.0806 | 2.2426 | 7.59% | 8 | 16.50% | 8 | 25.78% | 19 | 22.08% | 29 | 82.42% | 24 |
| 48 | 184721 | 丰和 | 1.7937 | 1.9467 | 6.10% | 26 | 15.95% | 14 | 34.34% | 3 | 36.63% | 2 | 87.14% | 17 |
| 49 | 184709 | 安久 | 1.7405 | 1.7405 | 8.75% | 2 | 18.21% | 4 | 29.09% | 7 | 26.25% | 15 | 100.84% | 2 |
| 50 | 184720 | 久富 | 2.0177 | 2.0177 | 5.63% | 37 | 12.11% | 39 | 25.23% | 22 | 24.09% | 24 | 94.44% | 6 |
| 51 | 184722 | 久嘉 | 2.0174 | 2.0374 | 6.83% | 14 | 16.18% | 11 | 24.47% | 26 | 15.41% | 46 | 88.47% | 15 |
| 52 | 500058 | 银丰 | 1.588 | 1.728 | 5.44% | 39 | 11.52% | 42 | 22.44% | 35 | 16.00% | 45 | 64.86% | 49 |
| 53 | 184719 | 融鑫 | 1.9549 | 2.0977 | 10.88% | 1 | 14.36% | 27 | 22.82% | 33 | 16.27% | 41 | 84.48% | 19 |
| 平 均 | 6.22% | -- | 13.71% | -- | 24.09% | -- | 22.48% | -- | 80.86% | -- | ||||
声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。